MeteoEscola: CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro
| Nome: | CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro |
|---|---|
| Latitude: | 42.218629 |
| Lonxitude | -8.738228 |
| Altitude: | 37 m. |
| Concello: | Pontevedra |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/12/2025 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/03/2026 | 10.7 | 15.9 | 3.2 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/03/2026 | 10.8 | 22.2 | 1.2 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/03/2026 | 11.9 | 17.9 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/03/2026 | 9.2 | 12.3 | 5.8 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 06/03/2026 | 8.5 | 13.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/03/2026 | 8.7 | 12.6 | 2.1 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/03/2026 | 8.8 | 14.4 | 0.6 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/03/2026 | 10.6 | 15.0 | 1.9 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/03/2026 | 12.0 | 18.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/03/2026 | 10.7 | 12.8 | 0.8 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/03/2026 | 9.6 | 23.6 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/03/2026 | 13.6 | 26.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2026 | 14.2 | 20.9 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1