MeteoEscola: CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro
| Nombre: | CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro |
|---|---|
| Latitud: | 42.218629 |
| Longitud | -8.738228 |
| Altitud: | 37 m. |
| Ayuntamiento: | Pontevedra |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2025 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 02/03/2026 | 10.7 | 15.9 | 3.2 | -- | No | No | No | No | No |
| 03/03/2026 | 10.8 | 22.2 | 1.2 | -- | No | No | No | No | No |
| 04/03/2026 | 11.9 | 17.9 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 05/03/2026 | 9.2 | 12.3 | 5.8 | -- | No | No | No | No | Sí |
| 06/03/2026 | 8.5 | 13.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 09/03/2026 | 8.7 | 12.6 | 2.1 | -- | No | No | No | No | No |
| 10/03/2026 | 8.8 | 14.4 | 0.6 | -- | No | No | No | No | No |
| 11/03/2026 | 10.6 | 15.0 | 1.9 | -- | No | No | No | No | No |
| 12/03/2026 | 12.0 | 18.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 13/03/2026 | 10.7 | 12.8 | 0.8 | -- | No | No | No | No | No |
| 16/03/2026 | 9.6 | 23.6 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 17/03/2026 | 13.6 | 26.0 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 18/03/2026 | 14.2 | 20.9 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1