MeteoEscola: IES Rosais 2
| Nombre: | IES Rosais 2 |
|---|---|
| Latitud: | 42.244154 |
| Longitud | -8.701856 |
| Altitud: | 47 m. |
| Ayuntamiento: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2025 | -- | 14.3 | 27.0 | 1.0 | Sí | No | No | No | No |
| 02/12/2025 | -- | 11.9 | 29.0 | 1.0 | Sí | No | No | No | Sí |
| 03/12/2025 | -- | 13.6 | 19.0 | 1.0 | Sí | No | No | No | No |
| 04/12/2025 | -- | 16.4 | 4.0 | 1.0 | Sí | No | No | No | No |
| 05/12/2025 | -- | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | 17.9 | 35.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | -- | 17.3 | 3.0 | 1.0 | Sí | No | No | Sí | Sí |
| 10/12/2025 | -- | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Sí | No | No | No | No |
| 11/12/2025 | -- | 14.6 | -- | 1.0 | Sí | No | No | No | No |
| 12/12/2025 | -- | 17.9 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 15/12/2025 | 7.9 | -- | 5.0 | 0.0 | Sí | No | No | Sí | No |
| 16/12/2025 | 8.3 | 13.6 | 16.0 | 0.0 | Sí | No | No | Sí | No |
| 17/12/2025 | -- | -- | 4.0 | 0.0 | Sí | No | No | No | No |
| 18/12/2025 | -- | 14.0 | 0.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 19/12/2025 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 03/11/2025 | -- | 41.9 | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2025 | 2.3 | 22.0 | 21.5 | 0.0 | Sí | No | No | No | No |
| 05/11/2025 | 15.1 | 18.1 | 30.0 | 1.0 | Sí | No | No | No | Sí |
| 06/11/2025 | 12.5 | -- | -- | -- | No | No | No | No | Sí |
| 07/11/2025 | -- | 18.3 | 35.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 9.5 | 17.2 | 0.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 11/11/2025 | 14.5 | 19.9 | 35.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 12/11/2025 | 13.8 | 18.8 | 50.6 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 13/11/2025 | 13.5 | 19.7 | 50.5 | 1.0 | Sí | No | No | No | No |
| 14/11/2025 | 12.4 | 17.0 | 80.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 17/11/2025 | 10.9 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | Sí |
| 18/11/2025 | 8.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 19/11/2025 | 5.2 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 20/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | -- | 16.4 | 36.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 4.3 | 16.8 | 1.0 | 1.0 | Sí | No | No | No | No |
| 25/11/2025 | 4.3 | 15.2 | 0.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 26/11/2025 | 6.6 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 27/11/2025 | 6.1 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 28/11/2025 | 6.1 | 16.5 | 0.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 15.5 | 29.7 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 03/06/2025 | 15.2 | 24.5 | 14.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 04/06/2025 | 16.3 | 24.5 | 4.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 05/06/2025 | 17.2 | 24.2 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 06/06/2025 | -- | 30.5 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 07/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | 13.8 | 39.5 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 10/06/2025 | 19.2 | 29.6 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 11/06/2025 | 17.7 | 24.5 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 12/06/2025 | 17.7 | 36.2 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 13/06/2025 | 14.2 | 38.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 14/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/06/2025 | 21.2 | 39.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/06/2025 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/06/2025 | -- | 28.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/06/2025 | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- | No | No |
| 02/05/2025 | 10.3 | 23.9 | 70.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 11.7 | 27.9 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 06/05/2025 | 9.7 | 29.5 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 07/05/2025 | 12.9 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 08/05/2025 | 12.7 | 24.5 | 1.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/05/2025 | 13.1 | 25.8 | 30.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 12/05/2025 | 10.5 | 19.1 | 9.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 13/05/2025 | 12.3 | 20.5 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 14/05/2025 | 8.8 | 23.9 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 15/05/2025 | 8.8 | 28.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 16/05/2025 | 12.6 | 31.6 | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 14.3 | 25.8 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 20/05/2025 | 14.4 | 26.3 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 21/05/2025 | 13.3 | 28.9 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 22/05/2025 | 13.2 | 33.7 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 23/05/2025 | 12.5 | 30.7 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 26/05/2025 | 11.1 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 13.5 | 35.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 16.1 | 34.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 17.4 | 31.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | 15.5 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | Sí | -- |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | 12.3 | 23.5 | 0.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 02/04/2025 | 11.5 | 22.2 | 3.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 03/04/2025 | 10.2 | 23.5 | 2.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 04/04/2025 | 13.1 | 25.5 | 2.6 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 10.6 | 23.4 | 0.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 08/04/2025 | 12.3 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 09/04/2025 | 11.7 | 31.8 | 0.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 10/04/2025 | 16.0 | 30.3 | 0.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 11/04/2025 | 15.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No |
| 21/04/2025 | -- | 21.8 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 22/04/2025 | 6.9 | 22.3 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/04/2025 | 9.3 | 25.9 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/04/2025 | 12.3 | 27.1 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/04/2025 | 14.9 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 9.4 | 32.3 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 29/04/2025 | 16.6 | 28.2 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/04/2025 | 13.9 | 24.2 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 21/03/2025 | -- | 21.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- |
| 24/03/2025 | 5.2 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/03/2025 | 8.2 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/03/2025 | 7.5 | 20.7 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/03/2025 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | No | -- |
| 28/03/2025 | -- | 27.2 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 31/03/2025 | 7.7 | 28.2 | 0.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1