MeteoEscola: CEIP Plurilingüe de Santiago de Oliveira
| Nombre: | CEIP Plurilingüe de Santiago de Oliveira |
|---|---|
| Latitud: | 42.177451 |
| Longitud | -8.447324 |
| Altitud: | 217 m. |
| Ayuntamiento: | Ponteareas |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/06/2025 | -- | 36.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 13.2 | 29.8 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 03/06/2025 | 13.0 | 25.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 04/06/2025 | 12.8 | 24.8 | 3.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 05/06/2025 | 12.7 | 23.2 | 1.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 06/06/2025 | 15.6 | -- | -- | -- | No | No | No | Sí | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | 26.9 | 60.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 10.3 | 26.4 | 0.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 06/05/2025 | 6.9 | 29.3 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 07/05/2025 | 8.9 | 27.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 08/05/2025 | 10.0 | 19.9 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 09/05/2025 | 10.5 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | 20.1 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 8.2 | 20.5 | 25.0 | -- | Sí | No | No | Sí | No |
| 13/05/2025 | 9.5 | 17.1 | 5.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 14/05/2025 | 7.2 | 23.9 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 15/05/2025 | 7.3 | 28.8 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 16/05/2025 | 9.9 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | 33.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 3.2 | 23.0 | 3.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 20/05/2025 | 11.3 | 22.5 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 21/05/2025 | 11.0 | 25.3 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 22/05/2025 | 8.7 | 25.7 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 23/05/2025 | 10.7 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | 31.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 9.8 | 27.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 27/05/2025 | 9.1 | 30.2 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 28/05/2025 | 10.9 | 35.6 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 29/05/2025 | 14.2 | 36.7 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 30/05/2025 | 15.5 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | 10.2 | 27.2 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 02/04/2025 | 9.5 | 22.5 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 03/04/2025 | 8.2 | 23.3 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 04/04/2025 | 11.8 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 05/04/2025 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | 0.0 | 26.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 9.8 | 29.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 08/04/2025 | 10.1 | 31.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 09/04/2025 | 12.8 | 33.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 10/04/2025 | 11.9 | 36.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 11/04/2025 | 12.8 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | -- | 26.0 | 70.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 4.9 | 20.5 | 5.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 23/04/2025 | 5.5 | 23.5 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 24/04/2025 | 5.2 | 28.0 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 25/04/2025 | 6.5 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | 30.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 7.4 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 29/04/2025 | -- | 32.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 13.3 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | 25.8 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 3.6 | 15.5 | 7.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 07/03/2025 | 9.5 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 17.7 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 6.6 | 14.5 | 5.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 11/03/2025 | 7.8 | 21.2 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 12/03/2025 | 4.9 | 18.7 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 13/03/2025 | 4.2 | 21.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 14/03/2025 | 2.9 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 1.7 | 22.8 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 18/03/2025 | 7.3 | 19.8 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 19/03/2025 | 9.8 | 21.5 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 20/03/2025 | 10.9 | 20.3 | 20.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 21/03/2025 | 9.2 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 16.7 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 2.5 | 18.3 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 25/03/2025 | 5.8 | 24.5 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 26/03/2025 | 5.9 | 25.8 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 27/03/2025 | 6.0 | 25.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 28/03/2025 | 6.5 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 32.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 7.1 | 33.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 16.5 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 3.5 | 18.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 04/02/2025 | 3.3 | 16.6 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 05/02/2025 | 3.0 | 19.6 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 06/02/2025 | 3.8 | 19.1 | 14.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 07/02/2025 | 5.8 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | 14.5 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 0.3 | 17.3 | 4.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 11/02/2025 | 9.3 | 14.6 | 15.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 12/02/2025 | 7.0 | 15.1 | 3.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 13/02/2025 | 10.9 | 15.6 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 14/02/2025 | 9.3 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | 21.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 4.1 | 18.1 | 1.0 | -- | Sí | No | No | Sí | No |
| 18/02/2025 | 6.4 | 17.0 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 19/02/2025 | 12.1 | 19.8 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 20/02/2025 | 10.8 | 19.6 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 21/02/2025 | 13.2 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | 20.5 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 12.8 | 14.3 | 20.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 25/02/2025 | 9.1 | 19.2 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 26/02/2025 | 3.1 | 19.7 | 2.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 27/02/2025 | 6.2 | 14.3 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 28/02/2025 | 7.3 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 02/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2025 | -- | 16.1 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 12.2 | 18.0 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 10/01/2025 | 12.9 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | 20.1 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 4.1 | 11.7 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 14/01/2025 | 1.5 | 11.1 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 15/01/2025 | -0.1 | 13.5 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 16/01/2025 | 0.1 | 15.2 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 17/01/2025 | 1.3 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 18/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | -- | 15.9 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 1.3 | 15.6 | 8.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 21/01/2025 | 10.4 | 18.2 | 16.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 22/01/2025 | 11.5 | 14.7 | 10.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 23/01/2025 | 6.5 | 16.3 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 24/01/2025 | 7.1 | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | 15.8 | 70.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | 9.2 | 13.2 | 35.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 28/01/2025 | 7.9 | 13.5 | 20.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 29/01/2025 | 8.1 | 13.4 | 13.0 | -- | No | No | No | No | Sí |
| 30/01/2025 | 4.3 | 14.3 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 31/01/2025 | 2.5 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1