MeteoEscola: CEIP de Fontes-Baíña
| Nombre: | CEIP de Fontes-Baíña |
|---|---|
| Latitud: | 42.105991 |
| Longitud | -8.859059 |
| Altitud: | 173 m. |
| Ayuntamiento: | Baiona |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 05/05/2025 | 10.9 | 28.7 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 7.8 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 9.6 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 9.6 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 23/04/2025 | -- | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | -- | 21.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | -- | 27.6 | 0.0 | -- | No | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | -- | 26.2 | 0.0 | -- | No | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1