MeteoEscola: CEIP de Fontes-Baíña
| Nome: | CEIP de Fontes-Baíña |
|---|---|
| Latitude: | 42.105991 |
| Lonxitude | -8.859059 |
| Altitude: | 173 m. |
| Concello: | Baiona |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 05/05/2025 | 10.9 | 28.7 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 7.8 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 9.6 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 9.6 | 27.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 23/04/2025 | -- | 19.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | -- | 21.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | -- | 27.6 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | -- | 26.2 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1