MeteoEscola: CEIP Xoaquín Loriga
| Nome: | CEIP Xoaquín Loriga |
|---|---|
| Latitude: | 42.680337 |
| Lonxitude | -8.179652 |
| Altitude: | 458 m. |
| Concello: | Prado |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/03/2026 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2026 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2026 | 9.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2026 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2026 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2026 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | -- | Si | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2026 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | -- | Si | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2026 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2026 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2026 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | -- | Si | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2026 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2026 | 11.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2026 | 11.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2026 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2026 | 4.0 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2026 | 7.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2026 | 4.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2026 | 4.0 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2026 | 4.0 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/02/2026 | 5.0 | 8.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2026 | 5.0 | 8.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2026 | 10.0 | 12.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2026 | 6.0 | 11.0 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 5.0 | 9.0 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2026 | 13.0 | 14.0 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2026 | 11.0 | 14.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2026 | 8.0 | 14.0 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2026 | 8.0 | 12.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2026 | 4.0 | 9.0 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2026 | 3.0 | 10.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2026 | 5.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2026 | 7.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2026 | 10.0 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2026 | 5.0 | 14.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2026 | 8.0 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2026 | 3.0 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 09/01/2026 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2026 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2026 | 4.0 | 12.0 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2026 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2026 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2026 | 5.3 | 10.5 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2026 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2026 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2026 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2026 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2026 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2026 | 2.0 | 8.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2026 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2026 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2026 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2025 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2025 | 3.0 | 10.0 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 2.0 | 10.0 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2025 | 7.0 | 10.0 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2025 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | 9.0 | 13.0 | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2025 | 7.0 | 11.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 6.0 | 10.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2025 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2025 | 4.0 | 10.0 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2025 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2025 | 1.0 | 9.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 03/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2025 | 11.0 | 16.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2025 | 10.0 | 14.0 | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2025 | 10.0 | 13.0 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2025 | 7.0 | 16.0 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 12.0 | 15.0 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2025 | 12.0 | 16.0 | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 12.0 | 14.0 | 3.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2025 | 11.0 | 15.0 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 10.0 | 16.0 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 5.0 | 14.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2025 | 4.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2025 | 3.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2025 | 3.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | 2.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2025 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2025 | 3.0 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2025 | 4.0 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 9.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 08/10/2025 | 13.3 | 16.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/10/2025 | 12.1 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2025 | 9.3 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/10/2025 | 9.9 | 25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/10/2025 | 12.8 | 23.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/10/2025 | 13.5 | 26.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/10/2025 | 13.2 | 26.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/10/2025 | 10.5 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/2025 | 11.8 | 25.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/2025 | 11.8 | 25.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/10/2025 | 16.5 | 19.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/10/2025 | 14.5 | 18.0 | 14.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/10/2025 | 9.0 | 16.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/10/2025 | 4.8 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/2025 | 6.6 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/10/2025 | 12.8 | 16.1 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/10/2025 | 14.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/09/2025 | 13.3 | 21.8 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/09/2025 | 19.7 | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/09/2025 | 17.2 | 23.0 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/09/2025 | 14.5 | 20.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/09/2025 | 10.8 | 24.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/09/2025 | 11.7 | 26.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/09/2025 | 8.6 | 21.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/09/2025 | 10.3 | 22.0 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/09/2025 | 14.8 | 22.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/09/2025 | 17.1 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/09/2025 | 11.5 | 22.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/09/2025 | 10.8 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/09/2025 | 11.2 | 27.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/09/2025 | 15.0 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/09/2025 | 15.5 | 28.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/09/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/09/2025 | 7.3 | 30.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/09/2025 | 7.9 | 22.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/07/2025 | 17.0 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/07/2025 | 17.6 | 25.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/07/2025 | 17.1 | 23.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/07/2025 | 17.3 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/07/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/07/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/07/2025 | 13.6 | 31.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/07/2025 | 13.0 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/07/2025 | 13.7 | 32.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/07/2025 | 16.9 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/07/2025 | 16.3 | 26.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/07/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/07/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/07/2025 | 13.8 | 26.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/06/2025 | 13.2 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06/2025 | 12.8 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06/2025 | 13.1 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06/2025 | 11.2 | 16.8 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06/2025 | 10.1 | 17.5 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | 10.3 | 31.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/06/2025 | 18.3 | 31.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/06/2025 | 15.9 | 31.1 | 3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | Si |
| 12/06/2025 | 15.0 | 20.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/06/2025 | 15.6 | 21.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/06/2025 | 22.3 | 31.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/06/2025 | 19.6 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/06/2025 | 22.2 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/06/2025 | 22.0 | 30.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/06/2025 | 20.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/06/2025 | 14.8 | 30.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/06/2025 | 17.3 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/06/2025 | 17.3 | 25.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/06/2025 | 16.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/06/2025 | 16.8 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/06/2025 | 16.9 | 35.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/05/2025 | 8.3 | 19.3 | 44.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 10.9 | 19.1 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 11.9 | 16.5 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 9.8 | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 10.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | 10.3 | 20.2 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 8.1 | 14.7 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | 8.0 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 9.9 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 11.0 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 10.7 | 20.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 9.0 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | 9.3 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 8.1 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 10.1 | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 11.0 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 15.0 | 33.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | 16.4 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 8.8 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | 8.7 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 6.3 | 25.1 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | 11.8 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 7.5 | 20.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 9.2 | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 9.2 | 24.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 9.2 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | 14.2 | 27.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | 4.6 | 18.2 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | 4.0 | 19.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | 9.5 | 15.0 | 41.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | 7.8 | 15.8 | 42.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 5.9 | 16.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | 6.8 | 18.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 9.0 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2025 | 10.8 | 25.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 4.9 | 23.8 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 11.7 | 25.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 12.4 | 25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 06/03/2025 | 2.6 | 26.7 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 7.6 | 14.7 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 5.9 | 17.1 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 7.5 | 17.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 3.0 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | Si | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 5.5 | 14.8 | 0.0 | -- | Si | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 1.5 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | Si | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 0.2 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 7.2 | 17.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 9.4 | 16.1 | 0.0 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 9.5 | 17.1 | 2.0 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 8.2 | 17.1 | 16.0 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 3.8 | 13.2 | 41.0 | 18.0 | -- | -- | -- | Si | -- |
| 25/03/2025 | 6.1 | 12.9 | -- | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 6.2 | 16.6 | -- | 17.0 | -- | -- | -- | Si | -- |
| 27/03/2025 | 3.4 | 17.9 | -- | 11.0 | -- | Si | -- | Si | -- |
| 28/03/2025 | 3.9 | 20.5 | -- | 11.0 | -- | -- | -- | Si | -- |
| 30/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 5.8 | 21.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
