MeteoEscola: CPR Plurilingüe San Fermín
| Nombre: | CPR Plurilingüe San Fermín |
|---|---|
| Latitud: | 42.604074 |
| Longitud | -8.646531 |
| Altitud: | 22 m. |
| Ayuntamiento: | Caldas de Reis |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2025 | 1.2 | 13.9 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 1.3 | 13.9 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2025 | 8.5 | 16.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2025 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | -- | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2025 | 4.7 | 18.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 3.3 | 13.9 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | -- | 20.4 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 2.5 | 12.3 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 09/11/2025 | -- | 29.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 6.2 | 19.8 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2025 | 14.2 | 20.1 | 65.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 13.6 | 17.3 | 43.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2025 | 13.2 | 18.7 | 60.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | -- | 19.2 | 79.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 7.8 | 21.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2025 | 8.8 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2025 | -- | 20.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2025 | 9.8 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | 1.6 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | 2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | -- | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 0.5 | 18.7 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2025 | 2.2 | 18.8 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2025 | 2.6 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2025 | 4.5 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 9.2 | 18.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | -- | 18.6 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/06/2025 | -- | 40.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 15.1 | 27.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06/2025 | 12.4 | 30.3 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06/2025 | 16.15 | 30.3 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06/2025 | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06/2025 | -- | 34.6 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | 12.3 | 41.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/06/2025 | 18.6 | 37.1 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/06/2025 | 18.4 | 27.6 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/06/2025 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/06/2025 | -- | 33.3 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/06/2025 | 12.6 | 44.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/06/2025 | 18.2 | 46.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/06/2025 | 19.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/05/2025 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | 29.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 12.1 | 25.6 | 45.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 9.3 | 35.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 10.8 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | 23.2 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 7.1 | 22.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 11.6 | 22.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | 6.2 | 27.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | 36.5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 11.5 | 29.4 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 14.1 | 30.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 10.9 | 31.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 12.2 | 29.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | 35.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 11.5 | 30.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 11.9 | 34.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 13.6 | 38.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 14.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | -- | 28.9 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 6.2 | 21.2 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | 13.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | 28.3 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 7.0 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 10.4 | 32.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 13.8 | 37.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 13.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | -- | 27.0 | 131.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 4.2 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | -- | 31.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 11.0 | 29.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2025 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | -- | 35.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 13.0 | 36.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 13.7 | 20.6 | 32.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | 24.4 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 4.9 | 17.1 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 19.3 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 5.3 | 15.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 9.1 | 21.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 3.7 | 23.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 7.8 | 19.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | 24.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | -- | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 4.5 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 12.9 | 19.6 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 17.4 | 35.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 3.4 | 21.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 6.0 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 7.1 | 27.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 5.5 | 22.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2025 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 18.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 1.1 | 20.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2025 | 0.6 | 18.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2025 | 1.7 | 22.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2025 | 1.4 | 19.1 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2025 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | 16.5 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 0.1 | 18.5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2025 | 7.5 | 14.1 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2025 | 6.1 | 15.9 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2025 | 12.1 | 15.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2025 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | 20.9 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 2.9 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | 6.8 | 19.2 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | 12.0 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | 19.8 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 3.3 | 15.9 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | 8.3 | 20.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | -- | 21.8 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2025 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 08/01/2025 | -- | 18.1 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 13.8 | 17.6 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | 22.1 | 35.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 5.1 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 3.3 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | -1.8 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2025 | -0.9 | 19.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | -- | 21.1 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | -1.7 | 17.9 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2025 | 10.6 | 20.6 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2025 | 11.8 | 18.9 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2025 | 6.2 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2025 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | 17.2 | 106.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2025 | 6.3 | 16.2 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2025 | 9.5 | 13.3 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2025 | 2.8 | 16.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2025 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1