MeteoEscola: IES Ordes
| Nome: | IES Ordes |
|---|---|
| Latitude: | 43.073014 |
| Lonxitude | -8.40279 |
| Altitude: | 300 m. |
| Concello: | Ordes |
| Provincia: | A Coruña |
| Data de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2026 | -0.9 | 16.9 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2026 | 5.8 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2026 | 5.6 | 21.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2026 | 3.4 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2026 | 6.3 | 9.3 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2026 | 5.2 | 10.2 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2026 | 4.4 | 10.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2026 | 6.6 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2026 | 3.4 | 13.1 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2026 | 3.3 | 14.9 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2026 | 7.1 | 16.3 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2026 | 8.2 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2026 | 9.0 | 15.9 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2026 | 7.2 | 13.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2026 | 7.7 | 16.4 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 4.1 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2026 | 3.0 | 25.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2026 | 6.3 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2026 | 3.5 | 24.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2026 | 7.8 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2026 | 6.1 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2026 | 2.4 | 18.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2026 | 4.0 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2026 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2026 | 5.3 | 12.5 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2026 | 4.9 | 11.2 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2026 | 5.3 | 13.7 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2026 | 7.0 | 12.1 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 6.1 | 11.0 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | 4.1 | 8.1 | 54.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2026 | 3.6 | 12.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2026 | 9.0 | 14.6 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2026 | 12.2 | 14.6 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2026 | 10.9 | 14.7 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2026 | 8.9 | 11.0 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2026 | 6.4 | 12.8 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | 4.7 | 11.4 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2026 | 8.6 | 13.9 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2026 | 11.1 | 13.7 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2026 | 10.0 | 12.7 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2026 | 4.5 | 12.3 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2026 | 2.9 | 13.2 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2026 | 2.7 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2026 | 0.8 | 19.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2026 | 0.5 | 21.5 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2026 | 3.0 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2026 | 6.2 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2026 | 5.4 | 16.3 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2026 | 5.8 | 17.0 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2026 | 3.7 | 14.7 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2026 | 1.0 | 15.0 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/01/2026 | -1.4 | 8.1 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01/2026 | 8.1 | 12.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/01/2026 | 8.0 | 12.4 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/01/2026 | 2.7 | 9.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/01/2026 | -1.5 | 9.5 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/01/2026 | -0.5 | 8.3 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2026 | 4.7 | 11.9 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2026 | 8.2 | 12.1 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2026 | 3.1 | 10.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2026 | 1.8 | 11.1 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2026 | 8.1 | 13.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2026 | 10.1 | 12.7 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2026 | 8.9 | 11.4 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2026 | 9.1 | 11.9 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2026 | 7.3 | 10.9 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2026 | 3.13 | 10.7 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2026 | 3.4 | 10.3 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2026 | 6.9 | 12.7 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2026 | 5.4 | 10.5 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2026 | 2.9 | 6.6 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2026 | 0.4 | 9.8 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2026 | 6.9 | 11.3 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2026 | 7.8 | 13.7 | 74.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2026 | 1.5 | 9.0 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2026 | 2.9 | 11.9 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2026 | 7.0 | 13.6 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2026 | 6.2 | 13.4 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | 6.9 | 12.4 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2025 | 0.4 | 11.7 | 24.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2025 | 3.5 | 10.4 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 1.0 | 10.9 | 14.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2025 | 9.1 | 14.6 | 16.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2025 | 9.4 | 14.8 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2025 | 11.7 | 15.3 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | 12.8 | 14.6 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | 13.0 | 15.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | 10.2 | 15.5 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2025 | 5.0 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 0.4 | 11.7 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 8.4 | 10.9 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2025 | 4.2 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | 0.4 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 6.4 | 10.4 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2025 | 3.4 | 11.5 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2025 | 0.9 | 9.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2025 | 8.3 | 13.0 | 49.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2025 | 0.5 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2025 | 0.3 | 10.3 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2025 | 1.6 | 7.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/12/2025 | 3.2 | 9.2 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/12/2025 | 1.7 | 11.6 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/12/2025 | 0.7 | 12.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/12/2025 | 2.9 | 8.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/12/2025 | -1.2 | 9.0 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/12/2025 | -3.6 | 12.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/12/2025 | -1.2 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/12/2025 | -2.3 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/12/2025 | -1.5 | 12.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/12/2025 | -1.1 | 12.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/11/2025 | 7.9 | 16.6 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2025 | 7.3 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2025 | 8.0 | 17.5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2025 | 11.7 | 20.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2025 | 10.5 | 19.2 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2025 | 10.6 | 15.5 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2025 | 6.6 | 17.5 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2025 | 4.6 | 16.7 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | 6.1 | 13.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 10.8 | 14.9 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2025 | 12.9 | 16.2 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 11.4 | 14.6 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2025 | 11.3 | 15.6 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 11.0 | 14.5 | 45.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2025 | 10.2 | 13.3 | 39.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | 10.3 | 12.9 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 7.3 | 15.2 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2025 | 4.2 | 14.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2025 | 5.3 | 13.9 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2025 | 2.9 | 10.8 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | -0.2 | 11.7 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | -1.2 | 8.9 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | 7.2 | 14.2 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 6.5 | 14.5 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2025 | 2.9 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2025 | 3.2 | 11.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2025 | 3.5 | 11.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 8.0 | 12.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2025 | 4.5 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | 0.3 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/10/2025 | 6.5 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/10/2025 | 6.1 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/10/2025 | 10.4 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/10/2025 | 9.8 | 17.5 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/10/2025 | 5.9 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/10/2025 | 4.8 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/10/2025 | 7.9 | 26.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/10/2025 | 9.4 | 17.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/10/2025 | 12.3 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2025 | 10.9 | 23.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/10/2025 | 5.9 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/10/2025 | 6.9 | 27.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/10/2025 | 11.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/10/2025 | 9.1 | 28.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/10/2025 | 9.7 | 28.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/10/2025 | 9.3 | 26.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/10/2025 | 7.8 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/10/2025 | 5.2 | 26.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/10/2025 | 13.7 | 18.2 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/2025 | 14.2 | 16.6 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/2025 | 15.7 | 18.8 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/10/2025 | 17.1 | 19.7 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/10/2025 | 6.2 | 16.9 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/10/2025 | 6.4 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/10/2025 | 6.8 | 15.4 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/10/2025 | 5.0 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/10/2025 | 1.5 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/2025 | 2.6 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/10/2025 | 8.3 | 18.3 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/10/2025 | 9.2 | 16.3 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/10/2025 | 13.7 | 17.7 | 58.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/06/2025 | 11.4 | 20.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 11.5 | 18.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06/2025 | 12.9 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06/2025 | 13.9 | 22.1 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06/2025 | 15.1 | 21.5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06/2025 | 14.0 | 20.1 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/06/2025 | 14.3 | 21.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06/2025 | 12.4 | 22.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | 9.3 | 31.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/06/2025 | 15.4 | 33.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/06/2025 | 16.3 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/06/2025 | 15.9 | 20.6 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/06/2025 | 13.0 | 21.0 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/05/2025 | 7.3 | 22.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | 10.7 | 21.6 | 19.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | 11.6 | 20.8 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | 10.7 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 7.9 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 4.7 | 17.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 6.3 | 22.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 4.0 | 21.8 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | 7.4 | 17.6 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | 8.8 | 12.9 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | 8.9 | 16.7 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 7.8 | 16.6 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 7.6 | 16.7 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | 7.4 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | 5.2 | 19.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | 6.8 | 24.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | 6.2 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | 8.8 | 24.0 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 10.5 | 21.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 12.0 | 24.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 12.2 | 21.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 9.1 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | 8.7 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | 6.6 | 25.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | 8.8 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 9.8 | 20.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 8.4 | 21.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 8.1 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 9.5 | 32.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | 14.7 | 25.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/05/2025 | 14.1 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 6.4 | 28.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | 6.6 | 24.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 5.5 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | 9.5 | 19.2 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | 10.1 | 18.5 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | 6.5 | 24.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 5.1 | 26.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 6.1 | 27.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 8.7 | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 8.8 | 28.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | 12.3 | 25.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/04/2025 | 12.5 | 17.7 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | 10.6 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | 7.7 | 14.8 | 14.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | 4.8 | 12.1 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | 3.8 | 13.9 | 11.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | 4.1 | 14.4 | 19.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | 6.6 | 16.0 | 33.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | 5.1 | 11.5 | 25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | 6.9 | 14.3 | 16.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | 6.3 | 16.4 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | Si | -- |
| 22/04/2025 | 4.7 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | 6.0 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 7.1 | 27.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2025 | 10.3 | 16.8 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/04/2025 | 5.5 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | 4.9 | 26.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 6.0 | 24.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 9.5 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 9.8 | 22.6 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2025 | 6.7 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | 4.7 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | 3.2 | 16.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | 6.7 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | 5.6 | 16.7 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 9.6 | 13.1 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 7.8 | 15.7 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | 6.7 | 12.9 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | 6.7 | 12.7 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 5.9 | 12.8 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 4.9 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 3.9 | 14.9 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 3.7 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 1.9 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | 1.5 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -1.0 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 2.9 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 6.6 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 10.0 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 7.8 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 7.8 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | 3.3 | 11.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
