MeteoEscola: CEIP de Olveira
| Nome: | CEIP de Olveira |
|---|---|
| Latitude: | 42.587769 |
| Lonxitude | -9.048177 |
| Altitude: | 40 m. |
| Concello: | Ribeira |
| Provincia: | A Coruña |
| Data de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/06/2025 | -- | 31.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/06/2025 | 15.0 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/06/2025 | -- | 30.7 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/06/2025 | 15.2 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/06/2025 | -- | 29.7 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/06/2025 | 15.7 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 11/05/2025 | -- | 24.6 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/05/2025 | 12.8 | -- | 40.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/05/2025 | -- | 29.9 | 10.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/05/2025 | 13.4 | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/05/2025 | -- | 28.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 26/05/2025 | 12.6 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/05/2025 | -- | 26.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/05/2025 | 12.4 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 8.7 | 21.4 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/04/2025 | 13.3 | 23.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/04/2025 | 11.3 | 19.8 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/04/2025 | 14.3 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/04/2025 | -- | 22.5 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/04/2025 | 11.2 | 23.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/04/2025 | 12.8 | -- | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/04/2025 | -- | 29.0 | -- | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | 8.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 12.6 | 25.2 | 1.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2025 | 12.6 | 25.2 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 10.2 | 25.2 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 17.2 | 31.1 | 0.0 | -- | Non | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 09/03/2025 | -- | 19.5 | 17.3 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/03/2025 | 9.8 | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/03/2025 | -- | 16.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/03/2025 | 7.0 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2025 | 9.7 | 18.8 | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non |
| 19/03/2025 | 13.5 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | Non |
| 20/03/2025 | 12.4 | 20.8 | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Si |
| 21/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Si |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non |
| 23/03/2025 | -- | 20.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/03/2025 | 6.2 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/03/2025 | 6.2 | -- | 0.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non |
| 30/03/2025 | -- | 26.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 31/03/2025 | 8.7 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | Non | -- |
| 02/02/2025 | -- | 15.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/02/2025 | 6.2 | 14.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/02/2025 | 6.2 | 15.9 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/02/2025 | 7.3 | 15.3 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/02/2025 | 7.6 | 16.5 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/02/2025 | 9.5 | -- | 14.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | Si | Si | Non | Non | Si |
| 09/02/2025 | -- | 16.8 | -- | -- | Si | Si | Non | Non | Non |
| 10/02/2025 | 4.0 | 17.6 | 29.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 11/02/2025 | 12.8 | 14.9 | 15.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/02/2025 | 10.8 | 16.8 | 16.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2025 | 12.9 | 16.3 | 10.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 14/02/2025 | 13.2 | -- | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/02/2025 | -- | 18.4 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/02/2025 | 9.5 | 16.3 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/02/2025 | 10.8 | 19.3 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/02/2025 | 10.0 | 18.0 | 3.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/02/2025 | 13.2 | 17.1 | 1.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/02/2025 | 14.3 | -- | 3.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/02/2025 | -- | 17.3 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/02/2025 | 9.1 | 17.3 | 26.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 25/02/2025 | 9.3 | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 09/01/2025 | -- | 18.2 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non |
| 10/01/2025 | 15.0 | -- | 1.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | 18.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/01/2025 | 7.5 | 14.3 | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 14/01/2025 | 6.0 | 14.3 | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 15/01/2025 | 4.2 | 13.1 | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 16/01/2025 | 3.8 | -- | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 19/01/2025 | -- | 13.9 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/01/2025 | 5.2 | 16.1 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/01/2025 | 12.9 | 18.4 | 22.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 22/01/2025 | 12.6 | 17.3 | 23.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/01/2025 | 8.7 | 14.9 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/01/2025 | 14.9 | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | -- |
| 26/01/2025 | 0.0 | 18.2 | 12.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 27/01/2025 | 14.8 | 19.8 | 35.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 28/01/2025 | 8.3 | 16.7 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 29/01/2025 | 10.0 | 16.9 | 10.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 30/01/2025 | 7.9 | -- | 5.3 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 31/01/2025 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1