MeteoEscola: CPI de Xanceda
| Nombre: | CPI de Xanceda |
|---|---|
| Latitud: | 43.086762 |
| Longitud | -8.240323 |
| Altitud: | 403 m. |
| Ayuntamiento: | Mesía |
| Provincia: | A Coruña |
| Fecha de alta: | 01/12/2024 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | -- | 25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | 26.8 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 6.9 | 27.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 7.0 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 11.2 | 32.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 11.3 | 29.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | 13.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 1.5 | 13.8 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 8.1 | -- | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 16.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 6.1 | 13.3 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 7.3 | 16.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 1.8 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | -- | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 0.8 | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | -- | 18.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 8.6 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 12.9 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 8.2 | -- | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 13.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 2.8 | 15.9 | 130.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 6.9 | 18.9 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 4.0 | 21.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 4.3 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2025 | 3.9 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 24.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 5.3 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 14.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 3.3 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2025 | 3.4 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2025 | 8.1 | 15.2 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2025 | -2.2 | 15.7 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2025 | 9.3 | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2025 | -- | 13.9 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2025 | 7.3 | 15.4 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2025 | 7.3 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2025 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | 18.1 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 3.9 | 16.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | 7.8 | 17.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | 17.1 | 37.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | -- | 14.6 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | 1.6 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | 4.8 | 20.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2025 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 08/01/2025 | 0.4 | 15.6 | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 10.1 | 16.1 | 17.5 | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | 12.4 | 16.0 | 4.0 | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | 3.8 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | 3.8 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 3.8 | 12.3 | 19.0 | -- | -- | Sí | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 3.3 | 14.3 | 0.0 | -- | -- | Sí | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | -1.8 | 12.5 | 0.0 | -- | -- | Sí | -- | -- | -- |
| 16/01/2025 | 0.5 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | Sí | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | 1.9 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2025 | 1.9 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | 1.9 | 12.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 0.2 | 15.6 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2025 | 10.3 | 16.2 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2025 | 9.8 | 13.8 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2025 | 3.2 | 12.7 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2025 | 8.2 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2025 | 8.2 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | 8.2 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | 7.1 | 10.3 | 114.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2025 | 3.6 | 11.2 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2025 | 6.8 | 11.3 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2025 | 4.5 | 12.5 | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2025 | 0.3 | 13.3 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1