MeteoEscola: CPR Plurilingüe Divina Pastora
| Nombre: | CPR Plurilingüe Divina Pastora |
|---|---|
| Latitud: | 42.419247 |
| Longitud | -6.981245 |
| Altitud: | 331 m. |
| Ayuntamiento: | O Barco de Valdeorras |
| Provincia: | Ourense |
| Fecha de alta: | 01/12/2023 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 02/05/2025 | 7.1 | 29.1 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 5.8 | 28.2 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 6.0 | 29.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 6.2 | 30.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 6.2 | 32.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 5.2 | 28.6 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 5.2 | 32.1 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | 9.7 | 22.1 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | 9.7 | 27.8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | 9.4 | 37.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 9.8 | 38.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 8.5 | 37.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 9.1 | 38.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 8.8 | 38.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 9.8 | 41.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | 6.4 | 11.6 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 02/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 6.2 | 30.1 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 04/04/2025 | 8.8 | 23.4 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 5.2 | 28.3 | 9.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 08/04/2025 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 09/04/2025 | 6.6 | 36.6 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 11/04/2025 | 9.3 | 37.5 | 0.0 | -- | Sí | -- | No | No | No |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 4.4 | 34.1 | 93.0 | -- | No | No | Sí | No | Sí |
| 23/04/2025 | 5.1 | 25.9 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 24/04/2025 | 6.8 | 37.0 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 25/04/2025 | 9.4 | 36.8 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | -- | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 29/04/2025 | 4.4 | 35.9 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 30/04/2025 | 13.7 | 31.8 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 12/03/2025 | 0.9 | 23.9 | 19.5 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 13/03/2025 | 6.1 | 20.8 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 14/03/2025 | -1.4 | 24.6 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 18/03/2025 | 4.5 | 17.2 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 19/03/2025 | 7.8 | 19.8 | 0.0 | -- | Sí | No | No | No | No |
| 20/03/2025 | 11.2 | 24.1 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 21/03/2025 | 8.6 | 16.3 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 1.8 | 27.8 | 14.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 28/03/2025 | 6.8 | 29.3 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No | No |
| 30/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 2.1 | 32.7 | -- | -- | Sí | No | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 03/02/2025 | 1.2 | 15.4 | -- | -- | Sí | Sí | No | No | No |
| 04/02/2025 | -1.2 | 11.9 | -- | -- | Sí | Sí | No | No | No |
| 05/02/2025 | -1.7 | 13.6 | -- | -- | Sí | Sí | No | No | No |
| 06/02/2025 | -2.1 | 14.3 | -- | -- | Sí | Sí | No | No | No |
| 07/02/2025 | 2.6 | 13.8 | 10.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | -0.6 | 14.3 | 11.5 | -- | No | Sí | No | Sí | No |
| 11/02/2025 | -0.5 | 16.5 | 1.0 | -- | No | Sí | No | No | No |
| 12/02/2025 | 5.8 | 11.4 | 4.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 13/02/2025 | 8.6 | 20.4 | 2.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 14/02/2025 | 3.9 | 20.4 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 5.3 | 19.9 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 18/02/2025 | 5.3 | 19.9 | 1.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 19/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | 5.3 | 21.4 | -- | -- | No | Sí | No | No | No |
| 21/02/2025 | 5.3 | 22.4 | -- | -- | Sí | No | No | No | No |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 1.3 | 22.4 | 10.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 25/02/2025 | 1.3 | 22.4 | -- | -- | No | No | No | No | No |
| 26/02/2025 | -0.1 | 22.9 | 0.5 | -- | No | Sí | No | Sí | No |
| 27/02/2025 | 4.6 | 16.9 | -- | -- | Sí | No | No | Sí | No |
| 28/02/2025 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 07/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2025 | -4.3 | 15.8 | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- |
| 09/01/2025 | 8.8 | 15.2 | 61.0 | -- | Sí | No | No | Sí | -- |
| 10/01/2025 | -- | 18.9 | 1.5 | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | -- | -- |
| 12/01/2025 | -0.4 | -- | -- | -- | No | No | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | -3.1 | 18.9 | 3.0 | -- | No | Sí | -- | Sí | -- |
| 14/01/2025 | -3.7 | 9.4 | 0.0 | -- | No | Sí | -- | No | -- |
| 15/01/2025 | -3.6 | 11.3 | 0.0 | -- | No | Sí | -- | No | -- |
| 16/01/2025 | -0.6 | 8.9 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | -- |
| 17/01/2025 | -- | 9.4 | 0.0 | -- | No | Sí | No | No | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | -3.6 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 6.1 | 11.3 | 11.0 | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 21/01/2025 | 6.4 | 10.3 | 5.1 | -- | Sí | No | No | Sí | -- |
| 22/01/2025 | 6.1 | 15.3 | 9.0 | -- | Sí | No | No | Sí | -- |
| 23/01/2025 | 6.6 | 15.3 | 11.0 | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 24/01/2025 | -- | 11.8 | -0.0 | -- | Sí | No | No | -- | -- |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | 3.6 | 15.2 | 24.0 | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 28/01/2025 | -- | 10.9 | 25.0 | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 29/01/2025 | 4.2 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 30/01/2025 | 1.7 | 11.5 | 21.0 | -- | Sí | No | No | No | -- |
| 31/01/2025 | -- | 11.3 | 0.0 | -- | Sí | No | No | Sí | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 11/12/2024 | -0.9 | 6.0 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | -- |
| 12/12/2024 | 1.6 | -- | -- | -- | Sí | No | No | -- | -- |
| 13/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | -- |
| 14/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2024 | -- | 11.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | -3.9 | 11.4 | -- | -- | No | Sí | No | -- | -- |
| 17/12/2024 | 2.6 | 11.5 | -- | -- | No | Sí | No | -- | -- |
| 18/12/2024 | 5.5 | 15.6 | -- | -- | Sí | No | No | -- | -- |
| 19/12/2024 | 8.7 | 13.1 | -- | -- | Sí | No | No | -- | -- |
| 20/12/2024 | -0.6 | -- | -- | -- | No | Sí | No | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1