MeteoEscola: IES Poeta Díaz Castro
| Nome: | IES Poeta Díaz Castro |
|---|---|
| Latitude: | 43.186311 |
| Lonxitude | -7.899064 |
| Altitude: | 462 m. |
| Concello: | Guitiriz |
| Provincia: | Lugo |
| Data de alta: | 01/12/2023 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/06/2025 | -- | 25.1 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 10.1 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 03/06/2025 | 11.8 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 04/06/2025 | 13.1 | 17.9 | 2.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 05/06/2025 | 13.0 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 06/06/2025 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 07/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06/2025 | -- | 22.3 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | 10.8 | 25.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 10/06/2025 | 14.9 | 30.3 | 5.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 11/06/2025 | 16.0 | 22.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 12/06/2025 | 15.0 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 13/06/2025 | 10.4 | -- | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 14/06/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/06/2025 | -- | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/06/2025 | 8.0 | 26.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 17/06/2025 | 15.4 | 28.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 18/06/2025 | 15.6 | 30.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 19/06/2025 | 18.2 | 32.5 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 20/06/2025 | 12.6 | 33.2 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 21/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | 20.6 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 6.8 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 06/05/2025 | 3.9 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 07/05/2025 | 5.1 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 08/05/2025 | 5.1 | 17.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 09/05/2025 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | 14.6 | 58.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 13/05/2025 | 7.6 | 12.7 | 5.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 14/05/2025 | 6.3 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 15/05/2025 | 5.5 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 16/05/2025 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | 24.3 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 7.6 | 17.7 | 1.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 20/05/2025 | 12.6 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 21/05/2025 | 11.5 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 22/05/2025 | 6.4 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 23/05/2025 | 5.4 | -- | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 6.2 | 19.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 27/05/2025 | 6.4 | 22.5 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 28/05/2025 | 8.3 | 25.5 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 29/05/2025 | 11.5 | 30.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 30/05/2025 | 13.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 4.6 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 02/04/2025 | 4.8 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 03/04/2025 | 3.9 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 04/04/2025 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | 19.6 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 5.8 | 23.2 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 08/04/2025 | 4.9 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 09/04/2025 | 7.3 | 27.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 10/04/2025 | 8.1 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/04/2025 | 8.0 | 23.5 | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | 5.6 | 15.3 | 183.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 4.0 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 23/04/2025 | 8.8 | 17.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 24/04/2025 | 8.1 | 24.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 25/04/2025 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | 21.1 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 29/04/2025 | -- | 26.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 7.5 | -- | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | 17.3 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | -0.1 | 13.9 | 8.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 07/03/2025 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 14.7 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 4.0 | 11.7 | 4.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/03/2025 | 5.7 | 13.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 12/03/2025 | 1.0 | 11.3 | 3.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 13/03/2025 | 1.5 | 9.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 14/03/2025 | -0.4 | -- | -- | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | 10.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | -2.7 | 12.9 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 18/03/2025 | 3.6 | 15.6 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 19/03/2025 | 3.6 | 16.3 | 1.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 20/03/2025 | 10.3 | 15.1 | 6.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 21/03/2025 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 11.1 | 48.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 1.7 | 11.7 | 3.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 25/03/2025 | 6.6 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 26/03/2025 | 2.2 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 27/03/2025 | 2.7 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 28/03/2025 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 4.8 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 13.3 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 03/02/2025 | 0.6 | 11.8 | 8.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 04/02/2025 | 0.6 | 11.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 05/02/2025 | 0.4 | 13.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 06/02/2025 | 1.4 | 11.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 07/02/2025 | 6.3 | -- | 9.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | 16.3 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 10/02/2025 | -3.1 | 14.6 | 17.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/02/2025 | 9.1 | 13.0 | 2.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 12/02/2025 | 7.3 | 11.5 | 13.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 13/02/2025 | 8.8 | 14.5 | 1.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 14/02/2025 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | 15.1 | 3.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 1.0 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Si | -- |
| 18/02/2025 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 19/02/2025 | 4.0 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 20/02/2025 | 9.9 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 21/02/2025 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | 14.5 | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 0.6 | 13.1 | 35.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 25/02/2025 | 6.4 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 26/02/2025 | -0.7 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Si | -- |
| 27/02/2025 | -0.7 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 28/02/2025 | 6.6 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 09/01/2025 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 10/01/2025 | 10.4 | -- | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | 16.4 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 13/01/2025 | 3.7 | 9.1 | 17.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 14/01/2025 | -1.7 | 10.9 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 15/01/2025 | -3.2 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Si | -- |
| 16/01/2025 | -3.2 | 12.8 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 17/01/2025 | 0.7 | -- | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Si | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 19/01/2025 | -- | 11.6 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 20/01/2025 | -4.1 | 13.1 | 8.5 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 21/01/2025 | 6.0 | 15.3 | 5.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 22/01/2025 | 9.3 | 12.9 | 5.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 23/01/2025 | 3.1 | 12.5 | 6.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 24/01/2025 | 7.7 | -- | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | 14.3 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 27/01/2025 | 6.2 | 7.7 | 101.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 28/01/2025 | 2.9 | 9.6 | 25.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 29/01/2025 | 6.5 | 8.9 | 23.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 30/01/2025 | 4.2 | 9.4 | 17.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 31/01/2025 | -1.5 | -- | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Si | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2024 | -- | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2024 | 7.6 | 12.5 | 62.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 03/12/2024 | 3.3 | 10.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 04/12/2024 | 5.4 | 12.1 | 13.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 05/12/2024 | 5.4 | -- | 3.5 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 06/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | -- | 13.4 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | 3.9 | 7.6 | 1.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 10/12/2024 | 1.9 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/12/2024 | 0.1 | 7.9 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 12/12/2024 | 0.1 | 8.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 13/12/2024 | -2.1 | -- | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 14/12/2024 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2024 | -- | 9.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | -2.9 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | Si | Non | Non | -- |
| 17/12/2024 | 2.1 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 18/12/2024 | 9.6 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 19/12/2024 | 1.0 | 13.9 | 31.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 20/12/2024 | -0.4 | 10.7 | -- | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2024 | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2024 | 4.3 | 19.7 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 06/11/2024 | 7.1 | 20.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 07/11/2024 | 6.8 | 20.6 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 08/11/2024 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | 17.6 | 44.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | 8.8 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 12/11/2024 | 8.9 | 14.1 | 2.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 13/11/2024 | 6.3 | 12.6 | 2.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 14/11/2024 | 3.3 | 14.4 | 39.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 15/11/2024 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 16/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2024 | -- | 15.9 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2024 | 7.4 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 19/11/2024 | 9.4 | 12.6 | 2.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 20/11/2024 | 10.0 | 12.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 21/11/2024 | 10.4 | 12.3 | 39.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 22/11/2024 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 23/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2024 | -- | 18.9 | 29.0 | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 25/11/2024 | 1.4 | 10.5 | 3.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 26/11/2024 | 6.8 | 12.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 27/11/2024 | 8.3 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 28/11/2024 | 3.7 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 29/11/2024 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 30/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/10/2024 | 16.7 | 20.0 | 33.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 02/10/2024 | 17.5 | 20.0 | 30.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 03/10/2024 | 13.4 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 04/10/2024 | 13.4 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 05/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 06/10/2024 | -- | 20.6 | 36.5 | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 07/10/2024 | 10.7 | 16.1 | 6.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 08/10/2024 | 11.8 | 18.2 | 56.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 09/10/2024 | 13.1 | 18.1 | 17.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 10/10/2024 | 10.4 | 15.6 | 2.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/10/2024 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 12/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 13/10/2024 | -- | 21.6 | 2.0 | -- | -- | -- | Non | -- | -- |
| 14/10/2024 | 7.9 | 22.1 | 1.5 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 15/10/2024 | 12.1 | 18.9 | 11.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 16/10/2024 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 17/10/2024 | -- | 16.8 | 17.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 18/10/2024 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 19/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/2024 | -- | 18.3 | 35.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/2024 | 11.3 | 16.2 | 1.5 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 22/10/2024 | 4.8 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 23/10/2024 | 8.3 | 20.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 24/10/2024 | 8.8 | 18.3 | 15.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 25/10/2024 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 26/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- |
| 27/10/2024 | -- | 14.4 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/2024 | 7.1 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 29/10/2024 | 7.6 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 30/10/2024 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 31/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/09/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/09/2024 | -- | 16.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 03/09/2024 | 9.7 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 04/09/2024 | 9.1 | 19.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 05/09/2024 | 10.9 | 15.1 | 6.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 06/09/2024 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 07/09/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/09/2024 | -- | 19.8 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | Non | -- |
| 09/09/2024 | 8.3 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | -- | -- |
| 10/09/2024 | 12.2 | 17.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 11/09/2024 | 9.8 | 19.1 | 3.5 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 12/09/2024 | 11.8 | 18.3 | 1.5 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 13/09/2024 | 9.5 | -- | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 14/09/2024 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/09/2024 | -- | 22.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/09/2024 | 6.8 | 23.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 17/09/2024 | 10.3 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 18/09/2024 | 9.2 | 21.1 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 19/09/2024 | 14.0 | 22.1 | 3.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 20/09/2024 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Si | -- |
| 21/09/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/09/2024 | -- | 19.7 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/09/2024 | 11.5 | 18.8 | 25.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 24/09/2024 | 12.7 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 25/09/2024 | 12.8 | 19.1 | 44.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 26/09/2024 | 15.1 | 16.9 | 19.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 27/09/2024 | 9.4 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
| 28/09/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/09/2024 | -- | 20.3 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/09/2024 | 4.2 | 20.4 | 3.0 | -- | -- | Non | Non | Non | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1