MeteoEscola: IES Nº 1 de Carballiño
| Nombre: | IES Nº 1 de Carballiño |
|---|---|
| Latitud: | 42.425574 |
| Longitud | -8.069715 |
| Altitud: | 412 m. |
| Ayuntamiento: | O Carballiño |
| Provincia: | Ourense |
| Fecha de alta: | 01/12/2023 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/01/2025 | -4.0 | 8.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01/2025 | -0.3 | 9.8 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/01/2025 | 9.2 | 11.6 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/01/2025 | 11.6 | 13.4 | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/01/2025 | 9.1 | 13.2 | 34.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/01/2025 | 2.1 | 10.2 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2025 | 2.3 | 12.5 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2025 | 10.3 | 14.3 | 31.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 10.5 | 13.7 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | 10.7 | 14.5 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | 6.2 | 17.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | 1.8 | 13.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | -0.8 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | -2.5 | 11.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | -4.2 | 9.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2024 | 10.4 | 16.0 | 2.2 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2024 | 5.6 | 13.8 | 0.0 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2024 | 3.5 | 9.8 | 1.7 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2024 | 8.6 | 12.7 | 0.0 | 12.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2024 | 8.1 | 13.4 | 0.1 | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2024 | 11.2 | 14.0 | 1.8 | 11.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2024 | 5.0 | 11.9 | 0.2 | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 32.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | 2.8 | 10.8 | 0.0 | 28.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2024 | -0.6 | 10.2 | 0.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2024 | -2.8 | 4.1 | 0.0 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2024 | 1.3 | 10.9 | 0.0 | 14.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2024 | -1.9 | 9.6 | 0.0 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2024 | -3.4 | 9.0 | 0.0 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2024 | 0.5 | 10.3 | 0.0 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | 4.6 | 13.0 | 0.0 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2024 | 9.1 | 14.9 | 5.9 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2024 | 1.0 | 14.0 | 28.8 | 29.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2024 | 1.0 | 12.9 | 0.0 | 33.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2024 | -1.4 | 8.4 | 0.0 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2024 | 1.8 | 9.9 | 0.0 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/12/2024 | 7.3 | 12.1 | 0.3 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/12/2024 | 1.9 | 11.7 | 0.0 | 30.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/12/2024 | -0.6 | 12.5 | 0.0 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/12/2024 | 1.4 | 14.4 | 0.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/12/2024 | -0.6 | 12.5 | 0.0 | 5.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/12/2024 | -1.2 | 12.3 | 0.0 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/12/2024 | -0.5 | 9.0 | 0.0 | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/12/2024 | 4.8 | 7.2 | 0.0 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/12/2024 | -1.8 | 8.5 | 0.0 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/12/2024 | -2.1 | 6.4 | 0.0 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/11/2024 | 10.4 | 22.6 | 0.0 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2024 | 6.6 | 23.9 | 0.0 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2024 | 7.0 | 22.8 | 0.0 | 12.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2024 | 7.6 | 18.1 | 0.3 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2024 | 11.4 | 20.2 | 1.2 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2024 | 11.2 | 22.4 | 0.0 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2024 | 8.9 | 22.8 | 0.1 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2024 | 9.0 | 17.3 | 0.2 | 15.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2024 | 6.5 | 17.0 | 0.7 | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | 10.8 | 17.6 | 1.3 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | 6.2 | 20.3 | 0.0 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2024 | 2.6 | 17.3 | 0.0 | 34.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2024 | 3.6 | 14.5 | 0.0 | 34.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2024 | 8.1 | 17.2 | 3.5 | 25.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2024 | 9.8 | 17.9 | 3.9 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2024 | 8.3 | 18.8 | 0.1 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2024 | 4.4 | 16.3 | 0.0 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2024 | 5.5 | 12.2 | 0.0 | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2024 | 6.1 | 12.2 | 0.3 | 15.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2024 | 10.0 | 14.3 | 1.6 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2024 | 9.1 | 13.5 | 9.6 | 30.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2024 | 1.7 | 11.4 | 0.2 | 11.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2024 | 8.2 | 18.1 | 0.0 | 21.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2024 | 12.3 | 18.8 | 21.4 | 34.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2024 | 6.4 | 12.3 | 6.4 | 20.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2024 | 6.1 | 11.9 | 0.1 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2024 | 4.1 | 15.3 | 0.0 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2024 | 4.0 | 16.5 | 0.4 | 20.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2024 | 10.3 | 18.1 | 0.2 | 12.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2024 | 10.8 | 16.5 | 0.8 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/10/2024 | 16.1 | 20.1 | 18.6 | 9.0 | Sí | No | No | -- | -- |
| 02/10/2024 | 17.1 | 19.7 | 15.2 | 24.12 | Sí | No | No | -- | -- |
| 03/10/2024 | 14.3 | 21.1 | 0.0 | 15.84 | Sí | No | No | -- | -- |
| 04/10/2024 | 12.2 | 24.8 | 1.0 | 11.88 | Sí | No | No | -- | -- |
| 05/10/2024 | 15.9 | 19.2 | 28.9 | 27.0 | Sí | No | No | -- | -- |
| 06/10/2024 | 14.7 | 18.6 | 2.6 | 24.84 | Sí | No | No | -- | -- |
| 07/10/2024 | 12.6 | 18.2 | 20.5 | 24.12 | Sí | No | No | -- | -- |
| 08/10/2024 | 12.0 | 17.6 | 47.6 | 24.12 | No | No | No | -- | -- |
| 09/10/2024 | 11.1 | 18.9 | 9.0 | 42.12 | Sí | No | No | -- | -- |
| 10/10/2024 | 8.0 | 16.0 | 1.2 | 10.08 | Sí | No | No | -- | -- |
| 11/10/2024 | 6.2 | 16.2 | 31.2 | 25.92 | No | No | No | -- | -- |
| 12/10/2024 | 13.7 | 23.6 | 0.0 | 14.04 | Sí | No | No | -- | -- |
| 13/10/2024 | 10.9 | 25.7 | 0.7 | 14.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/10/2024 | 13.9 | 23.0 | 0.7 | 12.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/10/2024 | 13.9 | 21.1 | 10.9 | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/10/2024 | 11.1 | 17.9 | 10.8 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/10/2024 | 9.7 | 17.6 | 0.2 | 33.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/10/2024 | 10.9 | 16.9 | 0.0 | 10.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/10/2024 | 14.0 | 16.2 | 6.5 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/2024 | 15.3 | 18.3 | 0.1 | 20.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/2024 | 9.3 | 20.1 | 0.7 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/10/2024 | 6.3 | 21.8 | 0.0 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/10/2024 | 5.1 | 24.6 | 0.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/10/2024 | 9.4 | 18.9 | 7.6 | 23.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/10/2024 | 5.5 | 13.2 | 1.8 | 32.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/10/2024 | 5.6 | 11.1 | 4.6 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/10/2024 | 8.0 | 18.3 | 0.0 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/2024 | 5.8 | 22.0 | 0.0 | 21.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/10/2024 | 4.8 | 23.0 | 0.0 | 11.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/10/2024 | 8.8 | 21.9 | 0.0 | 23.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/10/2024 | 8.9 | 21.4 | 0.0 | 19.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/09/2024 | 20.1 | 32.2 | 0.9 | 23.04 | Sí | No | No | -- | -- |
| 02/09/2024 | 16.4 | 28.8 | 0.0 | 30.96 | Sí | No | No | -- | -- |
| 03/09/2024 | 14.9 | 26.6 | 0.0 | 34.32 | Sí | No | No | -- | -- |
| 04/09/2024 | 12.3 | 28.5 | 0.0 | 32.04 | Sí | No | No | -- | -- |
| 05/09/2024 | 12.5 | 23.0 | 0.0 | 24.84 | Sí | No | No | -- | -- |
| 06/09/2024 | 10.5 | 19.2 | 9.0 | 15.12 | No | No | No | -- | -- |
| 07/09/2024 | 14.2 | 25.4 | 0.1 | 19.08 | Sí | No | No | -- | -- |
| 08/09/2024 | 11.2 | 25.9 | 0.0 | 16.92 | Sí | No | No | -- | -- |
| 09/09/2024 | 11.3 | 27.1 | 0.0 | 19.08 | Sí | No | No | -- | -- |
| 10/09/2024 | 14.8 | 26.9 | 0.0 | 24.12 | Sí | No | No | -- | -- |
| 11/09/2024 | 12.0 | 26.6 | 0.0 | 23.04 | Sí | No | No | -- | -- |
| 12/09/2024 | 14.6 | 24.6 | 0.0 | 20.88 | Sí | No | No | -- | -- |
| 13/09/2024 | 11.5 | 27.4 | 0.0 | 24.12 | Sí | No | No | -- | -- |
| 14/09/2024 | 8.3 | 32.2 | 0.0 | 15.84 | Sí | No | No | -- | -- |
| 15/09/2024 | 6.1 | 32.1 | 0.0 | 16.92 | No | No | No | -- | -- |
| 16/09/2024 | 7.4 | 32.8 | 0.0 | 19.08 | No | No | No | -- | -- |
| 17/09/2024 | 7.4 | 29.0 | 0.0 | 24.84 | No | No | No | -- | -- |
| 18/09/2024 | 7.8 | 30.5 | 0.0 | 14.04 | No | No | No | -- | -- |
| 19/09/2024 | 9.4 | 25.7 | 0.5 | 14.04 | No | No | No | -- | -- |
| 20/09/2024 | 12.4 | 20.4 | 1.4 | 10.08 | No | No | No | -- | -- |
| 21/09/2024 | 10.6 | 19.6 | 3.7 | 16.92 | No | No | No | -- | -- |
| 22/09/2024 | 9.2 | 22.8 | 0.0 | 18.0 | No | No | No | -- | -- |
| 23/09/2024 | 8.2 | 22.4 | 1.2 | 20.88 | No | No | No | -- | -- |
| 24/09/2024 | 12.2 | 19.6 | 4.6 | 15.84 | No | No | No | -- | -- |
| 25/09/2024 | 12.5 | 20.7 | 60.4 | 20.88 | No | No | No | -- | -- |
| 26/09/2024 | 11.6 | 19.9 | 0.0 | 34.92 | No | No | No | -- | -- |
| 27/09/2024 | 6.4 | 18.7 | 0.0 | 25.92 | No | No | No | -- | -- |
| 28/09/2024 | 3.3 | 20.8 | 0.0 | 12.96 | No | No | No | -- | -- |
| 29/09/2024 | 7.6 | 22.6 | 0.0 | 21.96 | Sí | No | No | -- | -- |
| 30/09/2024 | 14.9 | 24.6 | 0.0 | 18.0 | Sí | No | No | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1