MeteoEscola: CEE de Vilagarcía de Arousa
| Nome: | CEE de Vilagarcía de Arousa |
|---|---|
| Latitude: | 42.595816 |
| Lonxitude | -8.760989 |
| Altitude: | 17 m. |
| Concello: | Vilagarcía de Arousa |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/12/2022 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/06/2025 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 02/06/2025 | 15.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 03/06/2025 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/06/2025 | 13.0 | 19.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/06/2025 | 12.0 | 20.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 06/06/2025 | 12.0 | 21.0 | 10.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 07/06/2025 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/06/2025 | 13.0 | 23.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/06/2025 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/06/2025 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Si |
| 11/06/2025 | 15.0 | 19.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/06/2025 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 13/06/2025 | 14.0 | 20.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/05/2025 | 12.0 | 22.0 | 37.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/05/2025 | 12.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/05/2025 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | -- | -- |
| 04/05/2025 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | -- | -- |
| 05/05/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/05/2025 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/05/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 08/05/2025 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 09/05/2025 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 10/05/2025 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 11/05/2025 | 12.0 | 19.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/05/2025 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 13/05/2025 | 12.0 | 20.0 | 35.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 14/05/2025 | 12.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 15/05/2025 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/05/2025 | 14.0 | 26.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/05/2025 | 10.0 | 27.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/05/2025 | 11.0 | 25.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 19/05/2025 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/05/2025 | 16.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/05/2025 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 22/05/2025 | 13.0 | 24.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 23/05/2025 | 13.0 | 23.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 24/05/2025 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 25/05/2025 | 10.0 | 23.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 26/05/2025 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/05/2025 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/05/2025 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/05/2025 | 11.0 | 19.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 30/05/2025 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 31/05/2025 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/04/2025 | 11.0 | 20.0 | 2.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Si |
| 03/04/2025 | 10.0 | 19.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 04/04/2025 | 8.0 | 21.0 | 16.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 05/04/2025 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/04/2025 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 07/04/2025 | -- | 20.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 08/04/2025 | 12.0 | -- | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 09/04/2025 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 10/04/2025 | 8.0 | 24.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 11/04/2025 | 7.0 | 25.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/04/2025 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/04/2025 | 6.0 | 18.0 | 18.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/04/2025 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Si |
| 15/04/2025 | 5.0 | 13.0 | 20.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 16/04/2025 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Si |
| 17/04/2025 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 18/04/2025 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 19/04/2025 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Si |
| 20/04/2025 | 8.0 | 17.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 21/04/2025 | 9.0 | 18.0 | 4.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/04/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/04/2025 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 24/04/2025 | 11.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 25/04/2025 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 26/04/2025 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 27/04/2025 | 15.0 | 19.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 28/04/2025 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/04/2025 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 30/04/2025 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2025 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 02/03/2025 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/03/2025 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 04/03/2025 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 05/03/2025 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 06/03/2025 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 07/03/2025 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 08/03/2025 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/03/2025 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/03/2025 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/03/2025 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/03/2025 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 13/03/2025 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/03/2025 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 15/03/2025 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/03/2025 | 5.0 | 17.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 17/03/2025 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2025 | 8.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/03/2025 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 20/03/2025 | 5.0 | 12.0 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 21/03/2025 | 5.0 | 14.0 | 20.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/03/2025 | 4.0 | 14.0 | 24.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 23/03/2025 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 24/03/2025 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 25/03/2025 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 26/03/2025 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/03/2025 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/03/2025 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 29/03/2025 | 9.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 30/03/2025 | 8.0 | 23.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 31/03/2025 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2025 | 3.0 | 19.0 | 2.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 02/02/2025 | 4.0 | 22.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 03/02/2025 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 04/02/2025 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Si | Non |
| 05/02/2025 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/02/2025 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 07/02/2025 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 08/02/2025 | 2.0 | 10.0 | 15.0 | -- | Non | Si | Non | Si | Non |
| 09/02/2025 | 3.0 | 12.0 | 31.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 10/02/2025 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/02/2025 | 12.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/02/2025 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2025 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/02/2025 | 9.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 15/02/2025 | 9.0 | 16.0 | 9.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Si | Non |
| 16/02/2025 | 9.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Si | Non |
| 17/02/2025 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 18/02/2025 | 9.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Si | Non |
| 19/02/2025 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 20/02/2025 | 7.0 | 16.0 | 1.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 21/02/2025 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 22/02/2025 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Si |
| 23/02/2025 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 24/02/2025 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 25/02/2025 | 9.0 | 11.0 | 37.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 26/02/2025 | 5.0 | 12.0 | 16.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/02/2025 | 4.0 | 14.0 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/02/2025 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 06/01/2025 | 4.0 | 11.0 | 15.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/01/2025 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 08/01/2025 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Si |
| 09/01/2025 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/01/2025 | 5.0 | 13.0 | 35.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 11/01/2025 | 3.0 | 16.0 | 2.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 12/01/2025 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 13/01/2025 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 14/01/2025 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Si | Si | Non | Non | Non |
| 15/01/2025 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 16/01/2025 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 17/01/2025 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Si | Non | Non | Non |
| 18/01/2025 | 3.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Si | Non | Non | Non |
| 19/01/2025 | 4.0 | 13.0 | 25.0 | 0.0 | Non | Si | Non | Si | Non |
| 20/01/2025 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/01/2025 | 11.0 | 13.0 | 18.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 22/01/2025 | 3.0 | 15.0 | 25.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 23/01/2025 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 24/01/2025 | 3.0 | 16.0 | 40.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 25/01/2025 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 26/01/2025 | 10.0 | 16.0 | 50.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 27/01/2025 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/01/2025 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Si |
| 29/01/2025 | 8.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Si |
| 30/01/2025 | 6.0 | 14.0 | 12.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Si |
| 31/01/2025 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/12/2024 | 6.0 | 16.0 | 1.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 03/12/2024 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/12/2024 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/12/2024 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 08/12/2024 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/12/2024 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 10/12/2024 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 11/12/2024 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/12/2024 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/12/2024 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/12/2024 | 7.0 | 13.0 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/12/2024 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 16/12/2024 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/12/2024 | 4.0 | 20.0 | 1.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 18/12/2024 | 12.0 | 18.0 | 3.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/12/2024 | 7.0 | 19.0 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/12/2024 | 6.0 | 12.0 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1