MeteoEscola: CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo
| Nombre: | CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo |
|---|---|
| Latitud: | 42.690677 |
| Longitud | -8.683114 |
| Altitud: | 77 m. |
| Ayuntamiento: | Valga |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2022 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 04/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2024 | -- | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2024 | -- | 23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1