MeteoEscola: CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo
| Nome: | CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo |
|---|---|
| Latitude: | 42.690677 |
| Lonxitude | -8.683114 |
| Altitude: | 77 m. |
| Concello: | Valga |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/12/2022 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 04/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2024 | -- | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2024 | -- | 23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1