MeteoEscola: CEIP San Tomé
| Nombre: | CEIP San Tomé |
|---|---|
| Latitud: | 42.509419 |
| Longitud | -8.81262 |
| Altitud: | 12 m. |
| Ayuntamiento: | Cambados |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2019 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 04/05/2025 | 9.0 | 24.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 8.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 10.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | -- | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 8.0 | 23.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | 8.0 | 21.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | 8.0 | 23.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 9.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 13.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 14.0 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 13.0 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | 6.0 | 23.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | 9.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 8.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | 7.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 9.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 12.0 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 10/03/2025 | 4.0 | 18.0 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 5.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 7.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 10.0 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | 2.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 2.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2025 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2025 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2025 | 5.0 | 16.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | 0.0 | 18.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2025 | 7.0 | 18.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2025 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2025 | 11.0 | 15.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 6.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | 12.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 5.0 | 17.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | 3.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | 3.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 10/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 1.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2025 | 2.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | 1.0 | 18.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 10.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2025 | 11.0 | 19.0 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2025 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2025 | 7.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2025 | 6.0 | 14.0 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2025 | 6.0 | 14.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1