MeteoEscola: IES Monelos
| Nombre: | IES Monelos |
|---|---|
| Latitud: | 43.349166 |
| Longitud | -8.400814 |
| Altitud: | 40 m. |
| Ayuntamiento: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| Fecha de alta: | 01/12/2018 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 07/04/2025 | 7.8 | 26.8 | 6.0 | 0.3 | No | No | No | Sí | No |
| 08/04/2025 | 7.2 | 26.8 | 0.0 | 0.1 | No | No | No | No | No |
| 09/04/2025 | 7.2 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 10/04/2025 | 8.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 11/04/2025 | 8.3 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 5.5 | 29.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 29/04/2025 | 5.3 | 29.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 30/04/2025 | 5.6 | 29.1 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 3.8 | 20.4 | 0.0 | 0.1 | No | No | No | No | No |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 7.3 | 19.9 | 18.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 11/03/2025 | 10.6 | 19.9 | 5.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 12/03/2025 | 7.1 | 19.9 | 5.0 | 0.0 | Sí | No | No | No | No |
| 17/03/2025 | 16.7 | 19.9 | 20.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 18/03/2025 | 17.2 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 19/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 12.3 | 21.4 | 55.0 | 0.0 | No | No | No | Sí | No |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 7.6 | 16.6 | 33.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 25/03/2025 | 7.5 | 16.9 | 60.0 | -- | No | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 03/02/2025 | 5.4 | 16.6 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 04/02/2025 | 4.6 | 15.3 | 9.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 05/02/2025 | 6.7 | 15.2 | 12.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 06/02/2025 | 4.2 | 15.5 | 12.5 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 07/02/2025 | 6.3 | 16.3 | 0.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 6.4 | 15.6 | 11.0 | -- | No | -- | No | No | No |
| 11/02/2025 | 6.4 | 15.9 | 13.0 | -- | No | No | No | Sí | No |
| 12/02/2025 | 7.2 | 16.4 | 6.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 13/02/2025 | 6.8 | 15.8 | 0.0 | -- | No | No | No | No | No |
| 14/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 02/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 60.0 | 1.0 | No | No | No | No | No |
| 03/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 25.0 | 0.0 | Sí | No | No | Sí | No |
| 04/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | No | Sí | No | No | No |
| 05/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 10.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 06/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2024 | 5.7 | 13.8 | 15.0 | 0.0 | No | No | No | Sí | No |
| 11/12/2024 | 4.3 | 12.0 | 5.0 | 0.5 | No | Sí | No | Sí | No |
| 12/12/2024 | 4.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 13/12/2024 | 3.9 | 12.1 | 0.0 | 0.1 | No | No | No | No | No |
| 16/12/2024 | 2.6 | 12.5 | 0.0 | 0.3 | No | Sí | No | No | No |
| 17/12/2024 | 2.6 | 15.9 | 0.0 | 3.6 | No | No | No | No | No |
| 18/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2024 | 2.6 | 19.2 | 7.5 | 0.5 | No | No | No | Sí | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/11/2024 | 17.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 02/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2024 | 13.7 | 24.7 | 0.0 | 0.1 | No | No | No | No | No |
| 05/11/2024 | 15.5 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 06/11/2024 | 13.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 07/11/2024 | 12.9 | 23.8 | 9.0 | 0.3 | No | No | No | No | No |
| 08/11/2024 | 10.9 | 22.5 | 1.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | 9.1 | 23.3 | 1.0 | 0.1 | No | No | No | No | No |
| 12/11/2024 | 9.1 | 24.2 | 1.5 | 1.2 | No | No | No | No | No |
| 13/11/2024 | 8.7 | 24.5 | 5.5 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 14/11/2024 | 7.5 | 23.5 | 4.5 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 15/11/2024 | 7.5 | 22.8 | 1.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 18/11/2024 | 9.1 | 24.7 | 5.5 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 19/11/2024 | 9.2 | 24.2 | 5.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 20/11/2024 | 9.1 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 21/11/2024 | 9.3 | 23.6 | 0.0 | 1.5 | No | No | No | No | No |
| 22/11/2024 | 8.4 | 23.6 | 0.0 | 2.0 | No | No | No | No | No |
| 23/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2024 | 8.4 | 22.3 | 10.0 | 0.8 | No | No | No | No | No |
| 26/11/2024 | 7.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 27/11/2024 | 7.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 28/11/2024 | 7.2 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | No | No | No | No | No |
| 29/11/2024 | 7.2 | 21.5 | 0.0 | 0.5 | No | No | No | No | No |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1