MeteoEscola: IES Monelos
| Nome: | IES Monelos |
|---|---|
| Latitude: | 43.349166 |
| Lonxitude | -8.400814 |
| Altitude: | 40 m. |
| Concello: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| Data de alta: | 01/12/2018 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 07/04/2025 | 7.8 | 26.8 | 6.0 | 0.3 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 08/04/2025 | 7.2 | 26.8 | 0.0 | 0.1 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/04/2025 | 7.2 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/04/2025 | 8.2 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/04/2025 | 8.3 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 5.5 | 29.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/04/2025 | 5.3 | 29.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 30/04/2025 | 5.6 | 29.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 3.8 | 20.4 | 0.0 | 0.1 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 7.3 | 19.9 | 18.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/03/2025 | 10.6 | 19.9 | 5.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/03/2025 | 7.1 | 19.9 | 5.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 17/03/2025 | 16.7 | 19.9 | 20.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2025 | 17.2 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 12.3 | 21.4 | 55.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 7.6 | 16.6 | 33.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/03/2025 | 7.5 | 16.9 | 60.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 03/02/2025 | 5.4 | 16.6 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/02/2025 | 4.6 | 15.3 | 9.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/02/2025 | 6.7 | 15.2 | 12.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/02/2025 | 4.2 | 15.5 | 12.5 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 07/02/2025 | 6.3 | 16.3 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 6.4 | 15.6 | 11.0 | -- | Non | -- | Non | Non | Non |
| 11/02/2025 | 6.4 | 15.9 | 13.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 12/02/2025 | 7.2 | 16.4 | 6.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2025 | 6.8 | 15.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 60.0 | 1.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 25.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Si | Non |
| 04/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 30.0 | 0.0 | Non | Si | Non | Non | Non |
| 05/12/2024 | 7.5 | 23.3 | 10.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2024 | 5.7 | 13.8 | 15.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 11/12/2024 | 4.3 | 12.0 | 5.0 | 0.5 | Non | Si | Non | Si | Non |
| 12/12/2024 | 4.3 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/12/2024 | 3.9 | 12.1 | 0.0 | 0.1 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/12/2024 | 2.6 | 12.5 | 0.0 | 0.3 | Non | Si | Non | Non | Non |
| 17/12/2024 | 2.6 | 15.9 | 0.0 | 3.6 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2024 | 2.6 | 19.2 | 7.5 | 0.5 | Non | Non | Non | Si | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/11/2024 | 17.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2024 | 13.7 | 24.7 | 0.0 | 0.1 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/11/2024 | 15.5 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/11/2024 | 13.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/11/2024 | 12.9 | 23.8 | 9.0 | 0.3 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/11/2024 | 10.9 | 22.5 | 1.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | 9.1 | 23.3 | 1.0 | 0.1 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/11/2024 | 9.1 | 24.2 | 1.5 | 1.2 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/11/2024 | 8.7 | 24.5 | 5.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/11/2024 | 7.5 | 23.5 | 4.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/11/2024 | 7.5 | 22.8 | 1.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/11/2024 | 9.1 | 24.7 | 5.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/11/2024 | 9.2 | 24.2 | 5.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/11/2024 | 9.1 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/11/2024 | 9.3 | 23.6 | 0.0 | 1.5 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/11/2024 | 8.4 | 23.6 | 0.0 | 2.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2024 | 8.4 | 22.3 | 10.0 | 0.8 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 26/11/2024 | 7.2 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/11/2024 | 7.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/11/2024 | 7.2 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/11/2024 | 7.2 | 21.5 | 0.0 | 0.5 | Non | Non | Non | Non | Non |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1