MeteoEscola: CEIP Plurilingüe Vilar de Barrio
| Nome: | CEIP Plurilingüe Vilar de Barrio |
|---|---|
| Latitude: | 42.158739 |
| Lonxitude | -7.609311 |
| Altitude: | 672 m. |
| Concello: | Vilar de Barrio |
| Provincia: | Ourense |
| Data de alta: | 01/12/2017 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/02/2026 | 3.1 | 14.7 | 37.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/02/2026 | 1.6 | 9.6 | 20.0 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 04/02/2026 | 2.5 | 15.5 | 10.3 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/02/2026 | 7.2 | 15.5 | 20.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/02/2026 | 3.7 | 11.8 | 10.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/02/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/02/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/02/2026 | 2.0 | 12.6 | 30.2 | -- | Non | Si | Non | Non | Non |
| 10/02/2026 | 1.3 | 16.4 | 19.9 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/02/2026 | 8.7 | 18.0 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/02/2026 | 3.4 | 18.0 | 5.3 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/02/2026 | 2.0 | 22.9 | 30.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/02/2026 | 0.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2026 | 2.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/02/2026 | 11.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/02/2026 | 6.9 | 25.2 | 5.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 26/02/2026 | 2.2 | 23.2 | 1.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/02/2026 | -- | -- | 3.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/02/2026 | -- | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 12/01/2026 | 7.0 | 13.4 | 2.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/01/2026 | 7.3 | 14.4 | 1.25 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/01/2026 | 5.6 | 12.9 | 2.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/01/2026 | 4.6 | 15.2 | 3.5 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/01/2026 | 3.8 | 15.8 | 3.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2026 | 0.3 | 14.3 | 1.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/01/2026 | 1.4 | 12.3 | 1.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/01/2026 | 0.9 | 11.2 | 5.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/01/2026 | 5.6 | -- | 19.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/01/2026 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non | Non |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1