MeteoEscola: CPR Plurilingüe Montesol
| Nombre: | CPR Plurilingüe Montesol |
|---|---|
| Latitud: | 42.211996 |
| Longitud | -8.752212 |
| Altitud: | 31 m. |
| Ayuntamiento: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/12/2016 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2026 | -- | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2026 | 8.9 | 12.2 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2026 | 6.9 | 15.1 | 100.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2026 | 8.5 | 16.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2026 | 12.8 | 15.6 | 18.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 8.5 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2026 | -- | 15.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2026 | 7.6 | 16.5 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2026 | 15.3 | 17.1 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2026 | 14.9 | 17.3 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2026 | 11.6 | 14.9 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2026 | 11.2 | -- | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 06/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2026 | -- | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2026 | 1.5 | 14.6 | 88.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2026 | 11.6 | -- | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2026 | -- | 16.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2026 | 7.6 | 14.7 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2026 | 12.1 | 15.7 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2026 | 8.9 | 14.2 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2026 | 9.5 | 14.9 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2026 | 8.5 | -- | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2026 | -- | 14.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2026 | 2.9 | 14.2 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2026 | 6.2 | 15.3 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2026 | 10.3 | 15.3 | 19.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2026 | 8.3 | 14.5 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2026 | 7.0 | -- | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2026 | -- | 16.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2026 | 5.1 | 15.1 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2026 | 8.7 | 16.8 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2026 | 5.9 | 15.9 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2026 | 6.9 | 16.3 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2026 | 11.5 | -- | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2025 | 7.1 | 16.2 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2025 | 5.8 | 12.3 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 6.4 | 14.7 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2025 | 11.8 | 14.7 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2025 | 11.6 | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | 18.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | 14.1 | 18.1 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2025 | 10.6 | -- | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 9.3 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 9.8 | 15.0 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | -- | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 8.3 | 13.5 | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2025 | 10.2 | -- | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2025 | -- | 14.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2025 | 5.8 | 16.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2025 | 8.3 | -- | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 03/11/2025 | -- | 19.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2025 | 11.1 | 22.5 | 48.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2025 | 16.0 | 18.3 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2025 | 13.1 | 19.2 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2025 | 13.9 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | -- | 19.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 10.2 | 20.2 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2025 | 12.1 | 19.5 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 14.3 | 19.3 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2025 | 14.2 | 19.3 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 13.1 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | -- | 17.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 10.9 | 18.8 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2025 | 9.3 | 17.9 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2025 | 8.1 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2025 | 9.2 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | 4.9 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | -- | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 4.7 | 19.1 | 32.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2025 | 6.3 | 14.4 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2025 | 6.8 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2025 | 6.9 | 14.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 9.6 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | -- | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 04/05/2025 | -- | 24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 11.2 | 23.8 | 53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 9.3 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 14.2 | 24.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 12.9 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | 13.9 | -- | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | 19.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 11.3 | 18.5 | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 12.2 | 18.6 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | 9.5 | 20.3 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | 10.0 | 24.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | 13.2 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | 27.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 14.3 | 22.5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 14.1 | 23.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 14.5 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | 28.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 12.3 | 24.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 11.5 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 13.3 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 16.3 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | 18.1 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 05/03/2025 | -- | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 5.2 | 17.1 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 12.1 | -- | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 18.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 9.2 | 15.5 | 37.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 9.5 | 19.0 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 6.6 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 7.9 | 18.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 6.2 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 3.2 | 18.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 9.9 | 19.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 13.7 | 20.9 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 12.0 | 19.3 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 14.8 | 51.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 5.5 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 7.2 | 22.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 7.6 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 9.1 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 7.7 | 26.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 07/01/2025 | 4.8 | 18.0 | 70.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2025 | 14.8 | 17.4 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 13.8 | 18.2 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 7.8 | 14.7 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 6.3 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | 3.5 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2025 | 3.2 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | 3.9 | 6.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 5.1 | 15.7 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2025 | 13.3 | 18.7 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2025 | 12.6 | 15.2 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2025 | 7.3 | 14.9 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2025 | 8.8 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | 11.1 | 15.1 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2025 | 8.5 | 14.4 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2025 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2025 | 6.5 | 14.3 | 33.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2025 | 6.5 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2024 | -- | 21.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2024 | 11.7 | 17.6 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2024 | 8.1 | 15.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2024 | 12.0 | 15.9 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2024 | 11.9 | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | -- | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | 7.2 | 14.8 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2024 | 4.7 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2024 | 5.3 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2024 | 7.5 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2024 | 8.2 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2024 | 5.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | 11.5 | 18.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2024 | 14.2 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2024 | 13.2 | 18.2 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2024 | 4.8 | 15.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2024 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1