MeteoEscola: CEIP Plurilingüe A Pedra
| Nombre: | CEIP Plurilingüe A Pedra |
|---|---|
| Latitud: | 42.32079 |
| Longitud | -8.78649 |
| Altitud: | 24 m. |
| Ayuntamiento: | Bueu |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/11/2015 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 02/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sí |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Sí |
| 04/05/2025 | -- | 29.2 | 70.0 | -- | No | No | -- | No | Sí |
| 05/05/2025 | 8.0 | 23.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 06/05/2025 | 9.4 | 22.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 07/05/2025 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 08/05/2025 | 10.3 | 22.1 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 09/05/2025 | 13.0 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | -- | 19.7 | 32.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 13/05/2025 | 10.8 | -- | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| 14/05/2025 | -- | 21.4 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 15/05/2025 | 8.1 | 22.8 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 16/05/2025 | 10.8 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | -- | 28.6 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 02/04/2025 | 9.8 | 22.1 | 5.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 03/04/2025 | 9.7 | 20.9 | 5.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 04/04/2025 | 13.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | -- | 28.6 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 09/04/2025 | 9.2 | 29.9 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 10/04/2025 | 13.3 | 31.1 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 11/04/2025 | 13.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 24.8 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 4.6 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 11/03/2025 | -- | 19.7 | 6.0 | -- | -- | No | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 5.5 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 13/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | -- | 18.8 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | No |
| 18/03/2025 | 2.0 | 18.4 | 1.0 | -- | Sí | No | -- | No | -- |
| 19/03/2025 | 12.1 | 20.4 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 20/03/2025 | 12.9 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 21/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | -- | 23.0 | 80.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 26/03/2025 | 4.5 | 21.4 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 27/03/2025 | 8.0 | 20.2 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 28/03/2025 | 6.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 28.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 7.1 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 18.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 4.0 | 19.3 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 04/02/2025 | 4.5 | 17.7 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 05/02/2025 | 4.6 | 20.5 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 06/02/2025 | 4.8 | 18.7 | 15.0 | -- | No | No | -- | Sí | No |
| 07/02/2025 | 6.2 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | 17.1 | 9.0 | -- | Sí | -- | -- | Sí | -- |
| 10/02/2025 | 2.2 | 18.6 | 1.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 11/02/2025 | 12.5 | 16.8 | 23.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 12/02/2025 | 8.8 | 15.2 | 8.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 13/02/2025 | 12.5 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 14/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | -- | 20.2 | 2.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 20/02/2025 | 6.5 | 16.7 | 8.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 21/02/2025 | 14.4 | -- | -- | -- | No | No | -- | Sí | No |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | 19.4 | 35.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 24/02/2025 | 7.5 | -- | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | -- | 19.5 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | 4.9 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 28/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 07/01/2025 | -- | 23.5 | 100.0 | -- | Sí | Sí | -- | Sí | Sí |
| 08/01/2025 | 2.9 | 16.9 | 13.0 | -- | No | No | -- | No | Sí |
| 09/01/2025 | 13.7 | 17.7 | 2.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 10/01/2025 | 14.5 | -- | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | 21.1 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | Sí | -- |
| 13/01/2025 | 5.4 | 16.4 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 14/01/2025 | 4.3 | 16.8 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 15/01/2025 | 2.3 | 17.8 | 0.0 | -- | Sí | Sí | -- | No | No |
| 16/01/2025 | 2.5 | 19.4 | 0.0 | -- | Sí | Sí | -- | No | No |
| 17/01/2025 | 2.8 | -- | -- | -- | No | Sí | -- | No | No |
| 18/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | -- | 20.4 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 3.2 | 15.8 | 15.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 21/01/2025 | 11.5 | 19.4 | 36.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 22/01/2025 | 11.6 | 15.9 | 11.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 23/01/2025 | 8.9 | 17.7 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 24/01/2025 | 7.5 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | 17.5 | 107.0 | -- | -- | -- | -- | -- | Sí |
| 27/01/2025 | 9.8 | 13.6 | 11.0 | -- | Sí | Sí | -- | Sí | Sí |
| 28/01/2025 | 8.9 | 14.5 | 18.0 | -- | No | No | -- | Sí | Sí |
| 29/01/2025 | 8.9 | 14.5 | 13.0 | -- | No | No | -- | Sí | Sí |
| 30/01/2025 | 6.7 | 17.2 | 0.0 | -- | No | No | -- | Sí | No |
| 31/01/2025 | 5.0 | -- | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2024 | -- | 22.1 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2024 | 10.8 | 20.4 | 0.5 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 03/12/2024 | 7.6 | 15.4 | 14.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 04/12/2024 | 8.8 | 17.6 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 05/12/2024 | 11.4 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 06/12/2024 | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | -- | 20.4 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | 8.4 | 17.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 10/12/2024 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 11/12/2024 | 3.7 | 19.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 12/12/2024 | 4.0 | 17.7 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 13/12/2024 | 6.0 | 19.4 | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 14/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2024 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | Sí | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | 3.4 | 18.7 | 0.5 | -- | No | Sí | -- | No | No |
| 17/12/2024 | 4.9 | 21.3 | 5.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 18/12/2024 | 13.6 | 17.6 | 40.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 19/12/2024 | 13.5 | 18.4 | 1.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 20/12/2024 | 4.2 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2024 | -- | 29.0 | 0.0 | -- | Sí | -- | -- | No | No |
| 04/11/2024 | 11.8 | 19.6 | 3.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 05/11/2024 | 15.4 | 24.8 | 1.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 06/11/2024 | 16.6 | 24.8 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 07/11/2024 | 13.6 | 27.1 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 08/11/2024 | 14.2 | -- | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| 09/11/2024 | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | Sí | -- |
| 11/11/2024 | -- | 26.7 | 16.0 | -- | No | -- | -- | No | No |
| 12/11/2024 | 8.5 | 23.2 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 13/11/2024 | 9.2 | 20.0 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 14/11/2024 | 9.0 | 21.6 | 2.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 15/11/2024 | 11.1 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 16/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2024 | -- | 28.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2024 | 11.0 | 24.3 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 19/11/2024 | 11.8 | 16.3 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 20/11/2024 | 13.0 | 18.1 | 5.0 | -- | No | No | -- | Sí | No |
| 21/11/2024 | 13.8 | 17.1 | 12.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 22/11/2024 | 6.3 | -- | -- | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 23/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2024 | -- | 23.7 | 35.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2024 | 6.3 | 19.3 | 4.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 26/11/2024 | 10.7 | 16.7 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 27/11/2024 | 12.5 | 20.2 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 28/11/2024 | 7.3 | 25.6 | 1.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 29/11/2024 | 7.3 | -- | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| 30/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/10/2024 | 19.1 | 21.0 | -- | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 02/10/2024 | 19.5 | 18.5 | 10.0 | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 03/10/2024 | 16.1 | 20.6 | 6.0 | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 04/10/2024 | 16.2 | -- | 0.5 | -- | Sí | No | -- | Sí | No |
| 05/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/10/2024 | -- | 22.5 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/10/2024 | 15.9 | 22.0 | 29.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 08/10/2024 | -- | 21.0 | 69.0 | -- | No | No | -- | Sí | No |
| 09/10/2024 | 17.0 | 19.6 | 0.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 10/10/2024 | 13.8 | 23.0 | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| 11/10/2024 | 11.9 | -- | 4.0 | -- | No | No | -- | No | No |
| 12/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/10/2024 | -- | 28.0 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/10/2024 | 14.0 | 25.5 | 1.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 15/10/2024 | 17.0 | 23.6 | -- | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 16/10/2024 | -- | 23.6 | -- | -- | No | No | -- | No | No |
| 17/10/2024 | 12.1 | -- | 100.0 | -- | Sí | No | -- | Sí | Sí |
| 18/10/2024 | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | No | No |
| 19/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/2024 | -- | 22.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/2024 | 14.7 | 24.3 | 35.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 22/10/2024 | 10.2 | 24.6 | 1.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 23/10/2024 | 11.5 | 28.6 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 24/10/2024 | 11.9 | 22.0 | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 25/10/2024 | 11.8 | -- | 12.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 26/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/10/2024 | -- | 22.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/2024 | 10.3 | 26.0 | 12.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 29/10/2024 | 11.3 | -- | 0.0 | -- | Sí | No | -- | No | No |
| 30/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/10/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1