MeteoEscola: CPR Plurilingüe Eduardo Pondal
| Nombre: | CPR Plurilingüe Eduardo Pondal |
|---|---|
| Latitud: | 42.266624 |
| Longitud | -8.80411 |
| Altitud: | 110 m. |
| Ayuntamiento: | Cangas do Morrazo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/11/2015 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2026 | 11.8 | 14.9 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2026 | 8.3 | 15.5 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2026 | 8.7 | 12.4 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2026 | 8.8 | 15.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2026 | 11.1 | 14.6 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 8.5 | 13.0 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2026 | 7.3 | 13.3 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2026 | 8.7 | 13.7 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2026 | 13.0 | 14.4 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2026 | 13.8 | 14.9 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2026 | 13.7 | 15.6 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2026 | 11.6 | 13.7 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2026 | 9.8 | 13.8 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2026 | 8.2 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2026 | 11.6 | 13.7 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2026 | 12.8 | 14.1 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2026 | 11.4 | 14.2 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2026 | 9.6 | 14.4 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2026 | 9.2 | 13.1 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2026 | 8.2 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2026 | 8.0 | 16.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2026 | 8.1 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2026 | 9.4 | 19.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2026 | 13.2 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2026 | 12.1 | 15.4 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2026 | 9.4 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2026 | 9.8 | 14.7 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2026 | 6.5 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/01/2026 | 7.9 | 12.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01/2026 | 11.0 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/01/2026 | 12.1 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/01/2026 | 6.4 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/01/2026 | 3.8 | 10.7 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/01/2026 | 3.8 | 10.4 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2026 | 7.7 | 13.7 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2026 | 10.0 | 13.9 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2026 | 8.9 | 13.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2026 | 8.0 | 13.1 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2026 | 11.1 | 14.4 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2026 | 12.5 | 15.0 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2026 | 11.0 | 14.2 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2026 | 10.3 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2026 | 10.4 | 14.1 | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2026 | 7.2 | 10.5 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2026 | 6.0 | 10.1 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2026 | 4.6 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2026 | 7.4 | 13.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2026 | 7.5 | 13.4 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2026 | 9.7 | 14.7 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2026 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2026 | 5.8 | 11.2 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2026 | 5.1 | 12.8 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2026 | 10.7 | 14.1 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2026 | 10.4 | 14.9 | 60.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2026 | 7.6 | 13.0 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2026 | 7.9 | 13.5 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2026 | 10.0 | 15.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2026 | 8.9 | 14.3 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2026 | 9.1 | 14.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2025 | 8.1 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2025 | 7.8 | 15.5 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 5.8 | 13.6 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2025 | 6.9 | 13.1 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2025 | 10.2 | 16.2 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2025 | 14.1 | 16.7 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | 15.8 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | 15.3 | 17.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | 14.1 | 17.4 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2025 | 10.8 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 10.3 | 14.2 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 10.6 | 13.3 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2025 | 10.3 | 17.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | 10.1 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 10.2 | 14.1 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2025 | 10.0 | 14.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2025 | 7.9 | 12.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2025 | 11.2 | 15.2 | 47.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2025 | 8.1 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2025 | 7.2 | 12.9 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2025 | 5.1 | 8.1 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/12/2025 | 7.8 | 11.6 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/12/2025 | 8.9 | 13.5 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/12/2025 | 7.1 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/12/2025 | 6.3 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/12/2025 | 5.8 | 11.8 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/12/2025 | 4.5 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/12/2025 | 9.2 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/12/2025 | 8.5 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/12/2025 | 7.4 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/12/2025 | 7.3 | 14.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/11/2025 | 12.8 | 17.4 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2025 | 12.0 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2025 | 11.3 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2025 | 15.1 | 21.1 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2025 | 11.9 | 17.5 | 23.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2025 | 12.9 | 20.4 | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2025 | 12.5 | 21.4 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2025 | 10.1 | 17.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | 11.1 | 17.2 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 13.0 | 18.3 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2025 | 13.8 | 19.8 | 44.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 13.6 | 15.5 | 56.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2025 | 13.3 | 20.6 | 49.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 12.2 | 19.7 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2025 | 12.4 | 17.0 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | 12.6 | 16.3 | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 10.3 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2025 | 8.4 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2025 | 9.6 | 17.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2025 | 6.8 | 14.2 | 0.0 | -- | Sí | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | 5.2 | 11.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | 4.5 | 15.7 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | 9.1 | 16.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 13.3 | 18.1 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2025 | 6.5 | 17.1 | 0.0 | -- | Sí | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2025 | 6.9 | 17.1 | 0.0 | -- | Sí | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2025 | 7.2 | 18.0 | 0.0 | -- | Sí | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 7.8 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2025 | 9.0 | 15.5 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | 5.8 | 15.6 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/06/2025 | 16.6 | 25.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 15.4 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06/2025 | 14.6 | 19.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06/2025 | 14.7 | 19.2 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/05/2025 | 12.0 | 18.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | 13.6 | 21.0 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | 13.4 | 18.8 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | 13.8 | 18.6 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 13.3 | 21.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 10.4 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 13.2 | 22.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 13.7 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | 12.6 | 16.5 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | 12.0 | 16.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | 11.7 | 16.4 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 12.2 | 16.7 | 31.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 12.7 | 16.3 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | 10.0 | 17.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | 11.4 | 22.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | 13.6 | 22.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | 16.1 | 28.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | 16.2 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 14.8 | 18.9 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 15.1 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 14.1 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 14.0 | 23.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | 12.8 | 25.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | 13.4 | 23.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | 14.1 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 13.4 | 21.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 13.2 | 21.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 14.6 | 28.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 16.8 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | 15.7 | 21.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/05/2025 | 15.2 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | 14.8 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | 12.6 | 20.1 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 12.3 | 17.8 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | 13.7 | 18.3 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | 13.6 | 16.1 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | 12.3 | 20.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 13.2 | 19.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 14.1 | 25.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 17.4 | 27.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 17.8 | 28.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | 15.2 | 21.3 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/04/2025 | 15.1 | 16.9 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | 12.5 | 15.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | 11.4 | 15.2 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | 7.7 | 13.8 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | 7.6 | 15.1 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | 10.0 | 15.5 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | 11.5 | 15.3 | 58.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | 7.8 | 14.4 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | 11.6 | 15.6 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 10.2 | 16.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | 10.8 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 14.2 | 21.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2025 | 13.9 | 17.5 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/04/2025 | 11.6 | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | 11.3 | 21.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 15.2 | 26.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | 17.3 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 11.2 | 21.2 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/03/2025 | 9.8 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | 7.5 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | 10.0 | 18.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | 12.5 | 21.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | 12.4 | 16.3 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 12.6 | 14.8 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 10.1 | 17.6 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | 9.7 | 14.6 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | 9.8 | 14.7 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 10.0 | 12.6 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 10.1 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 8.1 | 14.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 8.6 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 7.5 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | 7.3 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | 6.1 | 15.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 9.9 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 10.1 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 14.2 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 11.2 | 20.3 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 11.1 | 14.8 | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | 7.6 | 14.2 | 28.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | 5.1 | 13.9 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 9.6 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 9.8 | 20.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 9.7 | 17.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 10.1 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2025 | 9.9 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | 10.0 | 21.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | 12.7 | 22.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 14.8 | 25.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2025 | 10.0 | 14.1 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | 9.1 | 14.3 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 6.7 | 14.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2025 | 8.0 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2025 | 8.1 | 16.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2025 | 8.4 | 14.2 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2025 | 8.0 | 14.6 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2025 | 4.5 | 11.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | 9.8 | 14.2 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 13.4 | 16.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2025 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2025 | 9.8 | 14.7 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2025 | 12.1 | 15.2 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2025 | 13.1 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2025 | 13.3 | 17.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | 10.2 | 15.9 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 9.1 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | 12.2 | 15.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | 13.0 | 15.9 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | 13.8 | 16.1 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2025 | 11.3 | 15.8 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2025 | 10.1 | 15.3 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | 9.2 | 16.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 12.7 | 15.1 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | 10.1 | 14.5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | 7.0 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | 10.0 | 13.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2025 | 11.2 | 19.7 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/01/2025 | 6.4 | 14.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01/2025 | 11.0 | 14.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/01/2025 | 12.9 | 15.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/01/2025 | 14.1 | 17.1 | 2.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/01/2025 | 12.2 | 17.2 | 19.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/01/2025 | 9.6 | 13.0 | 12.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2025 | 10.2 | 16.8 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2025 | 11.8 | 17.0 | 29.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 13.9 | 16.2 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | 14.7 | 16.1 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | 14.2 | 16.4 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | 10.8 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 8.9 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | 5.7 | 13.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2025 | 4.6 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | 7.8 | 16.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2025 | 7.7 | 15.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | 9.0 | 13.4 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 11.9 | 14.7 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2025 | 12.8 | 18.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2025 | 11.3 | 14.1 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
