MeteoEscola: IES Fernando Wirtz Suárez
| Nome: | IES Fernando Wirtz Suárez |
|---|---|
| Latitude: | 43.355878 |
| Lonxitude | -8.40556 |
| Altitude: | 20 m. |
| Concello: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| Data de alta: | 01/10/2014 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2026 | 6.1 | 22.1 | 0.1 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 03/03/2026 | 10.3 | 20.9 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 04/03/2026 | 8.5 | 18.8 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 05/03/2026 | 11.1 | 13.5 | 12.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/03/2026 | 9.2 | 14.9 | 1.8 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 07/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2026 | 9.7 | 19.6 | 6.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 10/03/2026 | 9.1 | 15.6 | 1.0 | -- | Si | Non | Non | Si | Non |
| 11/03/2026 | 8.1 | 20.3 | 10.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/03/2026 | 10.9 | 24.5 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/03/2026 | 13.1 | 21.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 10.4 | 22.4 | 5.9 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 17/03/2026 | 12.2 | 26.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2026 | 13.3 | 25.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2026 | 9.0 | 18.2 | 18.1 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 03/02/2026 | 8.2 | 16.3 | 6.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 04/02/2026 | 8.8 | 19.2 | 6.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 05/02/2026 | 13.0 | 17.4 | 4.9 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/02/2026 | 9.2 | 16.2 | 6.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 09/02/2026 | 8.1 | 17.7 | 35.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 10/02/2026 | 14.8 | 17.1 | 7.2 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 11/02/2026 | 15.1 | 19.0 | 12.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/02/2026 | 12.0 | 18.2 | 0.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2026 | 11.4 | 16.4 | 12.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 14/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2026 | 9.9 | 18.6 | 38.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 20/02/2026 | 8.7 | 20.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/02/2026 | 7.8 | 22.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/02/2026 | 11.0 | 19.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/02/2026 | 13.1 | 21.2 | 6.3 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 26/02/2026 | 8.4 | 21.9 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/02/2026 | 12.8 | 22.3 | 2.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 28/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 08/01/2026 | 2.0 | 19.5 | -- | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 09/01/2026 | 9.9 | 16.4 | 4.1 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 10/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2026 | 8.6 | 18.8 | 4.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 13/01/2026 | 11.9 | 17.7 | 2.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 14/01/2026 | 11.5 | 15.8 | 5.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 15/01/2026 | 10.4 | 15.1 | 12.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 16/01/2026 | 8.8 | 15.7 | 7.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 19/01/2026 | 4.4 | 18.1 | 15.1 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 20/01/2026 | 9.3 | 14.0 | 1.8 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 21/01/2026 | 11.6 | 16.4 | 9.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 22/01/2026 | 9.2 | 15.5 | 2.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 23/01/2026 | 6.2 | 13.5 | 16.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Si |
| 26/01/2026 | 5.5 | 16.6 | 35.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 27/01/2026 | 6.7 | 15.9 | 21.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Si |
| 28/01/2026 | 6.7 | 16.2 | 6.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 29/01/2026 | 10.3 | 19.9 | 6.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Si |
| 30/01/2026 | 9.4 | 18.9 | 11.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Si |
| 31/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2025 | 6.9 | 16.1 | 33.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 02/12/2025 | 9.1 | 18.0 | 17.2 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 03/12/2025 | 8.5 | 14.9 | 7.8 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 04/12/2025 | 10.8 | 14.0 | 13.5 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 05/12/2025 | 12.2 | 18.9 | 18.2 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | 13.4 | 21.0 | 8.7 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 10/12/2025 | 10.5 | 20.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/12/2025 | 8.8 | 14.9 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/12/2025 | 11.3 | 15.6 | 12.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 13/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 12.9 | 20.0 | 8.2 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 16/12/2025 | 10.8 | 16.5 | 9.6 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 17/12/2025 | 6.8 | 13.3 | 0.1 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
| 18/12/2025 | 13.2 | 16.2 | 17.0 | -- | Si | Non | Non | Non | Non |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1