MeteoEscola: IES República Oriental do Uruguai
| Nome: | IES República Oriental do Uruguai |
|---|---|
| Latitude: | -- |
| Lonxitude | -- |
| Altitude: | -- m. |
| Concello: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/10/2014 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 09/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 6.2 | 19.6 | 12.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 15/01/2025 | 4.2 | 16.1 | 0.0 | 1.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 16/01/2025 | 4.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 17/01/2025 | 4.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 19/01/2025 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 20/01/2025 | 5.5 | 17.9 | 7.0 | 5.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
| 21/01/2025 | 13.2 | 15.6 | 10.0 | 0.0 | Si | -- | -- | Non | -- |
| 22/01/2025 | 12.2 | 19.9 | 25.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Si | -- |
| 23/01/2025 | 8.7 | 19.9 | 10.0 | 0.0 | Non | -- | -- | Non | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1