MeteoEscola: IES República Oriental do Uruguai
| Nombre: | IES República Oriental do Uruguai |
|---|---|
| Latitud: | -- |
| Longitud | -- |
| Altitud: | -- m. |
| Ayuntamiento: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Fecha de alta: | 01/10/2014 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 09/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 6.2 | 19.6 | 12.0 | 0.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 15/01/2025 | 4.2 | 16.1 | 0.0 | 1.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 16/01/2025 | 4.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 17/01/2025 | 4.9 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 19/01/2025 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 20/01/2025 | 5.5 | 17.9 | 7.0 | 5.0 | No | -- | -- | No | -- |
| 21/01/2025 | 13.2 | 15.6 | 10.0 | 0.0 | Sí | -- | -- | No | -- |
| 22/01/2025 | 12.2 | 19.9 | 25.0 | 0.0 | No | -- | -- | Sí | -- |
| 23/01/2025 | 8.7 | 19.9 | 10.0 | 0.0 | No | -- | -- | No | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 1.2.1