MeteoEscola: CPR Plurilingüe Barreiro
| Nome: | CPR Plurilingüe Barreiro |
|---|---|
| Latitude: | 42.184919 |
| Lonxitude | -8.722196 |
| Altitude: | 157 m. |
| Concello: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 01/10/2014 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2026 | -- | 17.7 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2026 | 5.5 | 17.1 | 6.0 | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/03/2026 | 9.8 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 04/03/2026 | 11.2 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/03/2026 | 7.5 | 13.1 | 9.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/03/2026 | -- | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2026 | 4.7 | 19.6 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2026 | 6.5 | 15.0 | 4.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 10/03/2026 | 9.3 | 16.3 | 2.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 11/03/2026 | 11.2 | 18.2 | 1.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 12/03/2026 | 8.9 | 17.9 | 1.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/03/2026 | -- | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 14/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2026 | -- | 19.8 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2026 | 8.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 17/03/2026 | 11.1 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2026 | 12.3 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/03/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/03/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/03/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2026 | -- | 25.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2026 | 9.1 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/03/2026 | 10.9 | -- | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2026 | -- | 15.9 | 79.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2026 | 8.2 | 11.0 | 34.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/02/2026 | 6.8 | 13.9 | 11.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Si |
| 04/02/2026 | 7.5 | 14.6 | 17.0 | 20.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/02/2026 | 11.9 | 14.2 | 19.0 | -- | -- | -- | Non | -- | Non |
| 06/02/2026 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | Non | -- | Non |
| 07/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Non |
| 08/02/2026 | -- | 14.5 | 45.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2026 | 6.9 | 15.3 | 45.0 | 20.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 10/02/2026 | 13.5 | 15.7 | 17.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/02/2026 | 13.8 | 15.6 | 21.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/02/2026 | 11.0 | 13.2 | 23.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2026 | 10.3 | -- | -- | 1.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 14/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/02/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/02/2026 | -- | 15.0 | 64.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/02/2026 | 6.7 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/02/2026 | 6.0 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2026 | -- | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2026 | 6.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24/02/2026 | 10.5 | 16.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/02/2026 | 12.8 | 18.6 | 3.0 | -- | Non | Non | Non | Si | Non |
| 26/02/2026 | 8.8 | 18.1 | 1.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 27/02/2026 | 10.2 | -- | 3.0 | 5.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 28/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2026 | -- | 18.6 | 97.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/01/2026 | 2.2 | 13.5 | 19.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/01/2026 | 10.5 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/01/2026 | -- | -- | -- | -- | Non | -- | -- | -- | Non |
| 11/01/2026 | -- | 14.4 | 10.0 | -- | Non | Non | -- | -- | Non |
| 12/01/2026 | 6.4 | 13.4 | 24.0 | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/01/2026 | 11.2 | 13.7 | 11.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/01/2026 | 8.3 | 12.6 | 9.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/01/2026 | 8.5 | 13.1 | 28.0 | 60.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/01/2026 | 8.2 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2026 | -- | 13.5 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2026 | 3.5 | 13.4 | 3.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 20/01/2026 | 5.3 | 13.2 | 25.0 | 25.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/01/2026 | 9.3 | 14.1 | 16.0 | 25.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 22/01/2026 | 7.9 | 13.5 | 9.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/01/2026 | 7.1 | -- | -- | 14.0 | Non | Non | Non | Non | Si |
| 24/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2026 | -- | 14.4 | 48.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2026 | 4.4 | 15.1 | 85.0 | 15.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/01/2026 | 9.7 | 10.2 | 11.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/01/2026 | 6.2 | 14.9 | 14.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/01/2026 | 6.2 | 14.2 | 9.0 | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 30/01/2026 | 11.4 | -- | -- | 10.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 31/01/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2025 | 5.9 | 14.4 | 37.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/12/2025 | 7.2 | 15.2 | 27.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/12/2025 | 5.1 | 13.8 | 14.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/12/2025 | 6.6 | 13.2 | 7.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/12/2025 | 11.0 | -- | -- | 20.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | 17.9 | 59.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/12/2025 | 12.9 | 17.4 | 13.0 | 15.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/12/2025 | 9.6 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/12/2025 | 9.2 | 14.2 | 10.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 12/12/2025 | 11.0 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | -- | 18.8 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 7.8 | 14.5 | 27.0 | 5.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 16/12/2025 | 9.1 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/12/2025 | 5.9 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 18/12/2025 | 7.0 | 15.2 | 36.0 | 30.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/12/2025 | 8.1 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 06/11/2025 | -- | 19.5 | 32.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/11/2025 | 13.6 | 20.2 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | -- | 20.2 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 9.6 | 18.1 | 11.0 | 15.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/11/2025 | 14.1 | 19.1 | -- | 50.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/11/2025 | 13.8 | -- | 45.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/11/2025 | -- | 18.3 | 43.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/11/2025 | 12.3 | -- | -- | 5.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | -- | 18.3 | 77.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 10.5 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/11/2025 | 8.2 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/11/2025 | 8.7 | -- | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/11/2025 | -- | 15.1 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/11/2025 | 5.1 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | -- | 15.8 | 43.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 4.2 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non |
| 25/11/2025 | 6.5 | 15.3 | 1.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 26/11/2025 | 6.1 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 27/11/2025 | 6.9 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 28/11/2025 | 6.9 | -- | -- | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 29/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | -- | 15.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/06/2025 | -- | 31.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | 14.2 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/06/2025 | 16.2 | 23.5 | 2.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/06/2025 | 15.3 | 24.0 | 2.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/06/2025 | 15.5 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 06/06/2025 | 16.1 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/06/2025 | -- | 29.2 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | 13.2 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/06/2025 | 19.3 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Si | Non |
| 11/06/2025 | 19.3 | 25.0 | 1.0 | 15.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/06/2025 | 17.2 | 25.5 | 1.0 | 9.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/06/2025 | 17.1 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/06/2025 | -- | 33.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/06/2025 | 12.9 | 36.2 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/06/2025 | 22.2 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/06/2025 | 21.5 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/06/2025 | 17.8 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/06/2025 | 16.3 | -- | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | 23.8 | 64.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 9.8 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/05/2025 | 7.9 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 07/05/2025 | 8.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/05/2025 | 13.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 09/05/2025 | 13.2 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | 18.9 | 52.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 10.5 | 18.1 | 21.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/05/2025 | 10.9 | 16.5 | 7.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/05/2025 | 8.9 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/05/2025 | 9.8 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 16/05/2025 | 9.8 | 25.2 | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | 28.9 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 13.8 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/05/2025 | 14.2 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/05/2025 | 13.6 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/05/2025 | 12.5 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 23/05/2025 | 11.0 | -- | -- | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | 29.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 11.0 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 27/05/2025 | 11.5 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 28/05/2025 | 11.5 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/05/2025 | 16.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 30/05/2025 | 18.4 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 13.3 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 02/04/2025 | 12.3 | 24.3 | 3.0 | 13.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 03/04/2025 | 9.9 | 21.3 | 5.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 04/04/2025 | 10.8 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | 23.5 | 27.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 10.3 | 22.5 | 0.0 | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 08/04/2025 | 12.5 | 28.2 | 0.0 | 5.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 09/04/2025 | 16.2 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 10/04/2025 | 18.4 | 32.1 | 0.0 | 2.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/04/2025 | 15.8 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | -- | 24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 7.1 | 19.5 | 134.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 23/04/2025 | 9.4 | 23.1 | 0.5 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 24/04/2025 | 11.5 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/04/2025 | 13.6 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | 26.5 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 9.1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/04/2025 | 16.9 | 28.1 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 30/04/2025 | 14.9 | 23.8 | -- | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | 22.8 | 8.0 | -- | -- | Non | -- | -- | Non |
| 06/03/2025 | 4.2 | 15.8 | 11.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 07/03/2025 | 11.9 | -- | -- | 20.0 | Non | Non | -- | -- | Non |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 18.4 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 8.4 | 13.5 | 10.0 | 5.0 | Non | Non | Non | -- | Non |
| 11/03/2025 | 8.9 | 19.3 | 0.5 | 0.0 | Non | Non | Non | -- | Non |
| 12/03/2025 | 6.3 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | -- | Non |
| 13/03/2025 | 9.3 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | -- | Non |
| 14/03/2025 | 5.1 | -- | -- | 2.0 | Non | Non | Non | -- | Non |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | 18.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 3.3 | 17.5 | 0.5 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 18/03/2025 | 10.1 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/03/2025 | 12.7 | 20.4 | 2.0 | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 20/03/2025 | 11.3 | 18.1 | 25.0 | 20.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 21/03/2025 | 10.3 | -- | -- | 10.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 15.2 | 59.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 4.2 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 25/03/2025 | 7.0 | 22.9 | 0.0 | 1.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 26/03/2025 | 7.5 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 27/03/2025 | 8.3 | -- | -- | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 28/03/2025 | -- | -- | -- | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 27.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 7.8 | 27.6 | 0.0 | -- | Non | Non | Non | Non | Non |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 16.5 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 4.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 04/02/2025 | 4.5 | 17.3 | 0.0 | 9.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 05/02/2025 | 6.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 06/02/2025 | 7.1 | 18.1 | 14.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 07/02/2025 | 8.4 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Si | Non |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | 15.6 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 3.1 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 11/02/2025 | 12.1 | 15.8 | 10.0 | 17.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 12/02/2025 | 8.5 | 16.5 | 10.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 13/02/2025 | 9.7 | 15.2 | 0.0 | 14.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 14/02/2025 | 13.3 | -- | -- | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | 18.4 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 7.6 | 18.1 | 0.0 | 2.0 | Non | Si | Non | Non | Non |
| 18/02/2025 | 8.0 | 16.8 | 2.0 | 0.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 19/02/2025 | 12.9 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | Si | Non | Non | Non | Non |
| 20/02/2025 | 11.7 | 17.2 | 0.0 | 12.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 21/02/2025 | 13.5 | -- | -- | 45.0 | Non | Non | Non | Non | Non |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
