MeteoEscola: IES Pedregal de Irimia
| Nome: | IES Pedregal de Irimia |
|---|---|
| Latitude: | 43.215464 |
| Lonxitude | -7.296113 |
| Altitude: | 490 m. |
| Concello: | Meira |
| Provincia: | Lugo |
| Data de alta: | 01/10/2013 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 02/06/2025 | 11.8 | 32.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/06/2025 | 11.5 | 16.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/06/2025 | 13.7 | 24.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/06/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/06/2025 | 13.7 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 05/05/2025 | 3.8 | 27.4 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | 2.6 | 27.4 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 2.6 | 27.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 7.3 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | 7.3 | 19.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 7.3 | 19.1 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 6.9 | 14.6 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | 6.9 | 17.4 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | 9.7 | 17.9 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | 5.3 | 17.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 6.9 | 27.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 6.9 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 6.9 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | 6.9 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | 6.9 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 7.2 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 6.6 | 23.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 8.7 | 28.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | 13.1 | 30.9 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | 4.1 | 26.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | 10.1 | 22.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 3.2 | 18.6 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | 6.9 | 19.2 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 4.2 | 20.8 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | 4.3 | 26.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | 6.2 | 26.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | 6.7 | 22.4 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 1.5 | 25.3 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 06/03/2025 | -0.5 | 20.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 4.0 | 17.0 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 0.7 | 17.2 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 0.9 | 17.8 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 0.7 | 17.2 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 0.8 | 17.9 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 0.7 | 17.2 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | -4.1 | 17.2 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 2.1 | 16.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 4.3 | 17.5 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 8.1 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 6.0 | 18.8 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 1.7 | 12.8 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 7.3 | 12.4 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 1.6 | 13.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 1.9 | 18.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2025 | 2.1 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 1.5 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | -- | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 3.7 | 17.5 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2025 | 0.4 | 13.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2025 | 8.9 | 13.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2025 | 6.9 | 14.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2025 | 4.5 | 12.2 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | -3.3 | 13.6 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2025 | 4.3 | 16.1 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2025 | 5.1 | 15.6 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2025 | 7.2 | 13.6 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2025 | 16.2 | 7.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | -0.3 | 17.8 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | 4.4 | 15.2 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | 4.4 | 17.6 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | 8.8 | 18.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2025 | 12.7 | 17.7 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 0.3 | 17.0 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | 4.5 | 14.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | 1.1 | 13.7 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | 1.1 | 16.3 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2025 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 31/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Xunta de Galicia.
Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 1.2.1