MeteoEscola: IES Carlos Casares
| Nome: | IES Carlos Casares |
|---|---|
| Latitude: | 42.211731 |
| Lonxitude | -8.672153 |
| Altitude: | 260 m. |
| Concello: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Data de alta: | 23/11/2012 |
Parámetros medidos
- Chuvia
- Escarcha
- Néboa
- Neve
- Orballo
- Percorrido do Vento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Treboada
Ubicación
Foto
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2025 | 6.0 | 13.0 | 36.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2025 | 4.0 | 11.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2025 | 4.0 | 12.0 | 40.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2025 | 4.0 | 15.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2025 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2025 | -- | 13.0 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2025 | 8.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2025 | 7.0 | 12.0 | 65.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2025 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2025 | -- | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2025 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2025 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2025 | 5.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2025 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2025 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2025 | -- | 19.0 | 47.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2025 | 11.0 | 19.0 | 45.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2025 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2025 | 10.0 | 17.0 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2025 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | -- | 12.0 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2025 | 7.0 | 17.0 | 47.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2025 | 12.0 | 17.0 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2025 | 12.0 | 17.0 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2025 | 12.0 | 26.0 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2025 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2025 | -- | 14.0 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2025 | 10.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2025 | 12.0 | 15.0 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2025 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2025 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2025 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/11/2025 | -- | 15.0 | 30.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2025 | 4.0 | 15.0 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2025 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2025 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2025 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2025 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2025 | -- | 13.0 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/10/2025 | 14.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/10/2025 | 15.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/10/2025 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/10/2025 | -- | 21.0 | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/10/2025 | 10.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/10/2025 | 14.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/10/2025 | 15.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/10/2025 | 14.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2025 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/10/2025 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/10/2025 | 15.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/10/2025 | 15.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/10/2025 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/10/2025 | 15.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/10/2025 | 14.0 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/10/2025 | -- | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/10/2025 | 14.0 | 18.0 | 37.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/10/2025 | 14.0 | 20.0 | 17.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/10/2025 | 13.0 | 20.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/10/2025 | 13.0 | 25.0 | 18.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/10/2025 | 11.0 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/10/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/10/2025 | -- | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/10/2025 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/10/2025 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/10/2025 | 10.0 | 17.0 | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/10/2025 | 10.0 | 15.0 | 19.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/10/2025 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 28/09/2025 | -- | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/09/2025 | 17.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/09/2025 | 12.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/05/2025 | -- | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/05/2025 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/05/2025 | -- | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/05/2025 | 12.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/05/2025 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/05/2025 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2025 | -- | 12.0 | 32.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/05/2025 | 11.0 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/05/2025 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/05/2025 | -- | 25.0 | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/05/2025 | 8.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/05/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/05/2025 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/05/2025 | -- | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/05/2025 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/05/2025 | -- | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/05/2025 | 10.0 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/05/2025 | 12.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/05/2025 | 14.0 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/05/2025 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/04/2025 | -- | 20.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/04/2025 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/04/2025 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/04/2025 | -- | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/04/2025 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/04/2025 | -- | 21.0 | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | 1.0 | 19.0 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/04/2025 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/04/2025 | -- | 25.0 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/04/2025 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/04/2025 | 11.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/04/2025 | 12.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/04/2025 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/04/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/04/2025 | -- | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/04/2025 | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/04/2025 | -- | 25.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/04/2025 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/03/2025 | -- | 19.0 | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/03/2025 | 6.0 | 13.0 | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/03/2025 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/03/2025 | -- | 11.0 | 37.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2025 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/03/2025 | 3.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/03/2025 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/03/2025 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/03/2025 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/03/2025 | -- | 10.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/03/2025 | 3.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/03/2025 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/03/2025 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/03/2025 | 3.0 | 11.0 | 22.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/03/2025 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/03/2025 | -- | 11.0 | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/03/2025 | 9.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/03/2025 | 3.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/03/2025 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/03/2025 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/03/2025 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/03/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/03/2025 | -- | 22.0 | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/03/2025 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/02/2025 | -- | 14.0 | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/02/2025 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/02/2025 | -- | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/02/2025 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/02/2025 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/02/2025 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/02/2025 | -- | 14.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/02/2025 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/02/2025 | -- | 16.0 | 14.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/02/2025 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/02/2025 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/02/2025 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/02/2025 | -- | 11.0 | 9.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/02/2025 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/02/2025 | 9.0 | 15.0 | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/02/2025 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/02/2025 | 10.0 | 16.0 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/02/2025 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/02/2025 | -- | 11.0 | 34.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/02/2025 | 8.0 | -- | 20.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/02/2025 | -- | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/02/2025 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/02/2025 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/02/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 06/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/01/2025 | -- | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/01/2025 | 4.0 | 16.0 | 70.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/01/2025 | 12.0 | 11.0 | 20.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/01/2025 | 12.0 | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/01/2025 | -- | 17.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/01/2025 | 7.0 | 12.0 | 19.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/01/2025 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/01/2025 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/01/2025 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/01/2025 | 7.0 | -- | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/01/2025 | -- | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/01/2025 | 6.0 | 13.0 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/01/2025 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/01/2025 | 6.0 | 13.0 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23/01/2025 | 7.0 | 12.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/01/2025 | 7.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/01/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/01/2025 | -- | 10.0 | 55.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/01/2025 | 8.0 | 11.0 | 50.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/01/2025 | 5.0 | 12.0 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/01/2025 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/01/2025 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31/01/2025 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/12/2024 | -- | 19.0 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/12/2024 | 12.0 | 12.0 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/12/2024 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/12/2024 | -- | 11.0 | 14.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/12/2024 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/12/2024 | -- | 16.0 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2024 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/12/2024 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/12/2024 | -- | 11.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/12/2024 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/12/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/12/2024 | -- | 12.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/12/2024 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/12/2024 | 6.0 | 19.0 | 7.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/12/2024 | 11.0 | 16.0 | 27.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/12/2024 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/12/2024 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/11/2024 | -- | 23.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04/11/2024 | 12.0 | 21.0 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05/11/2024 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06/11/2024 | 16.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07/11/2024 | 19.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/11/2024 | -- | 23.0 | 17.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/11/2024 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12/11/2024 | 10.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13/11/2024 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14/11/2024 | 8.0 | 18.0 | 30.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/11/2024 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17/11/2024 | -- | 20.0 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18/11/2024 | 14.0 | 19.0 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19/11/2024 | 11.0 | 15.0 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20/11/2024 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21/11/2024 | 12.0 | 23.0 | 11.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22/11/2024 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24/11/2024 | -- | 21.0 | 26.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25/11/2024 | 7.0 | 20.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26/11/2024 | 9.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27/11/2024 | 11.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28/11/2024 | 8.0 | 15.0 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29/11/2024 | 15.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30/11/2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rexistros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Chuvia (L/m2) | Percorrido do vento (Km) | Orballo | Xeada | Neve | Néboa | Treboada |
| 01/10/2024 | 12.0 | 20.0 | 19.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/10/2024 | 19.0 | 20.0 | 35.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/10/2024 | 16.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
