MeteoEscola: Moas de Abaixo
| Nombre: | Moas de Abaixo |
|---|---|
| Latitud: | 42.873053 |
| Longitud | -8.543033 |
| Altitud: | 260 m. |
| Ayuntamiento: | Santiago de Compostela |
| Provincia: | A Coruña |
| Fecha de alta: | 01/08/2007 |
Parámetros medidos
- Lluvia
- Escarcha
- Niebla
- Nieve
- Rocío
- Recorrido del viento
- Temperatura máxima
- Temperatura mínima
- Tormenta
Ubicación
Foto
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/02/2026 | 9.0 | 13.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 02/02/2026 | 9.0 | 10.0 | 79.0 | 84.8 | -- | No | No | No | Sí |
| 03/02/2026 | 5.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/02/2026 | 8.0 | 14.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/02/2026 | 9.0 | 12.0 | 100.5 | 236.8 | -- | No | No | No | No |
| 06/02/2026 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 45.5 | -- | No | No | No | Sí |
| 07/02/2026 | 6.0 | 9.0 | 42.0 | 26.6 | -- | No | No | No | No |
| 08/02/2026 | 4.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 09/02/2026 | 8.0 | 13.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/02/2026 | 12.0 | 16.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 11/02/2026 | 12.0 | 14.0 | 67.7 | 312.2 | -- | No | No | No | No |
| 12/02/2026 | 9.0 | 13.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 13/02/2026 | 8.0 | 13.0 | 53.5 | 156.0 | -- | No | No | Sí | No |
| 14/02/2026 | 5.0 | 12.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 15/02/2026 | 8.0 | 12.0 | 15.8 | 83.2 | -- | No | No | Sí | No |
| 16/02/2026 | 10.0 | 14.0 | 3.8 | 30.6 | -- | No | No | No | No |
| 17/02/2026 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 18/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | -- |
| 19/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | -- |
| 20/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | -- |
| 21/02/2026 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | -- |
| 22/02/2026 | -- | -- | 20.0 | -- | -- | No | No | -- | -- |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/01/2026 | 3.0 | 10.0 | 7.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/01/2026 | 7.0 | 14.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/01/2026 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 92.3 | -- | No | No | No | No |
| 04/01/2026 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/01/2026 | 0.0 | 8.0 | 6.2 | -- | -- | Sí | No | No | No |
| 06/01/2026 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | Sí | No | No | No |
| 07/01/2026 | 5.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 08/01/2026 | 5.0 | 12.0 | 18.1 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 09/01/2026 | 7.0 | 10.0 | 3.1 | 159.8 | -- | No | No | No | No |
| 10/01/2026 | 3.0 | -- | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 11/01/2026 | -- | 13.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 12/01/2026 | 8.0 | 12.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 13/01/2026 | 9.0 | 13.0 | 64.0 | 214.1 | -- | No | No | No | No |
| 14/01/2026 | 9.0 | 13.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 15/01/2026 | 7.0 | 12.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/01/2026 | 6.0 | 11.0 | 35.8 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/01/2026 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 76.7 | -- | No | No | No | No |
| 18/01/2026 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | Sí | No | No | No |
| 19/01/2026 | 3.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 20/01/2026 | 4.0 | 12.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 21/01/2026 | 10.0 | 12.0 | 52.7 | 167.2 | -- | No | No | No | No |
| 22/01/2026 | 4.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | No | Sí |
| 23/01/2026 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | Sí |
| 24/01/2026 | -- | 10.0 | 37.3 | 151.4 | -- | No | No | No | No |
| 25/01/2026 | 2.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/01/2026 | 7.0 | 13.0 | 104.0 | 162.0 | -- | No | No | Sí | No |
| 27/01/2026 | 6.0 | 8.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 28/01/2026 | 3.0 | 12.0 | -- | -- | -- | No | No | No | Sí |
| 29/01/2026 | 8.0 | 13.0 | -- | -- | -- | No | No | No | Sí |
| 30/01/2026 | 7.0 | 12.0 | 89.7 | 229.5 | -- | No | No | No | Sí |
| 31/01/2026 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 33.4 | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/12/2025 | 2.0 | 11.0 | -- | -- | -- | Sí | No | No | No |
| 02/12/2025 | 4.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | Sí |
| 03/12/2025 | 3.0 | 11.0 | 40.5 | 45.2 | -- | No | No | No | No |
| 04/12/2025 | 7.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/12/2025 | 9.0 | 14.8 | 26.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 06/12/2025 | 12.0 | 15.0 | 18.3 | 147.6 | -- | No | No | Sí | No |
| 07/12/2025 | 12.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 08/12/2025 | 13.0 | 15.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/12/2025 | 13.0 | 16.0 | 42.0 | 209.7 | -- | No | No | No | No |
| 10/12/2025 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 11/12/2025 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 12/12/2025 | 8.0 | 12.0 | 7.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 13/12/2025 | 7.0 | 14.5 | 0.0 | 55.0 | -- | No | No | No | No |
| 14/12/2025 | 3.8 | 12.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 15/12/2025 | 8.0 | 10.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/12/2025 | 7.5 | 12.0 | 12.4 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/12/2025 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 18/12/2025 | 9.0 | 12.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 19/12/2025 | 5.0 | 10.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 20/12/2025 | 2.0 | 11.0 | 62.0 | 109.7 | -- | No | No | No | No |
| 21/12/2025 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 22/12/2025 | 4.0 | 10.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/12/2025 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/12/2025 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 62.9 | -- | No | No | No | No |
| 25/12/2025 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/12/2025 | 2.0 | 10.0 | 4.8 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/12/2025 | -0.6 | 10.0 | 0.0 | 32.2 | -- | Sí | No | No | No |
| 28/12/2025 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | Sí | No | No | No |
| 29/12/2025 | 1.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | Sí | No | No | No |
| 30/12/2025 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 31/12/2025 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 7.8 | -- | Sí | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/11/2025 | 13.0 | 18.0 | 0.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/11/2025 | 8.8 | 17.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/11/2025 | 8.0 | 16.0 | 3.5 | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/11/2025 | 12.0 | 18.0 | 15.4 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/11/2025 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 06/11/2025 | -- | 16.0 | 54.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 07/11/2025 | 11.0 | 17.0 | 9.0 | 178.7 | -- | No | No | No | No |
| 08/11/2025 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 09/11/2025 | 7.0 | 14.0 | 4.8 | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/11/2025 | 10.0 | 16.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 11/11/2025 | 13.0 | 15.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 12/11/2025 | 12.0 | 14.0 | 113.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 13/11/2025 | 12.0 | 16.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 14/11/2025 | 11.6 | 15.0 | 85.7 | 187.5 | -- | No | No | No | No |
| 15/11/2025 | 10.0 | 16.0 | 29.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/11/2025 | 11.0 | 17.0 | 2.4 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/11/2025 | 9.0 | 16.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 18/11/2025 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 19/11/2025 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 20/11/2025 | 4.0 | 11.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 21/11/2025 | 5.0 | 11.0 | 2.5 | 110.2 | -- | No | No | Sí | No |
| 22/11/2025 | 1.8 | 10.0 | 7.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/11/2025 | 7.0 | 14.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 24/11/2025 | 12.0 | 15.0 | 16.8 | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/11/2025 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/11/2025 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/11/2025 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 28/11/2025 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 29/11/2025 | 11.0 | 15.0 | 25.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/11/2025 | 2.9 | 11.0 | 0.0 | 84.4 | -- | Sí | No | Sí | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/10/2025 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/10/2025 | 10.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/10/2025 | 12.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/10/2025 | 15.0 | 20.0 | 4.0 | 56.1 | -- | No | No | No | No |
| 05/10/2025 | 8.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 06/10/2025 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 07/10/2025 | 11.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 08/10/2025 | 12.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/10/2025 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/10/2025 | 12.0 | 23.6 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 11/10/2025 | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 178.2 | -- | No | No | No | No |
| 12/10/2025 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 13/10/2025 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 14/10/2025 | 12.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 15/10/2025 | 12.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/10/2025 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/10/2025 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 18/10/2025 | 9.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 19/10/2025 | 14.0 | 19.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 20/10/2025 | 14.0 | 18.0 | 31.5 | 141.3 | -- | No | No | Sí | No |
| 21/10/2025 | 15.0 | 22.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 22/10/2025 | 16.0 | 20.0 | 25.3 | 133.9 | -- | No | No | No | No |
| 23/10/2025 | 11.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/10/2025 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/10/2025 | 10.0 | 17.0 | 0.0 | 31.1 | -- | No | No | No | No |
| 26/10/2025 | 7.0 | 17.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/10/2025 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 28/10/2025 | 6.0 | 16.6 | 9.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 29/10/2025 | 13.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/10/2025 | 11.0 | 17.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 31/10/2025 | 13.0 | 19.0 | 69.0 | 200.8 | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/09/2025 | 12.0 | 22.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/09/2025 | 12.0 | 24.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/09/2025 | 17.0 | 24.0 | 15.5 | 169.2 | -- | No | No | Sí | No |
| 04/09/2025 | 15.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/09/2025 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 06/09/2025 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | 74.6 | -- | No | No | No | No |
| 07/09/2025 | 16.0 | 24.0 | 18.3 | -- | -- | No | No | No | No |
| 08/09/2025 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/09/2025 | 12.0 | 18.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/09/2025 | 16.0 | 24.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 11/09/2025 | 15.0 | 21.0 | 14.2 | -- | -- | No | No | No | No |
| 12/09/2025 | 13.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 13/09/2025 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 204.1 | -- | No | No | No | No |
| 14/09/2025 | 16.0 | 23.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 15/09/2025 | 17.0 | 22.0 | 3.1 | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/09/2025 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/09/2025 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 18/09/2025 | 11.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 19/09/2025 | 12.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 20/09/2025 | 14.0 | 22.0 | 5.5 | 105.2 | -- | No | No | No | No |
| 21/09/2025 | 9.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 22/09/2025 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/09/2025 | 8.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/09/2025 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/09/2025 | 8.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/09/2025 | 8.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/09/2025 | 9.0 | 18.0 | 11.0 | 198.1 | -- | No | No | No | No |
| 28/09/2025 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 29/09/2025 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/09/2025 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | 123.1 | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/07/2025 | 19.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/07/2025 | 18.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/07/2025 | 17.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/07/2025 | 18.0 | 32.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/07/2025 | 19.0 | 29.0 | 0.0 | 338.9 | -- | No | No | No | No |
| 06/07/2025 | 15.0 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 07/07/2025 | 17.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 08/07/2025 | 15.0 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/07/2025 | 16.0 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/07/2025 | 15.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 11/07/2025 | 17.0 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 12/07/2025 | 15.0 | 28.0 | 0.0 | 334.4 | -- | No | No | No | No |
| 13/07/2025 | 17.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/06/2025 | 13.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/06/2025 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/06/2025 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/06/2025 | 15.0 | 24.0 | 2.8 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/06/2025 | 16.0 | 21.0 | 2.3 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 06/06/2025 | 15.0 | 25.0 | 1.1 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 07/06/2025 | 13.0 | 24.0 | 0.0 | 207.1 | -- | No | No | No | No |
| 08/06/2025 | 13.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/06/2025 | 11.0 | -- | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 11/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 12/06/2025 | -- | 34.0 | 13.2 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 13/06/2025 | 12.0 | 24.0 | 4.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 14/06/2025 | 14.0 | 23.0 | 0.0 | 274.0 | -- | No | No | No | No |
| 15/06/2025 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/06/2025 | 14.0 | 33.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/06/2025 | 15.0 | 36.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 18/06/2025 | 20.0 | 31.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 19/06/2025 | 18.0 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 20/06/2025 | 15.0 | 31.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 21/06/2025 | 16.0 | 29.0 | 0.0 | 249.0 | -- | No | No | No | No |
| 22/06/2025 | 13.0 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/06/2025 | 17.0 | 32.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/06/2025 | 18.0 | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/06/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/06/2025 | -- | -- | 4.1 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/06/2025 | 17.0 | 33.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 28/06/2025 | 17.0 | 35.0 | 0.0 | 216.3 | -- | No | No | No | No |
| 29/06/2025 | 20.0 | 36.8 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/06/2025 | 19.0 | 36.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/05/2025 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/05/2025 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | Sí |
| 03/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | Sí |
| 04/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | No | -- | No |
| 05/05/2025 | -- | -- | -- | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 06/05/2025 | -- | -- | 32.0 | -- | -- | No | -- | -- | No |
| 07/05/2025 | 6.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 08/05/2025 | 8.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | Sí |
| 09/05/2025 | 11.0 | 19.0 | 10.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 10/05/2025 | 10.0 | 16.0 | -- | 254.3 | -- | No | -- | No | No |
| 11/05/2025 | 9.0 | 18.0 | -- | -- | -- | No | -- | Sí | No |
| 12/05/2025 | 11.0 | 18.6 | 21.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 13/05/2025 | 9.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 14/05/2025 | 7.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 15/05/2025 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 16/05/2025 | 9.0 | 27.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 17/05/2025 | 9.0 | 29.0 | 0.0 | 139.0 | -- | No | -- | No | No |
| 18/05/2025 | 13.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | -- | No | No |
| 19/05/2025 | 12.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 20/05/2025 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 21/05/2025 | 15.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 22/05/2025 | 12.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/05/2025 | 9.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/05/2025 | 10.0 | 28.0 | 0.0 | 202.8 | -- | No | No | No | No |
| 25/05/2025 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 26/05/2025 | 10.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 27/05/2025 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 28/05/2025 | 10.0 | 29.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 29/05/2025 | 12.0 | 32.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/05/2025 | 15.0 | 31.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 31/05/2025 | 16.0 | 28.0 | 0.0 | 174.7 | -- | No | No | No | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/04/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/04/2025 | 9.0 | 24.0 | 8.5 | -- | -- | No | No | No | Sí |
| 03/04/2025 | 6.0 | 19.0 | 3.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/04/2025 | 11.0 | 21.0 | 7.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/04/2025 | 11.0 | 19.0 | 2.4 | -- | -- | No | No | No | No |
| 06/04/2025 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | 85.9 | -- | No | No | No | No |
| 07/04/2025 | 7.0 | 24.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 08/04/2025 | 9.0 | 26.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 09/04/2025 | 11.0 | 29.7 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 10/04/2025 | 11.0 | 28.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 11/04/2025 | 13.0 | 23.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 12/04/2025 | 14.0 | 17.0 | 8.4 | 121.3 | -- | No | No | Sí | No |
| 13/04/2025 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 14/04/2025 | 10.0 | 17.0 | 14.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 15/04/2025 | 5.0 | 14.0 | 12.7 | -- | -- | No | No | No | No |
| 16/04/2025 | 5.0 | 16.0 | 0.8 | -- | -- | No | No | No | No |
| 17/04/2025 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 18/04/2025 | 11.0 | 18.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 19/04/2025 | 6.0 | 13.0 | 45.2 | 256.2 | -- | No | No | No | No |
| 20/04/2025 | 5.0 | 17.0 | 3.1 | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 21/04/2025 | 9.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 22/04/2025 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 23/04/2025 | 7.0 | -- | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 24/04/2025 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 25/04/2025 | -- | -- | 0.0 | 147.3 | -- | No | No | No | No |
| 26/04/2025 | -- | 25.0 | 0.0 | 14.5 | -- | No | No | No | No |
| 27/04/2025 | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 14.4 | -- | No | No | No | No |
| 28/04/2025 | 9.0 | 28.0 | 0.0 | 23.3 | -- | No | No | No | No |
| 29/04/2025 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 30/04/2025 | 12.0 | 21.0 | 29.8 | 9.0 | -- | No | No | Sí | No |
| Registros | Fenómenos observados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | TMin (ºC) | TMax (ºC) | Lluvia (L/m2) | Recorrido del viento (Km) | Llovizna | Escarcha | Nieve | Niebla | Tormenta |
| 01/03/2025 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 02/03/2025 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 03/03/2025 | 3.0 | 18.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 04/03/2025 | 4.0 | 19.0 | 0.0 | -- | -- | No | No | No | No |
| 05/03/2025 | 6.0 | 15.0 | -- | -- | -- | No | No | No | No |
| 06/03/2025 | 9.0 | 16.0 | -- | -- | -- | No | No | Sí | No |
| 07/03/2025 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | -- | -- | No | No | No | No |
