MeteoEscola: IES Pedra da Auga
Ficha
Nombre: IES Pedra da Auga
Latitud: 4669347 UTMY-29T
Longitud541697 UTMX-29T
Altitud: 40 m.
Ayuntamiento: Ponteareas
Provincia: Pontevedra
Fecha de alta: 01/12/2017
Parámetros medidos
  • - Lluvia
  • - Escarcha
  • - Niebla
  • - Nieve
  • - Rocío
  • - Recorrido del viento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Tormenta
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/05/20238.6 ºC26.4 ºC0.0 L/m214.8 km NoNoNoNoNo
02/05/202310.1 ºC30.4 ºC0.0 L/m26.1 km NoNoNoNoNo
03/05/202314.5 ºC25.5 ºC5.1 L/m224.5 km NoNoNoNoNo
04/05/202313.4 ºC21.6 ºC9.9 L/m225.6 km NoNoNoNoNo
05/05/202312.3 ºC22.1 ºC0.6 L/m220.9 km NoNoNoNoNo
06/05/202313.6 ºC22.8 ºC25.2 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
07/05/202310.6 ºC25.6 ºC0.0 L/m214.8 km NoNoNoNoNo
08/05/202310.1 ºC24.0 ºC0.0 L/m220.9 km NoNoNoNoNo
09/05/202315.4 ºC23.7 ºC2.1 L/m217.3 km NoNoNoNoNo
10/05/20236.0 ºC23.1 ºC0.0 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
11/05/20236.6 ºC22.9 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
12/05/20236.4 ºC22.2 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
13/05/20235.2 ºC22.8 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
14/05/20238.0 ºC26.2 ºC0.0 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
15/05/202310.3 ºC24.6 ºC0.0 L/m214.8 km NoNoNoNoNo
16/05/20236.5 ºC26.3 ºC0.0 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
17/05/20238.5 ºC28.2 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
18/05/20237.2 ºC27.0 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
19/05/20237.7 ºC24.2 ºC0.0 L/m28.6 km NoNoNoNoNo
20/05/202312.0 ºC23.1 ºC0.0 L/m217.3 km NoNoNoNoNo
21/05/20237.0 ºC26.3 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
22/05/20239.8 ºC29.3 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
23/05/202310.5 ºC29.2 ºC0.0 L/m214.8 km NoNoNoNoNo
24/05/202312.3 ºC30.1 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
25/05/202311.7 ºC29.1 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
26/05/202310.6 ºC23.1 ºC0.3 L/m220.9 km NoNoNoNo
27/05/202311.3 ºC26.4 ºC1.8 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
28/05/202315.5 ºC23.2 ºC2.1 L/m27.2 km NoNoNoNoNo
29/05/202315.6 ºC22.2 ºC1.1 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
30/05/202315.7 ºC21.8 ºC0.0 L/m26.1 km NoNoNoNoNo
31/05/202315.4 ºC24.3 ºC0.6 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/04/20231.2 ºC18.3 ºC1.5 L/m22.5 km NoNo--NoNo
02/04/20231.6 ºC21.7 ºC0.0 L/m29.7 km NoNo--NoNo
03/04/20233.1 ºC17.9 ºC0.0 L/m21.1 km NoNo--NoNo
04/04/20235.1 ºC26.5 ºC0.0 L/m23.6 km NoNo--NoNo
05/04/20233.2 ºC25.6 ºC0.0 L/m26.1 km NoNo--NoNo
06/04/20232.9 ºC28.0 ºC0.0 L/m23.6 km NoNo--NoNo
07/04/20234.2 ºC27.0 ºC0.0 L/m28.6 km NoNo--NoNo
08/04/20234.0 ºC28.5 ºC0.0 L/m23.6 km NoNo--NoNo
09/04/20235.6 ºC24.5 ºC0.0 L/m27.2 km NoNo--NoNo
10/04/20237.1 ºC20.7 ºC0.0 L/m27.2 km NoNo--NoNo
11/04/202311.5 ºC19.9 ºC0.3 L/m28.6 km No--No
12/04/20237.1 ºC16.6 ºC3.9 L/m29.7 km No--NoNo
13/04/20234.3 ºC14.6 ºC5.4 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
14/04/202310.5 ºC17.6 ºC16.8 L/m214.8 km NoNoNoNoNo
15/04/20238.1 ºC23.8 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
16/04/20235.8 ºC25.6 ºC0.0 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
17/04/20237.2 ºC28.7 ºC0.0 L/m211.2 km NoNoNoNoNo
18/04/20236.1 ºC27.4 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
19/04/20234.6 ºC25.2 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
20/04/202311.7 ºC20.9 ºC0.0 L/m23.76 km NoNoNoNoNo
21/04/20234.9 ºC16.3 ºC17.7 L/m26.1 km NoNoNoNoNo
22/04/20238.0 ºC19.6 ºC3.9 L/m220.9 km NoNoNoNoNo
23/04/202314.5 ºC17.4 ºC15.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
24/04/202314.3 ºC19.6 ºC2.7 L/m215.2 km NoNoNoNoNo
25/04/202311.9 ºC21.1 ºC0.0 L/m214.1 km NoNoNoNoNo
26/04/202314.9 ºC24.4 ºC0.0 L/m216.4 km NoNoNoNoNo
27/04/202312.3 ºC28.4 ºC0.0 L/m27.2 km NoNoNoNoNo
28/04/202311.7 ºC26.0 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
29/04/202310.7 ºC22.5 ºC0.0 L/m213.3 km NoNoNoNoNo
30/04/202313.1 ºC26.8 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.5