Rede de MeteoEscolas
Concello | MeteoEscola |
---|---|
A Fonsagrada | CEIP Santa María |
A Fonsagrada | IES Fontem Albei |
As Nogais | CEIP das Nogais |
Becerreá | CEIP San Xoán |
Burela | IES Monte Castelo |
Burela | IES Perdouro |
Cervantes | CPI Cervantes |
Chantada | CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla |
Chantada | IES Val do Asma |
Foz | CEIP O Cantel |
Foz | CPR. Nosa Sra. do Pilar |
Láncara | CPI Ramón Piñeiro |
Lugo | CEE Santa María |
Lugo | CEIP Illa Verde |
Lugo | CPR Plurilingüe Cervantes |
Meira | IES Pedregal de Irimia |
Monforte | CEE Infanta Elena |
Monforte | CEIP Plurilingüe A Gándara |
Monforte | IES Francisco Daviña Rey |
Monforte de Lemos | IES A Pinguela |
Paradela | CEIP Plurilingüe San Miguel |
Quiroga | IES de Quiroga |
Ribadeo | IES de Ribadeo |
Sarria | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción |
Sarria | IES Xograr Afonso Gómez de Sarria |
Toén | CEIP Saco e Arce |
Vilalba | IES Lois Peña Novo |
Viveiro | CEIP Plurilingüe Santa Rita |
Viveiro | CEP Luís Tobío |
Xove | CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán |
Concello | MeteoEscola |
---|---|
Carballiño | IES Manuel Chamoso Lamas |
Celanova | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro |
Cenlle | Agroescola Fundación Coren |
O Irixio | CEIP Virxe da Pena da Sela |
Ourense | CEE O Pino |
Ourense | CEIP Manuel Sueiro |
Ourense | CEIP Plurilingüe Albino Núñez |
Ourense | CPR Concepción Arenal |
Ourense | CPR Plurilingüe Santa Maria |
Viana do Bolo | IES Carlos Casares |
Vilagarcía de Arousa | CEIP Arealonga |
Vilar de Barrio | CEIP Plurilingüe Vilar de Barrio |
Xinzo de Limia | IES Cidade de Antioquía |
Lenda do mapa | Descrición |
![]() |
MeteoEscolas que rexistraron datos o último mes |
![]() |
MeteoEscolas con datos sen actualizar no último mes |
Ligazóns de interese

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.3