MeteoEscola: IES Pedra da Auga
Ficha
Nome: IES Pedra da Auga
Latitude: 4669347 UTMY-29T
Lonxitude541697 UTMX-29T
Altitude: 40 m.
Concello: Ponteareas
Provincia: Pontevedra
Data de alta: 01/12/2017
Parámetros medidos
  • - Chuvia
  • - Escarcha
  • - Néboa
  • - Neve
  • - Orballo
  • - Percorrido do Vento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Treboada
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/05/20238.6 ºC26.4 ºC0.0 L/m214.8 km NonNonNonNonNon
02/05/202310.1 ºC30.4 ºC0.0 L/m26.1 km NonNonNonNonNon
03/05/202314.5 ºC25.5 ºC5.1 L/m224.5 km NonNonNonNonNon
04/05/202313.4 ºC21.6 ºC9.9 L/m225.6 km NonNonNonNonNon
05/05/202312.3 ºC22.1 ºC0.6 L/m220.9 km NonNonNonNonNon
06/05/202313.6 ºC22.8 ºC25.2 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
07/05/202310.6 ºC25.6 ºC0.0 L/m214.8 km NonNonNonNonNon
08/05/202310.1 ºC24.0 ºC0.0 L/m220.9 km NonNonNonNonNon
09/05/202315.4 ºC23.7 ºC2.1 L/m217.3 km NonNonNonNonNon
10/05/20236.0 ºC23.1 ºC0.0 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
11/05/20236.6 ºC22.9 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
12/05/20236.4 ºC22.2 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
13/05/20235.2 ºC22.8 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
14/05/20238.0 ºC26.2 ºC0.0 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
15/05/202310.3 ºC24.6 ºC0.0 L/m214.8 km NonNonNonNonNon
16/05/20236.5 ºC26.3 ºC0.0 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
17/05/20238.5 ºC28.2 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
18/05/20237.2 ºC27.0 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
19/05/20237.7 ºC24.2 ºC0.0 L/m28.6 km NonNonNonNonNon
20/05/202312.0 ºC23.1 ºC0.0 L/m217.3 km NonNonNonNonNon
21/05/20237.0 ºC26.3 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
22/05/20239.8 ºC29.3 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
23/05/202310.5 ºC29.2 ºC0.0 L/m214.8 km NonNonNonNonNon
24/05/202312.3 ºC30.1 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
25/05/202311.7 ºC29.1 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
26/05/202310.6 ºC23.1 ºC0.3 L/m220.9 km NonNonNonNonSi
27/05/202311.3 ºC26.4 ºC1.8 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
28/05/202315.5 ºC23.2 ºC2.1 L/m27.2 km NonNonNonNonNon
29/05/202315.6 ºC22.2 ºC1.1 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
30/05/202315.7 ºC21.8 ºC0.0 L/m26.1 km NonNonNonNonNon
31/05/202315.4 ºC24.3 ºC0.6 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/04/20231.2 ºC18.3 ºC1.5 L/m22.5 km NonNon--NonNon
02/04/20231.6 ºC21.7 ºC0.0 L/m29.7 km NonNon--NonNon
03/04/20233.1 ºC17.9 ºC0.0 L/m21.1 km NonNon--NonNon
04/04/20235.1 ºC26.5 ºC0.0 L/m23.6 km NonNon--NonNon
05/04/20233.2 ºC25.6 ºC0.0 L/m26.1 km NonNon--NonNon
06/04/20232.9 ºC28.0 ºC0.0 L/m23.6 km NonNon--NonNon
07/04/20234.2 ºC27.0 ºC0.0 L/m28.6 km NonNon--NonNon
08/04/20234.0 ºC28.5 ºC0.0 L/m23.6 km NonNon--NonNon
09/04/20235.6 ºC24.5 ºC0.0 L/m27.2 km NonNon--NonNon
10/04/20237.1 ºC20.7 ºC0.0 L/m27.2 km NonNon--NonNon
11/04/202311.5 ºC19.9 ºC0.3 L/m28.6 km SiNon--SiNon
12/04/20237.1 ºC16.6 ºC3.9 L/m29.7 km SiNon--NonNon
13/04/20234.3 ºC14.6 ºC5.4 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
14/04/202310.5 ºC17.6 ºC16.8 L/m214.8 km NonNonNonNonNon
15/04/20238.1 ºC23.8 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
16/04/20235.8 ºC25.6 ºC0.0 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
17/04/20237.2 ºC28.7 ºC0.0 L/m211.2 km NonNonNonNonNon
18/04/20236.1 ºC27.4 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
19/04/20234.6 ºC25.2 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
20/04/202311.7 ºC20.9 ºC0.0 L/m23.76 km NonNonNonNonNon
21/04/20234.9 ºC16.3 ºC17.7 L/m26.1 km NonNonNonNonNon
22/04/20238.0 ºC19.6 ºC3.9 L/m220.9 km NonNonNonNonNon
23/04/202314.5 ºC17.4 ºC15.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
24/04/202314.3 ºC19.6 ºC2.7 L/m215.2 km NonNonNonNonNon
25/04/202311.9 ºC21.1 ºC0.0 L/m214.1 km NonNonNonNonNon
26/04/202314.9 ºC24.4 ºC0.0 L/m216.4 km NonNonNonNonNon
27/04/202312.3 ºC28.4 ºC0.0 L/m27.2 km NonNonNonNonNon
28/04/202311.7 ºC26.0 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon
29/04/202310.7 ºC22.5 ºC0.0 L/m213.3 km NonNonNonNonNon
30/04/202313.1 ºC26.8 ºC0.0 L/m29.7 km NonNonNonNonNon

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.5