Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Illas Cíes | Vigo (PO) | 13.5 ºC | 09:50 |
Burela | Burela (LU) | 13.4 ºC | 05:20 | |
Vigo | Vigo (PO) | 13.3 ºC | 09:50 | |
Porto de Vigo | Vigo (PO) | 13.0 ºC | 09:50 | |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 12.9 ºC | 09:50 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -2.0 ºC | 07:30 |
Baltar | Baltar (OU) | -1.5 ºC | 07:30 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -0.3 ºC | 07:40 | |
Morelle | Sarria (LU) | 0.3 ºC | 07:40 | |
Monforte | Monforte de Lemos (LU) | 0.6 ºC | 08:10 | |
![]() |
Pazo de Fontefiz | Coles (OU) | 49.1 km/h | 09:40 |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 47.4 km/h | 09:20 | |
Santiago-San Lázaro | Santiago de Compostela (CO) | 46.3 km/h | 02:00 | |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 41.1 km/h | 09:50 | |
Río do Sol | Coristanco (CO) | 39.5 km/h | 09:00 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 23.5 ºC | 17:30 |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 22.1 ºC | 18:20 | |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 22.1 ºC | 17:30 | |
Ourense | Ourense (OU) | 22.0 ºC | 17:00 | |
Prado | Castrelo de Miño (OU) | 21.7 ºC | 17:30 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -0.6 ºC | 08:20 |
Baltar | Baltar (OU) | 0.2 ºC | 07:40 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | 1.0 ºC | 08:00 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 1.7 ºC | 08:10 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 1.9 ºC | 08:10 | |
![]() |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 34.6 km/h | 01:10 |
Ordes | Ordes (CO) | 33.9 km/h | 18:00 | |
San Nomedio | As Neves (PO) | 31.9 km/h | 11:20 | |
Castro Vicaludo | Oia (PO) | 30.6 km/h | 11:20 | |
Baltar | Baltar (OU) | 29.6 km/h | 12:40 | |
![]() |
Coruña-Torre de Hércules | A Coruña (CO) | 2.8 L/m2 | |
Cariño | Cariño (CO) | 1.9 L/m2 | ||
Coruña-Dique | A Coruña (CO) | 1.6 L/m2 | ||
Cariño-Porto | Cariño (CO) | 1.4 L/m2 | ||
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 1.4 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 11.4 ºC | 02:10 |
Corzos | A Veiga (OU) | 11.0 ºC | 09:50 | |
O Xistral | Muras (LU) | 10.9 ºC | 02:10 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 10.9 ºC | 09:10 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 10.7 ºC | 09:50 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 2.1 ºC | 06:20 |
Corzos | A Veiga (OU) | 2.7 ºC | 06:50 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.2 ºC | 07:20 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 4.6 ºC | 01:40 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 4.9 ºC | 07:00 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 57.7 km/h | 09:50 |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 35.6 km/h | 09:10 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 35.2 km/h | 06:50 | |
Xurés | Muíños (OU) | 33.2 km/h | 08:10 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 30.8 km/h | 09:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 16.4 ºC | 17:30 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 16.0 ºC | 16:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 15.9 ºC | 16:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 15.9 ºC | 17:00 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 15.6 ºC | 17:00 | |
![]() |
Corzos | A Veiga (OU) | -1.6 ºC | 07:20 |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | -1.4 ºC | 04:30 | |
Xares | A Veiga (OU) | -1.3 ºC | 03:50 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -1.2 ºC | 07:10 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | -1.0 ºC | 05:10 | |
![]() |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 58.2 km/h | 03:20 |
Xares | A Veiga (OU) | 39.6 km/h | 02:20 | |
O Xistral | Muras (LU) | 37.6 km/h | 01:10 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 37.0 km/h | 01:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 35.5 km/h | 10:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.2