Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 17.8 ºC | 16:00 |
O Viso | Redondela (PO) | 16.6 ºC | 16:00 | |
Simes | Meaño (PO) | 15.3 ºC | 13:40 | |
Corrubedo | Ribeira (CO) | 14.8 ºC | 15:30 | |
Vigo | Vigo (PO) | 14.8 ºC | 14:10 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -9.6 ºC | 00:00 |
Baltar | Baltar (OU) | -6.5 ºC | 00:00 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | -5.3 ºC | 09:20 | |
Alto do Faro | Chantada (LU) | -4.3 ºC | 20:10 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -3.9 ºC | 01:10 | |
![]() |
Castro Vicaludo | Oia (PO) | 32.1 km/h | 05:20 |
Corón | Vilanova de Arousa (PO) | 31.5 km/h | 11:40 | |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 30.7 km/h | 10:10 | |
Ons | Bueu (PO) | 29.7 km/h | 09:50 | |
Muralla | Lousame (CO) | 29.4 km/h | 08:40 | |
![]() |
Coto Muiño | Zas (CO) | 1.4 L/m2 | |
Río do Sol | Coristanco (CO) | 0.7 L/m2 | ||
Ourense | Ourense (OU) | 0.6 L/m2 | ||
Pazo de Fontefiz | Coles (OU) | 0.6 L/m2 | ||
Bóveda | Bóveda (LU) | 0.5 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 14.0 ºC | 15:10 |
Baiona | Baiona (PO) | 13.6 ºC | 12:50 | |
Illas Cíes | Vigo (PO) | 13.3 ºC | 15:50 | |
Porto de Vigo | Vigo (PO) | 13.3 ºC | 15:50 | |
A Lanzada | O Grove (PO) | 13.3 ºC | 15:20 | |
![]() |
Baltar | Baltar (OU) | -8.9 ºC | 06:30 |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -8.5 ºC | 06:40 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -6.3 ºC | 04:10 | |
Monforte | Monforte de Lemos (LU) | -5.6 ºC | 04:10 | |
As Petarelas | Rubiá (OU) | -5.5 ºC | 08:20 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 46.4 km/h | 11:10 |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 42.9 km/h | 05:30 | |
Cariño | Cariño (CO) | 42.2 km/h | 12:00 | |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 34.9 km/h | 08:10 | |
Illas Cíes | Vigo (PO) | 33.9 km/h | 06:40 | |
![]() |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | 2.4 L/m2 | |
Malpica | Malpica de Bergantiños (CO) | 2.3 L/m2 | ||
Coruña-Bens | A Coruña (CO) | 1.8 L/m2 | ||
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 1.8 L/m2 | ||
Burela | Burela (LU) | 1.7 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 9.5 ºC | 16:10 |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 9.4 ºC | 15:20 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 9.0 ºC | 15:50 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 8.6 ºC | 12:30 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 8.4 ºC | 14:50 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -4.1 ºC | 09:10 |
Corzos | A Veiga (OU) | -4.1 ºC | 09:10 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | -3.4 ºC | 05:10 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | -3.2 ºC | 08:50 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | -2.5 ºC | 08:10 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 36.5 km/h | 09:40 |
O Xistral | Muras (LU) | 26.7 km/h | 13:40 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 26.4 km/h | 04:40 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 25.8 km/h | 22:20 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 24.8 km/h | 04:10 | |
![]() |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 0.3 L/m2 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 0.3 L/m2 | ||
Corzos | A Veiga (OU) | 0.0 L/m2 | ||
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 0.0 L/m2 | ||
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 12.3 ºC | 13:30 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 11.7 ºC | 13:50 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 8.7 ºC | 12:30 | |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 8.3 ºC | 12:30 | |
Xurés | Muíños (OU) | 8.3 ºC | 13:10 | |
![]() |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | -5.0 ºC | 07:20 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | -4.8 ºC | 09:20 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | -4.6 ºC | 06:40 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -3.8 ºC | 09:10 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | -2.3 ºC | 09:50 | |
![]() |
Ancares | Cervantes (LU) | 45.1 km/h | 22:40 |
O Xistral | Muras (LU) | 40.7 km/h | 04:30 | |
Xares | A Veiga (OU) | 40.2 km/h | 22:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 36.0 km/h | 17:30 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 35.0 km/h | 13:30 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 4.1 L/m2 | |
O Xistral | Muras (LU) | 2.6 L/m2 | ||
Fontaneira | Baleira (LU) | 0.5 L/m2 | ||
Corzos | A Veiga (OU) | 0.0 L/m2 | ||
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 0.0 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Nota legal | Mapa do portal | Contactar 2.11.0
Teléfono: +34-881-999654