Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Baiona | Baiona (PO) | 14.5 ºC | 02:20 |
Porto de Vigo | Vigo (PO) | 13.8 ºC | 02:10 | |
Vigo | Vigo (PO) | 13.1 ºC | 02:10 | |
Cangas-Porto | Cangas (PO) | 13.0 ºC | 02:20 | |
Areas | Tui (PO) | 12.6 ºC | 02:10 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -2.5 ºC | 03:00 |
Mouriscade | Lalín (PO) | -1.0 ºC | 03:10 | |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | -0.1 ºC | 02:40 | |
Morelle | Sarria (LU) | 0.0 ºC | 03:30 | |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 0.1 ºC | 03:20 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 84.4 km/h | 02:10 |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 63.3 km/h | 02:20 | |
Lira | Carnota (CO) | 62.4 km/h | 02:40 | |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 61.4 km/h | 02:10 | |
Corón | Vilanova de Arousa (PO) | 57.1 km/h | 02:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 26.4 ºC | 17:20 |
O Viso | Redondela (PO) | 26.1 ºC | 16:50 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 25.8 ºC | 19:20 | |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 25.6 ºC | 16:20 | |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 24.9 ºC | 17:30 | |
![]() |
Mouriscade | Lalín (PO) | -1.5 ºC | 08:10 |
Morelle | Sarria (LU) | -1.1 ºC | 07:30 | |
Portomarín | Portomarín (LU) | -0.2 ºC | 07:40 | |
Olveda | Antas de Ulla (LU) | -0.1 ºC | 07:20 | |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | 0.0 ºC | 07:40 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 97.1 km/h | 10:00 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 83.2 km/h | 11:30 | |
Lira | Carnota (CO) | 79.4 km/h | 09:10 | |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 73.8 km/h | 02:30 | |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 66.8 km/h | 00:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 9.3 ºC | 02:40 |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 6.9 ºC | 02:50 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 5.5 ºC | 03:30 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 5.3 ºC | 02:30 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 4.9 ºC | 02:10 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | -0.5 ºC | 03:30 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 0.1 ºC | 03:10 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 0.2 ºC | 03:30 | |
Xares | A Veiga (OU) | 0.5 ºC | 03:30 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 1.3 ºC | 03:20 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 78.9 km/h | 02:20 |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 35.2 km/h | 02:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 32.7 km/h | 03:10 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 29.5 km/h | 02:40 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 28.1 km/h | 02:50 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 18.3 ºC | 18:20 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 16.9 ºC | 17:40 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 16.5 ºC | 18:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 16.2 ºC | 18:10 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 15.7 ºC | 17:00 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | -0.1 ºC | 02:00 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 0.3 ºC | 07:20 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 0.5 ºC | 07:40 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 0.6 ºC | 07:10 | |
Xares | A Veiga (OU) | 1.0 ºC | 01:50 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 106.5 km/h | 02:50 |
Fontaneira | Baleira (LU) | 46.2 km/h | 13:40 | |
Xares | A Veiga (OU) | 38.8 km/h | 17:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 37.9 km/h | 10:00 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 36.6 km/h | 02:30 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Nota legal | Mapa do portal | Contactar 2.11.0
Teléfono: +34-881-999654