Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cespón | Boiro (CO) | 30.6 ºC | 13:50 |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 30.4 ºC | 13:40 | |
Torrequintáns | Meis (PO) | 30.2 ºC | 13:30 | |
Barrantes | Ribadumia (PO) | 29.8 ºC | 13:30 | |
Mabegondo | Abegondo (CO) | 29.6 ºC | 13:50 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 6.2 ºC | 03:20 |
Baltar | Baltar (OU) | 8.7 ºC | 06:10 | |
Morelle | Sarria (LU) | 9.3 ºC | 07:10 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | 9.4 ºC | 07:10 | |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 9.8 ºC | 07:10 | |
![]() |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 41.6 km/h | 04:20 |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 37.5 km/h | 06:30 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 32.1 km/h | 02:10 | |
Baltar | Baltar (OU) | 31.6 km/h | 13:50 | |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | 31.2 km/h | 13:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Remuíño | Arnoia (OU) | 30.5 ºC | 16:50 |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 29.9 ºC | 16:50 | |
Ourense | Ourense (OU) | 29.6 ºC | 16:20 | |
Prado | Castrelo de Miño (OU) | 29.5 ºC | 17:10 | |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 29.5 ºC | 16:40 | |
![]() |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 8.1 ºC | 07:20 |
Baltar | Baltar (OU) | 8.1 ºC | 07:10 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 8.5 ºC | 06:10 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | 8.6 ºC | 05:30 | |
Rebordelo | Cotobade (PO) | 9.0 ºC | 07:10 | |
![]() |
Remuíño | Arnoia (OU) | 46.0 km/h | 18:00 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 45.6 km/h | 23:30 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 45.3 km/h | 17:40 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 45.0 km/h | 18:20 | |
Corno do Boi | Friol (LU) | 42.3 km/h | 20:30 | |
![]() |
Lalín | Lalín (PO) | 9.4 L/m2 | |
Baltar | Baltar (OU) | 4.7 L/m2 | ||
Prado | Castrelo de Miño (OU) | 4.2 L/m2 | ||
A Trabe | Vilardevós (OU) | 2.1 L/m2 | ||
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 1.8 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Fontaneira | Baleira (LU) | 23.1 ºC | 13:50 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 22.9 ºC | 13:40 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 22.3 ºC | 13:40 | |
O Xistral | Muras (LU) | 22.1 ºC | 13:20 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 21.8 ºC | 13:20 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 9.1 ºC | 03:30 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 9.9 ºC | 06:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 10.4 ºC | 03:30 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 10.5 ºC | 04:00 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 10.8 ºC | 04:50 | |
![]() |
Ancares | Cervantes (LU) | 46.2 km/h | 02:40 |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 34.7 km/h | 02:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 34.4 km/h | 04:40 | |
O Xistral | Muras (LU) | 34.0 km/h | 03:30 | |
Xurés | Muíños (OU) | 34.0 km/h | 06:40 | |
![]() |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 2.4 L/m2 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 0.5 L/m2 | ||
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.0 L/m2 | ||
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.0 L/m2 | ||
O Xistral | Muras (LU) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 23.7 ºC | 15:40 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 23.3 ºC | 15:00 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 22.8 ºC | 15:00 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 22.7 ºC | 16:30 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 22.2 ºC | 17:00 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 8.0 ºC | 04:10 |
Corzos | A Veiga (OU) | 8.1 ºC | 06:40 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 8.1 ºC | 05:40 | |
Xares | A Veiga (OU) | 8.3 ºC | 03:40 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 9.2 ºC | 02:40 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 48.2 km/h | 22:50 |
Ancares | Cervantes (LU) | 42.1 km/h | 01:50 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 41.3 km/h | 18:40 | |
Xares | A Veiga (OU) | 39.3 km/h | 00:50 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 38.1 km/h | 19:00 | |
![]() |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 43.7 L/m2 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 15.2 L/m2 | ||
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 12.1 L/m2 | ||
Xurés | Muíños (OU) | 4.6 L/m2 | ||
Xares | A Veiga (OU) | 3.4 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.3