Valores extremos
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
CIS Ferrol | Ferrol (CO) | 19.6 ºC | 10:00 |
Illas Cíes | Vigo (PO) | 19.5 ºC | 10:10 | |
Vigo | Vigo (PO) | 19.4 ºC | 10:00 | |
Mabegondo | Abegondo (CO) | 19.2 ºC | 10:10 | |
Tremoedo | Vilanova de Arousa (PO) | 19.1 ºC | 10:00 | |
![]() |
Cospeito | Cospeito (LU) | 7.5 ºC | 07:10 |
Fragavella | Abadín (LU) | 8.0 ºC | 05:40 | |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 8.0 ºC | 07:00 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | 8.5 ºC | 07:50 | |
Sambreixo | Guitiriz (LU) | 8.6 ºC | 04:40 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 48.8 km/h | 02:40 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 36.4 km/h | 02:30 | |
Baltar | Baltar (OU) | 35.6 km/h | 08:30 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 33.9 km/h | 05:40 | |
Fornelos de Montes | Fornelos de Montes (PO) | 32.1 km/h | 05:00 | |
![]() |
Baltar | Baltar (OU) | 0.6 L/m2 | |
Ponte Boga | Castro Caldelas (OU) | 0.5 L/m2 | ||
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 0.3 L/m2 | ||
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 0.3 L/m2 | ||
Simes | Meaño (PO) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 30.2 ºC | 16:00 |
Ourense-Estacións | Ourense (OU) | 29.8 ºC | 16:40 | |
Ourense | Ourense (OU) | 29.8 ºC | 16:40 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 28.8 ºC | 15:40 | |
Prado | Castrelo de Miño (OU) | 28.3 ºC | 15:50 | |
![]() |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 8.0 ºC | 07:20 |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | 8.2 ºC | 07:00 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 8.5 ºC | 04:00 | |
Fragavella | Abadín (LU) | 8.7 ºC | 01:50 | |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 8.8 ºC | 02:50 | |
![]() |
Laza | Laza (OU) | 59.9 km/h | 18:30 |
Coruña-Dique | A Coruña (CO) | 51.7 km/h | 18:00 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 51.3 km/h | 17:50 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 50.7 km/h | 16:50 | |
Camariñas | Camariñas (CO) | 50.2 km/h | 14:50 | |
![]() |
Monte Medo | Baños de Molgas (OU) | 44.2 L/m2 | |
Riós | Riós (OU) | 41.2 L/m2 | ||
Amiudal | Avión (OU) | 36.2 L/m2 | ||
A Trabe | Vilardevós (OU) | 30.1 L/m2 | ||
Verín-Vilela | Verín (OU) | 29.4 L/m2 |
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 15.7 ºC | 09:40 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 15.5 ºC | 09:50 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 14.5 ºC | 10:00 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 13.9 ºC | 10:10 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 13.8 ºC | 10:00 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 5.8 ºC | 03:50 |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 5.8 ºC | 04:00 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 6.4 ºC | 03:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 7.3 ºC | 06:30 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 7.6 ºC | 02:10 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 48.0 km/h | 02:30 |
Ancares | Cervantes (LU) | 43.3 km/h | 06:00 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 39.6 km/h | 04:30 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 36.0 km/h | 03:40 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 35.3 km/h | 03:30 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 0.4 L/m2 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 0.4 L/m2 | ||
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 0.3 L/m2 | ||
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 0.0 L/m2 | ||
Corzos | A Veiga (OU) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | ayuntamiento | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 21.3 ºC | 18:50 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 20.9 ºC | 16:10 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 20.9 ºC | 14:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 20.9 ºC | 16:50 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 20.4 ºC | 17:00 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 5.8 ºC | 22:00 |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 6.2 ºC | 22:30 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 7.0 ºC | 02:00 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 7.6 ºC | 02:00 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 7.8 ºC | 07:00 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 71.7 km/h | 20:50 |
O Xistral | Muras (LU) | 65.4 km/h | 20:50 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 57.4 km/h | 20:40 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 49.2 km/h | 21:50 | |
Xurés | Muíños (OU) | 49.0 km/h | 20:40 | |
![]() |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 34.1 L/m2 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 20.0 L/m2 | ||
Ancares | Cervantes (LU) | 15.6 L/m2 | ||
Xurés | Muíños (OU) | 14.4 L/m2 | ||
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 12.3 L/m2 |
Cláusula de responsabilidad en el uso de los datos : Los datos aquí mostrados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas a lo largo del tiempo, por lo que se pueden dar modificaciones de estos datos. MeteoGalicia no asume responsabilidad alguna sobre las diversas utilizaciones o interpretaciones que el usuario pueda hacer de los datos suministrados.

Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.3