Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Verín-Vilamaior | Verín (OU) | 12.8 ºC | 01:20 |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 12.8 ºC | 01:10 | |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 12.3 ºC | 01:40 | |
As Petarelas | Rubiá (OU) | 12.3 ºC | 04:30 | |
San Clodio | Ribas de Sil (LU) | 12.1 ºC | 02:30 | |
![]() |
Alto do Faro | Chantada (LU) | 4.0 ºC | 08:20 |
Corno do Boi | Friol (LU) | 4.0 ºC | 08:40 | |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 4.0 ºC | 08:40 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 4.2 ºC | 08:40 | |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | 4.5 ºC | 07:50 | |
![]() |
Santiago-San Lázaro | Santiago de Compostela (CO) | 87.0 km/h | 04:40 |
Lira | Carnota (CO) | 44.5 km/h | 10:00 | |
Camariñas | Camariñas (CO) | 42.9 km/h | 11:10 | |
Muralla | Lousame (CO) | 39.7 km/h | 10:00 | |
Castrove | Poio (PO) | 39.6 km/h | 09:30 | |
![]() |
Aldea Nova | Narón (CO) | 21.4 L/m2 | |
Cariño | Cariño (CO) | 20.4 L/m2 | ||
O Val | Narón (CO) | 18.7 L/m2 | ||
Monforte | Monforte de Lemos (LU) | 18.2 L/m2 | ||
Baltar | Baltar (OU) | 18.0 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 21.9 ºC | 15:10 |
Remuíño | Arnoia (OU) | 20.9 ºC | 14:20 | |
Lourenzá | Lourenzá (LU) | 20.8 ºC | 15:40 | |
Borreiros | Viveiro (LU) | 20.8 ºC | 14:40 | |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 20.7 ºC | 13:30 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 1.9 ºC | 04:10 |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 2.6 ºC | 08:20 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 3.0 ºC | 08:50 | |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 4.2 ºC | 08:10 | |
As Petarelas | Rubiá (OU) | 4.4 ºC | 04:50 | |
![]() |
A Gándara | Vimianzo (CO) | 126.1 km/h | 12:50 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 106.2 km/h | 10:50 | |
Camariñas | Camariñas (CO) | 99.1 km/h | 12:50 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 97.5 km/h | 12:30 | |
Punta Langosteira | Arteixo (CO) | 94.5 km/h | 12:00 | |
![]() |
A Gándara | Vimianzo (CO) | 23.6 L/m2 | |
Coto Muiño | Zas (CO) | 20.5 L/m2 | ||
Lira | Carnota (CO) | 19.6 L/m2 | ||
Camariñas | Camariñas (CO) | 18.3 L/m2 | ||
Fontecada | Santa Comba (CO) | 16.9 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 10.6 ºC | 01:10 |
Fontaneira | Baleira (LU) | 8.6 ºC | 01:10 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 8.2 ºC | 01:20 | |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 8.1 ºC | 01:20 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 8.0 ºC | 02:30 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | -1.2 ºC | 08:30 |
Xares | A Veiga (OU) | -0.9 ºC | 09:40 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | -0.2 ºC | 10:30 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 0.2 ºC | 06:40 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.6 ºC | 06:00 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 60.5 km/h | 02:10 |
Xares | A Veiga (OU) | 57.9 km/h | 01:20 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 56.6 km/h | 03:30 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 54.6 km/h | 01:20 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 50.3 km/h | 02:50 | |
![]() |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 18.4 L/m2 | |
Xurés | Muíños (OU) | 17.2 L/m2 | ||
O Xistral | Muras (LU) | 14.8 L/m2 | ||
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 13.7 L/m2 | ||
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 10.6 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 15.3 ºC | 16:10 |
Fontaneira | Baleira (LU) | 13.7 ºC | 15:10 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 12.7 ºC | 13:30 | |
O Xistral | Muras (LU) | 12.1 ºC | 14:40 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 12.0 ºC | 15:30 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 0.1 ºC | 08:30 |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 1.6 ºC | 03:30 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 1.6 ºC | 09:10 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 1.8 ºC | 05:10 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 3.0 ºC | 08:20 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 123.4 km/h | 08:50 |
Xares | A Veiga (OU) | 103.1 km/h | 11:40 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 97.7 km/h | 06:30 | |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 95.5 km/h | 05:40 | |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 81.2 km/h | 06:50 | |
![]() |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 2.2 L/m2 | |
O Xistral | Muras (LU) | 2.2 L/m2 | ||
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.5 L/m2 | ||
Xurés | Muíños (OU) | 0.5 L/m2 | ||
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 0.0 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Nota legal | Mapa do portal | Contactar 2.11.0
Teléfono: +34-881-999654