Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 31.1 ºC | 15:10 |
Meder | Salvaterra do Miño (PO) | 30.8 ºC | 14:50 | |
San Clodio | Ribas de Sil (LU) | 30.3 ºC | 15:30 | |
Larouco | Larouco (OU) | 30.2 ºC | 16:20 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 29.4 ºC | 14:50 | |
![]() |
Coto Muiño | Zas (CO) | 9.4 ºC | 04:30 |
Mabegondo | Abegondo (CO) | 10.0 ºC | 07:40 | |
Feiranova-Santaballa | Vilalba (LU) | 10.1 ºC | 06:30 | |
Rus | Carballo (CO) | 10.2 ºC | 07:50 | |
O Xipro | A Fonsagrada (LU) | 10.4 ºC | 06:20 | |
![]() |
Laza | Laza (OU) | 78.4 km/h | 20:00 |
San Nomedio | As Neves (PO) | 74.1 km/h | 16:20 | |
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 71.3 km/h | 17:30 | |
Forcarei | Forcarei (PO) | 68.9 km/h | 16:50 | |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 68.2 km/h | 22:50 | |
![]() |
San Nomedio | As Neves (PO) | 4.9 L/m2 | |
Cabo Udra | Bueu (PO) | 4.7 L/m2 | ||
Gargamala | Mondariz (PO) | 4.2 L/m2 | ||
Cangas-Porto | Cangas (PO) | 3.6 L/m2 | ||
Forcarei | Forcarei (PO) | 3.6 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
A Portela | Vilamartín de Valdeorras (OU) | 35.7 ºC | 16:50 |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 34.3 ºC | 16:40 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | 34.0 ºC | 19:30 | |
As Petarelas | Rubiá (OU) | 33.9 ºC | 17:50 | |
Remuíño | Arnoia (OU) | 33.7 ºC | 18:00 | |
![]() |
Baltar | Baltar (OU) | 5.7 ºC | 07:30 |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | 7.3 ºC | 07:50 | |
Melide | Melide (CO) | 8.2 ºC | 06:50 | |
Labrada | Abadín (LU) | 8.8 ºC | 07:20 | |
Rebordelo | Cotobade (PO) | 9.1 ºC | 05:30 | |
![]() |
Lira | Carnota (CO) | 64.8 km/h | 00:20 |
Camariñas | Camariñas (CO) | 59.0 km/h | 18:20 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 59.0 km/h | 19:30 | |
Corón | Vilanova de Arousa (PO) | 55.2 km/h | 22:40 | |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 55.0 km/h | 01:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 28.1 ºC | 16:00 |
Xurés | Muíños (OU) | 27.6 ºC | 15:50 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 26.6 ºC | 15:00 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 26.5 ºC | 14:30 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 26.5 ºC | 13:30 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 10.9 ºC | 22:10 |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 10.9 ºC | 22:20 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 12.1 ºC | 23:00 | |
O Xistral | Muras (LU) | 12.4 ºC | 02:40 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 12.9 ºC | 22:40 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | 90.9 km/h | 23:30 |
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 84.2 km/h | 18:50 | |
O Xistral | Muras (LU) | 78.0 km/h | 18:20 | |
Xurés | Muíños (OU) | 75.5 km/h | 20:20 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 72.1 km/h | 17:40 | |
![]() |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 2.8 L/m2 | |
Xurés | Muíños (OU) | 2.1 L/m2 | ||
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 1.5 L/m2 | ||
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 1.0 L/m2 | ||
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 0.8 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 28.8 ºC | 17:30 |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 28.7 ºC | 17:40 | |
Xurés | Muíños (OU) | 28.3 ºC | 16:50 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 28.0 ºC | 17:50 | |
Casaio | Carballeda de Valdeorras (OU) | 27.4 ºC | 17:50 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 9.9 ºC | 07:10 |
O Xistral | Muras (LU) | 10.0 ºC | 09:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 10.1 ºC | 07:10 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 10.2 ºC | 07:30 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 11.3 ºC | 07:00 | |
![]() |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 48.4 km/h | 01:50 |
Xares | A Veiga (OU) | 47.7 km/h | 04:00 | |
O Xistral | Muras (LU) | 47.4 km/h | 23:30 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 34.6 km/h | 04:20 | |
Xurés | Muíños (OU) | 34.0 km/h | 01:40 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.2