Valores extremos
hoxe
(estacións con altitude menor de 900 m) |
||||
---|---|---|---|---|
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
![]() |
Coruña-Bens | A Coruña (CO) | 14.9 ºC | 01:20 |
Santa Cruz | O Valadouro (LU) | 14.8 ºC | 01:30 | |
Cariño | Cariño (CO) | 14.8 ºC | 01:20 | |
Baiona | Baiona (PO) | 14.6 ºC | 01:40 | |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 14.5 ºC | 01:10 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 7.4 ºC | 01:40 |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 7.5 ºC | 01:10 | |
Alto do Faro | Chantada (LU) | 7.5 ºC | 01:10 | |
Serra Vacaloura | Portomarín (LU) | 7.7 ºC | 01:30 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 7.8 ºC | 01:40 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 94.2 km/h | 01:10 |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 86.8 km/h | 01:40 | |
A Pontenova | A Pontenova (LU) | 73.7 km/h | 01:20 | |
Cariño | Cariño (CO) | 71.9 km/h | 01:10 | |
Fragavella | Abadín (LU) | 68.1 km/h | 01:40 | |
![]() |
Soutomaior | Soutomaior (PO) | 2.6 L/m2 | |
Coto Muiño | Zas (CO) | 0.9 L/m2 | ||
Muralla | Lousame (CO) | 0.8 L/m2 | ||
Caldas de Reis | Caldas de Reis (PO) | 0.8 L/m2 | ||
Paramos | Val do Dubra (CO) | 0.8 L/m2 |
onte
(estacións con altitude menor de 900 m) |
||||
---|---|---|---|---|
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
![]() |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 18.3 ºC | 15:50 |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 17.4 ºC | 15:20 | |
Santa Cruz | O Valadouro (LU) | 16.6 ºC | 12:20 | |
Vilamor | Mondoñedo (LU) | 16.6 ºC | 13:20 | |
Lourenzá | Lourenzá (LU) | 16.4 ºC | 13:40 | |
![]() |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 7.1 ºC | 21:50 |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | 7.1 ºC | 21:00 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | 7.2 ºC | 00:10 | |
Alto do Faro | Chantada (LU) | 7.3 ºC | 19:40 | |
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 7.3 ºC | 22:20 | |
![]() |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 129.3 km/h | 02:00 |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 101.1 km/h | 01:00 | |
Cariño | Cariño (CO) | 87.8 km/h | 02:20 | |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 87.3 km/h | 03:20 | |
Fragavella | Abadín (LU) | 83.0 km/h | 06:00 | |
![]() |
Rebordelo | Cotobade (PO) | 29.9 L/m2 | |
Fornelos de Montes | Fornelos de Montes (PO) | 27.3 L/m2 | ||
Courel | Folgoso do Courel (LU) | 26.1 L/m2 | ||
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 23.4 L/m2 | ||
Pol | Pol (LU) | 21.1 L/m2 |
hoxe
(estacións con altitude maior de 900 m) |
||||
---|---|---|---|---|
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 7.9 ºC | 01:40 |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 6.8 ºC | 01:10 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 6.7 ºC | 01:10 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 6.5 ºC | 01:30 | |
Xurés | Muíños (OU) | 6.4 ºC | 01:40 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 1.9 ºC | 01:40 |
Ancares | Cervantes (LU) | 4.3 ºC | 01:40 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.8 ºC | 01:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.9 ºC | 01:10 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 5.1 ºC | 01:10 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 82.6 km/h | 01:40 |
Ancares | Cervantes (LU) | 64.6 km/h | 01:30 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 55.4 km/h | 01:10 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 54.6 km/h | 01:40 | |
Xurés | Muíños (OU) | 54.3 km/h | 01:20 | |
![]() |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.7 L/m2 | |
Xurés | Muíños (OU) | 0.5 L/m2 | ||
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 0.4 L/m2 | ||
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 0.3 L/m2 | ||
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 0.0 L/m2 |
onte
(estacións con altitude maior de 900 m) |
||||
---|---|---|---|---|
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
![]() |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 10.1 ºC | 12:30 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 9.4 ºC | 15:30 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 9.0 ºC | 12:20 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 8.9 ºC | 14:50 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 8.9 ºC | 12:40 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 1.5 ºC | 20:00 |
Xares | A Veiga (OU) | 1.6 ºC | 20:50 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 4.0 ºC | 23:00 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.2 ºC | 23:00 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.3 ºC | 22:30 | |
![]() |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 99.8 km/h | 01:30 |
Fontaneira | Baleira (LU) | 82.3 km/h | 01:20 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 78.2 km/h | 22:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 74.6 km/h | 07:10 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 73.6 km/h | 01:50 | |
![]() |
Ancares | Cervantes (LU) | 31.8 L/m2 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 23.4 L/m2 | ||
Fontaneira | Baleira (LU) | 21.3 L/m2 | ||
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 17.1 L/m2 | ||
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | 16.8 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Nota legal | Mapa do portal | Contactar 2.9.8
Teléfono: +34-881-999654