Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 9.8 ºC | 01:50 |
Lira | Carnota (CO) | 9.7 ºC | 04:00 | |
Castrove | Poio (PO) | 9.7 ºC | 01:40 | |
Punta Langosteira | Arteixo (CO) | 9.6 ºC | 01:10 | |
Illas Cíes | Vigo (PO) | 8.9 ºC | 01:30 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -3.9 ºC | 04:50 |
Baltar | Baltar (OU) | -3.5 ºC | 05:00 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -3.0 ºC | 05:00 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -2.7 ºC | 03:30 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | -2.7 ºC | 04:00 | |
![]() |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 44.5 km/h | 04:30 |
Marco da Curra | Monfero (CO) | 40.4 km/h | 04:10 | |
A Gándara | Vimianzo (CO) | 34.8 km/h | 04:50 | |
Penedo do Galo | Viveiro (LU) | 34.7 km/h | 01:50 | |
Río do Sol | Coristanco (CO) | 34.5 km/h | 04:50 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Porto de Marín | Marín (PO) | 13.3 ºC | 14:30 |
Coruña-Torre de Hércules | A Coruña (CO) | 12.8 ºC | 14:00 | |
Pedro Murias | Ribadeo (LU) | 12.7 ºC | 14:20 | |
Punta Langosteira | Arteixo (CO) | 12.6 ºC | 14:40 | |
Illas Cíes | Vigo (PO) | 12.4 ºC | 14:30 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -2.6 ºC | 01:00 |
Baltar | Baltar (OU) | -2.3 ºC | 00:50 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | -2.1 ºC | 09:00 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -2.0 ºC | 01:00 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -1.5 ºC | 00:50 | |
![]() |
Fornelos de Montes | Fornelos de Montes (PO) | 61.3 km/h | 12:20 |
San Nomedio | As Neves (PO) | 61.0 km/h | 11:20 | |
Castro Vicaludo | Oia (PO) | 57.9 km/h | 11:30 | |
Lira | Carnota (CO) | 47.8 km/h | 16:20 | |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 46.0 km/h | 12:30 | |
![]() |
Castro R. de Lea | Castro de Rei (LU) | 0.3 L/m2 | |
Bóveda | Bóveda (LU) | 0.3 L/m2 | ||
Pé Redondo | Meis (PO) | 0.0 L/m2 | ||
Barrantes | Ribadumia (PO) | 0.0 L/m2 | ||
Simes | Meaño (PO) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 5.1 ºC | 02:20 |
Xurés | Muíños (OU) | 4.5 ºC | 02:20 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 3.7 ºC | 02:40 | |
Alto do Rodicio | Maceda (OU) | 2.9 ºC | 02:40 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 2.8 ºC | 03:30 | |
![]() |
Corzos | A Veiga (OU) | -3.0 ºC | 03:30 |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -2.2 ºC | 03:30 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | -1.9 ºC | 03:20 | |
Xares | A Veiga (OU) | -1.6 ºC | 03:20 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | -1.1 ºC | 02:30 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 40.6 km/h | 05:00 |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 35.7 km/h | 01:10 | |
Xurés | Muíños (OU) | 32.3 km/h | 01:20 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 29.4 km/h | 01:10 | |
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 24.6 km/h | 01:50 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 6.3 ºC | 15:10 |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 5.7 ºC | 14:00 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 5.7 ºC | 14:10 | |
O Xistral | Muras (LU) | 5.3 ºC | 13:30 | |
Fontaneira | Baleira (LU) | 5.2 ºC | 15:30 | |
![]() |
Xares | A Veiga (OU) | -5.1 ºC | 03:20 |
Cabeza de Manzaneda | Manzaneda (OU) | -4.9 ºC | 03:20 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | -3.8 ºC | 04:30 | |
Corzos | A Veiga (OU) | -3.1 ºC | 07:00 | |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -2.1 ºC | 00:50 | |
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 47.1 km/h | 18:50 |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 45.1 km/h | 22:10 | |
O Xistral | Muras (LU) | 44.7 km/h | 19:00 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 43.4 km/h | 20:30 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 39.7 km/h | 19:30 | |
![]() |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 2.7 L/m2 | |
Xares | A Veiga (OU) | 0.9 L/m2 | ||
Serra do Eixe | A Veiga (OU) | 0.7 L/m2 | ||
San Xoán de Río | San Xoán de Río (OU) | 0.0 L/m2 | ||
Xurés | Muíños (OU) | 0.0 L/m2 |
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.5