Valores extremos
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cariño-Porto | Cariño (CO) | 11.8 ºC | 03:10 |
Cariño | Cariño (CO) | 11.2 ºC | 02:20 | |
Punta Langosteira | Arteixo (CO) | 11.0 ºC | 02:10 | |
Camariñas | Camariñas (CO) | 10.6 ºC | 02:40 | |
CIS Ferrol | Ferrol (CO) | 10.5 ºC | 02:20 | |
![]() |
Calvos | Calvos de Randín (OU) | -6.7 ºC | 01:40 |
Baltar | Baltar (OU) | -5.1 ºC | 03:00 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -4.5 ºC | 02:40 | |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -3.9 ºC | 02:50 | |
Mouriscade | Lalín (PO) | -3.7 ºC | 03:10 | |
![]() |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 65.2 km/h | 01:20 |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 57.4 km/h | 01:10 | |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 56.3 km/h | 01:50 | |
Malpica | Malpica de Bergantiños (CO) | 55.8 km/h | 02:30 | |
Muralla | Lousame (CO) | 55.2 km/h | 03:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Cespón | Boiro (CO) | 16.6 ºC | 16:00 |
Pontevedra-Campolongo | Pontevedra (PO) | 16.0 ºC | 16:10 | |
Cariño | Cariño (CO) | 15.9 ºC | 15:10 | |
A Granxa | Ponteareas (PO) | 15.6 ºC | 16:40 | |
EVEGA Leiro | Leiro (OU) | 15.5 ºC | 16:40 | |
![]() |
Baltar | Baltar (OU) | -7.6 ºC | 06:40 |
Verín-Vilela | Verín (OU) | -7.1 ºC | 08:40 | |
Xinzo | Xinzo de Limia (OU) | -6.3 ºC | 09:00 | |
Morelle | Sarria (LU) | -5.5 ºC | 07:20 | |
Viana do Bolo | Viana do Bolo (OU) | -5.3 ºC | 09:10 | |
![]() |
Xesteiras | Cuntis (PO) | 65.8 km/h | 00:40 |
Punta Candieira | Cedeira (CO) | 59.8 km/h | 00:00 | |
Sálvora-Pazo | Ribeira (CO) | 56.8 km/h | 01:00 | |
Malpica | Malpica de Bergantiños (CO) | 53.0 km/h | 19:30 | |
Serra da Faladoira | Ortigueira (CO) | 50.0 km/h | 01:00 | |
![]() |
Corno do Boi | Friol (LU) | 0.3 L/m2 | |
Pé Redondo | Meis (PO) | 0.0 L/m2 | ||
Barrantes | Ribadumia (PO) | 0.0 L/m2 | ||
Simes | Meaño (PO) | 0.0 L/m2 | ||
A Lanzada | O Grove (PO) | 0.0 L/m2 |
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
Xurés | Muíños (OU) | 6.4 ºC | 01:30 |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 5.8 ºC | 03:10 | |
Ancares | Cervantes (LU) | 5.3 ºC | 02:00 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 4.6 ºC | 01:10 | |
Alto do Poio | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 4.4 ºC | 02:30 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -2.2 ºC | 03:10 |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | -1.2 ºC | 02:00 | |
Corzos | A Veiga (OU) | -1.1 ºC | 02:40 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | -0.5 ºC | 02:50 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | -0.3 ºC | 01:30 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 73.4 km/h | 02:50 |
Fontaneira | Baleira (LU) | 29.0 km/h | 03:00 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 21.0 km/h | 01:10 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | 18.0 km/h | 03:00 | |
Lardeira | Carballeda de Valdeorras (OU) | 17.9 km/h | 03:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Parám. | Estación | concello | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | 11.8 ºC | 16:20 |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | 11.6 ºC | 15:50 | |
Corzos | A Veiga (OU) | 10.4 ºC | 16:20 | |
Xurés | Muíños (OU) | 10.3 ºC | 16:30 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 10.2 ºC | 15:00 | |
![]() |
O Invernadeiro | Vilariño de Conso (OU) | -4.2 ºC | 04:50 |
Corzos | A Veiga (OU) | -3.1 ºC | 03:40 | |
A Mezquita | A Mezquita (OU) | -2.7 ºC | 02:10 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | -2.4 ºC | 06:20 | |
Ventosa | Navia de Suarna (LU) | -1.6 ºC | 05:10 | |
![]() |
O Xistral | Muras (LU) | 71.0 km/h | 23:40 |
Fontaneira | Baleira (LU) | 33.0 km/h | 00:20 | |
Serra do Faro | Rodeiro (PO) | 31.4 km/h | 19:50 | |
O Cebreiro | Pedrafita do Cebreiro (LU) | 23.0 km/h | 21:40 | |
Xurés | Muíños (OU) | 22.9 km/h | 01:10 | |
![]() |
Sen precipitación | |||
Cláusula de responsabilidade no uso dos datos: Os datos aquí amosados son sometidos a distintas rutinas de validación sucesivas ao longo do tempo, polo que pódense dar modificacións destes datos. MeteoGalicia non asume responsabilidade algunha sobre as diversas utilizacións ou interpretacións que o usuario poida facer dos datos suministrados.

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.2