Predición da vaga de calor en Galicia
* Información actualizada diariamente ás 12:00h.
Resumo da situación prevista para o 30 de setembro de 2020
Resumo por niveis
-
Nivel 0 (Normal): 313 concellos
-
Nivel 1A (Prealerta): 0 concellos
-
Nivel 1B (Alerta): 0 concellos
-
Nivel 1-0 (Manterse alerta): 0 concellos
-
Nivel 2 (Alerta vermella): 0 concellos
Abegondo | Ames | Aranga |
Ares | Arteixo | Arzúa |
A Baña | Bergondo | Betanzos |
Boimorto | Boiro | Boqueixón |
Brión | Cabana de Bergantiños | Cabanas |
Camariñas | Cambre | A Capela |
Carballo | Cariño | Carnota |
Carral | Cedeira | Cee |
Cerceda | Cerdido | Coirós |
Corcubión | Coristanco | A Coruña |
Culleredo | Curtis | Dodro |
Dumbría | Fene | Ferrol |
Fisterra | Frades | Irixoa |
A Laracha | Laxe | Lousame |
Malpica de Bergantiños | Mañón | Mazaricos |
Melide | Mesía | Miño |
Moeche | Monfero | Mugardos |
Muros | Muxía | Narón |
Neda | Negreira | Noia |
Oleiros | Ordes | Oroso |
Ortigueira | Outes | Paderne |
Padrón | O Pino | Pobra do Caramiñal |
Ponteceso | Pontedeume | As Pontes de García Rodríguez |
Porto do Son | Rianxo | Ribeira |
Rois | Sada | San Sadurniño |
Santa Comba | Santiago de Compostela | Santiso |
Sobrado | As Somozas | Teo |
Toques | Tordoia | Touro |
Trazo | Val do Dubra | Valdoviño |
Vedra | Vilarmaior | Vilasantar |
Vimianzo | Zas | Oza-Cesuras |
Abadín | Alfoz | Antas de Ulla |
Baleira | Baralla | Barreiros |
Becerreá | Begonte | Bóveda |
Burela | Carballedo | Castro de Rei |
Castroverde | Cervantes | Cervo |
Chantada | O Corgo | Cospeito |
Folgoso do Courel | A Fonsagrada | Foz |
Friol | Guitiriz | Guntín |
O Incio | Láncara | Lourenzá |
Lugo | Meira | Mondoñedo |
Monforte de Lemos | Monterroso | Muras |
Navia de Suarna | Negueira de Muñiz | As Nogais |
Ourol | Outeiro de Rei | Palas de Rei |
Pantón | Paradela | O Páramo |
A Pastoriza | Pedrafita do Cebreiro | A Pobra do Brollón |
Pol | A Pontenova | Portomarín |
Quiroga | Rábade | Ribadeo |
Ribas de Sil | Ribeira de Piquín | Riotorto |
Samos | Sarria | O Saviñao |
Sober | Taboada | Trabada |
Triacastela | O Valadouro | O Vicedo |
Vilalba | Viveiro | Xermade |
Xove |
Allariz | Amoeiro | A Arnoia |
Avión | Baltar | Bande |
Baños de Molgas | Barbadás | O Barco de Valdeorras |
Beade | Beariz | Os Blancos |
Boborás | A Bola | O Bolo |
Calvos de Randín | Carballeda de Avia | Carballeda de Valdeorras |
O Carballiño | Cartelle | Castrelo de Miño |
Castrelo do Val | Castro Caldelas | Celanova |
Cenlle | Chandrexa de Queixa | Coles |
Cortegada | Cualedro | Entrimo |
Esgos | Gomesende | A Gudiña |
O Irixo | Larouco | Laza |
Leiro | Lobeira | Lobios |
Maceda | Manzaneda | Maside |
Melón | A Merca | A Mezquita |
Montederramo | Monterrei | Muiños |
Nogueira de Ramuín | Oímbra | Ourense |
Paderne de Allariz | Padrenda | Parada de Sil |
O Pereiro de Aguiar | A Peroxa | Petín |
Piñor | A Pobra de Trives | Pontedeva |
Porqueira | Punxín | Quintela de Leirado |
Rairiz de Veiga | Ramirás | Ribadavia |
Riós | A Rúa | Rubiá |
San Amaro | San Cibrao das Viñas | San Cristovo de Cea |
San Xoán de Río | Sandiás | Sarreaus |
Taboadela | A Teixeira | Toén |
Trasmiras | A Veiga | Verea |
Verín | Viana do Bolo | Vilamarín |
Vilamartín de Valdeorras | Vilar de Barrio | Vilar de Santos |
Vilardevós | Vilariño de Conso | Xinzo de Limia |
Xunqueira de Ambía | Xunqueira de Espadanedo |
Agolada | Arbo | Baiona |
Barro | Bueu | Caldas de Reis |
Cambados | Campo Lameiro | Cangas |
A Cañiza | Catoira | Covelo |
Crecente | Cuntis | Dozón |
A Estrada | Forcarei | Fornelos de Montes |
Gondomar | O Grove | A Guarda |
A Illa de Arousa | Lalín | A Lama |
Marín | Meaño | Meis |
Moaña | Mondariz | Mondariz-Balneario |
Moraña | Mos | As Neves |
Nigrán | Oia | Pazos de Borbén |
Poio | Ponteareas | Ponte Caldelas |
Pontecesures | Pontevedra | O Porriño |
Portas | Redondela | Ribadumia |
Rodeiro | O Rosal | Salceda de Caselas |
Salvaterra de Miño | Sanxenxo | Silleda |
Soutomaior | Tomiño | Tui |
Valga | Vigo | Vila de Cruces |
Vilaboa | Vilagarcía de Arousa | Vilanova de Arousa |
Cerdedo-Cotobade |

Nota legal | Mapa do portal | Contactar 4.9.4
Teléfono: +34-881-999654