Glosario de meteoroloxía
A Escala Beaufort
Cifra | Nome | Velocidade en | Efectos do vento en alta mar | Observacións en terra | Altura das ondas | ||
nós | m/s | km/h | |||||
0 | calma | 1 | 0-0.2 | 1 | Mar coma un espello | O fume ascende verticalmente | --- |
1 | ventolina | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | Rizos no mar coma as escamas dun peixe, pero sin escuma | A dirección do vento recoñécese polo fume pero non polas bandeiras | 0.1 |
2 | frouxiño | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | Pequenas ondas con crestas de apariencia vítrea e sen se romper | Móvense as follas das árbores | 0.2 |
3 | frouxo | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | Pequenas ondas con crestas rompintes; escuma de aspecto vítreo que xurde de forma aillada | As follas das árboles axítanse constantemente | 0.6 |
4 | bonancible- moderado | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | Pequenas ondas crecendo | Móvense as ramas pequenas das árbores | 1 |
5 | fresquiño | 17-21 | 8-10.7 | 29-38 | Ondas medianas alongadas | Móvense as árbores pequenas | 2 |
6 | fresco | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | Fórmanse ondas grandes e crestas de escuma branca | Móvense as ramas grandes; os paraugas úsanse con dificultade | 3 |
7 | frescachón | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | O mar crece, a escuma branca procedente das ondas é arrastrada polo vento | É difícil camiñar contra o vento; tódalas árbores están en movemento | 4 |
8 | temporal | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | Ondas de altura media e máis alongadas; no borde superior das mesmas xa se preciben torbellinos das salpicaduras | É difícil camiñar contra o vento; rómpense as ramas delgadas das árbores | 5.5 |
9 | temporal forte | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | Grandes ondas; as crestas das ondas rompen en rolos reducíndose a visibilidade coas salpicaduras | Derríbanse chimeneas e levántanse as tellas | 7 |
10 | temporal duro | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | Ondas moi grandes con longas crestas en penachos; a escuma aglomérase en grandes bancos facendo que a superficie sexa branca; visibilidade reducida | A forza do vento arranca as árbores | 9 |
11 | temporal moi duro | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | Ondas de altura excepcional, (pódense perder de vista tras delas barcos de tonelaxe pequeno e medio); mar cuberta de escuma e visibilidade reducida | Estragos abundantes en construccións, tellados e árbores | 11.5 |
12 | temporal furacanado | >64 | >32.7 | >118 | Aire cheo de escuma, salpicaduras, mar cuberto de escuma; visibilidade moi reducida | Destruccións abundantes, estragos e chuvias | >14 |
Curiosidades
- Escala Beaufort: Esta escala foi orixinalmente proposta por Francis Beaufort (posteriormente Almirante Sir Francis, Hidrógrafo da Royal Navy), que vivíu entre 1774 e 1857.
- Na mitoloxía grega, Eolo era o deus dos ventos; tíñaos encerrados nun zurrón e sacábaos cando lle parecía oportuno; os catro máis importantes correspondíanse coas catro direccións principais da rosa dos ventos: "Boreas" o vento do Norte; "Austro" o "Noto", que viña do Sur; "Céfiro" que soplaba de poñente e "Afeliote" ou vento do Leste.
- Os primeiros en interesarse pola meteoroloxía foron os chinos; así, o filósofo Lao-tzu cita que "se sopra un vento forte durante toda a mañá haberá choiva durante máis de 24 horas"

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 4.9.12