Listaxe de parámetros na rede de estacións
Tipo | Código | Nome | Unidade |
---|---|---|---|
Temperatura | TO_AVG_1.5m | Temperatura de orballo a 1.5m | ºC |
Temperatura | TO_AVG_15m | Temperatura de orballo a 15m | ºC |
Temperatura | TS_AVG_-0.1m | Temperatura do solo a -0.1m | ºC |
Temperatura | TS_AVG_-0.5m | Temperatura do solo a -0.5m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_0.1m | Temperatura media a 0.1m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_15m | Temperatura media a 15m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_1.5m | Temperatura media a 1.5m | ºC |
Temperatura | TBIO_AVG_2m | Temperatura Radiación ultravioleta | ºC |
Humidade Relativa | HR_AVG_15m | Humidade relativa media a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_AVG_1.5m | Humidade relativa media a 1.5m | % |
Precipitación | PP_SUM_1.5m | Chuvia | L/m2 |
Vento | DV_SD_10m | Desviación típica da dirección do vento a 10m | º |
Vento | DV_SD_2m | Desviación típica da dirección do vento a 2m | º |
Vento | VV_SD_10m | Desviación típica da velocidade do vento a 10m | m/s |
Vento | VV_SD_2m | Desviación típica da velocidade do vento a 2m | m/s |
Vento | DV_CONDICION_10m | Dirección do refacho a 10m | º |
Vento | DV_CONDICION_2m | Dirección do refacho a 2m | º |
Vento | DV_AVG_10m | Dirección do vento a 10m | º |
Vento | DV_AVG_2m | Dirección do vento a 2m | º |
Vento | VV_RACHA_10m | Refacho a 10m | m/s |
Vento | VV_RACHA_2m | Refacho a 2m | m/s |
Vento | VV_AVG_10m | Velocidade do vento a 10m | m/s |
Vento | VV_AVG_2m | Velocidade do vento a 2m | m/s |
Radiación Solar | BCN_AVG_1.5m | Brillo do Ceo Nocturno | mag/arsec2 |
Radiación Solar | HSOL_SUM_1.5m | Horas de sol | h |
Radiación Solar | RREF_AVG_1.5m | Radiación reflectida | W/m2 |
Radiación Solar | RS_AVG_1.5m | Radiación solar global | W/m2 |
Radiación Solar | BIO_AVG_1.5m | Radiación ultravioleta | W/m2 |
Presión | PR_AVG_1.5m | Presión | hPa |
Presión | PRED_AVG_1.5m | Presión reducida | hPa |
Humidade Foliar | HF_SUM_2m | Horas humidade foliar | h |
Humidade do Solo | HS_CV_AVG_-0.2m | Humidade do solo | m3/m3 |
Visibilidade | VB_AVG_10m | Visibilidade media | m |
Tipo | Código | Nome | Unidade |
---|---|---|---|
Temperatura | TA_MAX_1.5m | Temperatura máxima a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_1.5m | Temperatura media a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_MIN_1.5m | Temperatura mínima a 1.5m | ºC |
Humidade Relativa | HR_AVG_1.5m | Humidade relativa media a 1.5m | % |
Precipitación | PP_SUM_1.5m | Chuvia | L/m2 |
Precipitación | IP_MAX_1.5m | Intensidade de chuvia a 1.5m | mm/h |
Vento | DV_CONDICION_10m | Dirección do refacho a 10m | º |
Vento | DV_CONDICION_2m | Dirección do refacho a 2m | º |
Vento | DV_AVG_10m | Dirección do vento a 10m | º |
Vento | DV_AVG_2m | Dirección do vento a 2m | º |
Vento | VV_RACHA_10m | Refacho a 10m | m/s |
Vento | VV_RACHA_2m | Refacho a 2m | m/s |
Vento | VV_AVG_10m | Velocidade do vento a 10m | m/s |
Vento | VV_AVG_2m | Velocidade do vento a 2m | m/s |
Radiación Solar | HSOL_SUM_1.5m | Horas de sol | h |
Tipo | Código | Nome | Unidade |
---|---|---|---|
Temperatura | TO_AVG_1.5m | Temperatura de orballo a 1.5m | ºC |
Temperatura | TO_AVG_15m | Temperatura de orballo a 15m | ºC |
Temperatura | TS_AVG_-0.1m | Temperatura do solo a -0.1m | ºC |
Temperatura | TA_MAX_1.5m | Temperatura máxima a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_MAX_15m | Temperatura máxima a 15m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_0.1m | Temperatura media a 0.1m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_15m | Temperatura media a 15m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_1.5m | Temperatura media a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_MIN_1.5m | Temperatura mínima a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_MIN_15m | Temperatura mínima a 15m | ºC |
Temperatura | HFRIO7_RECUENTO_1.5m | Horas de frío ( <=7ºC) | h |
Temperatura | HFRIO7_RECUENTO_15m | Horas de frío ( <=7ºC) | h |
Humidade Relativa | HR_MAX_15m | Humidade relativa máxima a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_MIN_15m | Humidade relativa mínima a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_MAX_1.5m | Humidade relativa máxima a 1.5m | % |
Humidade Relativa | HR_MIN_1.5m | Humidade relativa mínima a 1.5m | % |
Humidade Relativa | HR_AVG_15m | Humidade relativa media a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_AVG_1.5m | Humidade relativa media a 1.5m | % |
Precipitación | BH_SUM_1.5m | Balance hídrico | L/m2 |
Precipitación | PP_SUM_1.5m | Chuvia | L/m2 |
Precipitación | ET0_SUM_1.5m | Evapotraspiración de referencia | L/m2 |
Vento | DV_CONDICION_10m | Dirección do refacho a 10m | º |
Vento | DV_CONDICION_2m | Dirección do refacho a 2m | º |
Vento | DVP_MODA_10m | Dirección do vento predominante a 10m | º |
Vento | DVP_MODA_2m | Dirección do vento predominante a 2m | º |
Vento | VV_MAX_10m | Refacho máximo a 10m | m/s |
Vento | VV_MAX_2m | Refacho máximo a 2m | m/s |
Vento | VV_AVG_10m | Velocidade do vento a 10m | m/s |
Vento | VV_AVG_2m | Velocidade do vento a 2m | m/s |
Radiación Solar | BCN_AVG_1.5m | Brillo do Ceo Nocturno | mag/arsec2 |
Radiación Solar | BCN_MAX_1.5m | Brillo do Ceo Nocturno máximo | mag/arsec2 |
Radiación Solar | HSOL_SUM_1.5m | Horas de sol | h |
Radiación Solar | IUVX_MAX_1.5m | Índice Ultravioleta máximo | - |
Radiación Solar | INS_RATIO_1.5m | Insolación | % |
Radiación Solar | IRD_SUM_1.5m | Irradiación global diaria | 10kJ/(m2.día) |
Presión | PR_AVG_1.5m | Presión | hPa |
Presión | PRED_AVG_1.5m | Presión reducida | hPa |
Humidade Foliar | HF_SUM_2m | Horas humidade foliar diaria | h |
Humidade do Solo | HS_CV_AVG_-0.2m | Humidade do solo | m3/m3 |
Visibilidade | VB_MAX_10m | Visibilidade máxima | m |
Visibilidade | VB_AVG_10m | Visibilidade media | m |
Visibilidade | VB_MIN_10m | Visibilidade mínima | m |
Tipo | Código | Nome | Unidade |
---|---|---|---|
Temperatura | TA_AVGMIN_1.5m | Temperatura media das mínimas a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_AVGMIN_15m | Temperatura media das mínimas a 15m | ºC |
Temperatura | TO_AVG_1.5m | Temperatura de orballo a 1.5m | ºC |
Temperatura | TO_AVG_15m | Temperatura de orballo a 15m | ºC |
Temperatura | TS_AVG_-0.1m | Temperatura do solo a -0.1m | ºC |
Temperatura | TA_MAX_1.5m | Temperatura máxima a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_MAX_15m | Temperatura máxima a 15m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_0.1m | Temperatura media a 0.1m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_15m | Temperatura media a 15m | ºC |
Temperatura | TA_AVG_1.5m | Temperatura media a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_AVGMAX_1.5m | Temperatura media das máximas a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_AVGMAX_15m | Temperatura media das máximas a 15m | ºC |
Temperatura | TA_MIN_1.5m | Temperatura mínima a 1.5m | ºC |
Temperatura | TA_MIN_15m | Temperatura mínima a 15m | ºC |
Temperatura | NDX_RECUENTO_1.5m | Número de días de xeada | Días |
Temperatura | NDX_RECUENTO_15m | Número de días de xeada | Días |
Temperatura | HFRIO7_SUM_1.5m | Horas de frío ( <=7ºC) | h |
Temperatura | HFRIO7_SUM_15m | Horas de frío (<=7ºC) | h |
Humidade Relativa | HR_AVGMAX_1.5m | Humidade media das máximas a 1.5m | % |
Humidade Relativa | HR_AVGMAX_15m | Humidade media das máximas a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_AVGMIN_1.5m | Humidade media das mínimas a 1.5m | % |
Humidade Relativa | HR_AVGMIN_15m | Humidade media das mínimas a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_AVG_15m | Humidade relativa media a 15m | % |
Humidade Relativa | HR_AVG_1.5m | Humidade relativa media a 1.5m | % |
Precipitación | BH_SUM_1.5m | Balance hídrico | L/m2 |
Precipitación | PP_SUM_1.5m | Chuvia | L/m2 |
Precipitación | PP_MAX_1.5m | Chuvia diaria máxima | L/m2 |
Precipitación | NDPP_RECUENTO_1.5m | Número de días de chuvia (>0L/m2) | Días |
Precipitación | NDPP1_RECUENTO_1.5m | Número de días de chuvia (>1L/m2) | Días |
Precipitación | NDPP10_RECUENTO_1.5m | Número de días de chuvia (>10L/m2) | Días |
Precipitación | NDPP30_RECUENTO_1.5m | Número de días de chuvia (>30L/m2) | Días |
Precipitación | NDPP60_RECUENTO_1.5m | Número de días de chuvia (>60L/m2) | Días |
Vento | DV_CONDICION_10m | Dirección do refacho a 10m | º |
Vento | DV_CONDICION_2m | Dirección do refacho a 2m | º |
Vento | DVP_MODA_10m | Dirección do vento predominante a 10m | º |
Vento | DVP_MODA_2m | Dirección do vento predominante a 2m | º |
Vento | VV_MAX_10m | Refacho máximo a 10m | m/s |
Vento | VV_MAX_2m | Refacho máximo a 2m | m/s |
Vento | VV_AVG_10m | Velocidade do vento a 10m | m/s |
Vento | VV_AVG_2m | Velocidade do vento a 2m | m/s |
Vento | CALMAS1.5_RECUENTO_10m | Número de días de calma | % |
Radiación Solar | BCN_AVG_1.5m | Brillo do Ceo Nocturno | mag/arsec2 |
Radiación Solar | BCN_MAX_1.5m | Brillo do Ceo Nocturno máximo | mag/arsec2 |
Radiación Solar | HSOL_SUM_1.5m | Horas de sol | h |
Radiación Solar | INS_RATIO_1.5m | Insolación | % |
Radiación Solar | IRD_AVG_1.5m | Irradiación global mensual | 10kJ/(m2.día) |
Presión | PR_AVG_1.5m | Presión | hPa |
Presión | PRED_AVG_1.5m | Presión reducida | hPa |
Humidade Foliar | HF_SUM_2m | Horas humidade foliar mensuais | h |
Como usar o código de parámetro
Os códigos amosados nesta páxina son identificadores de parámetros cos que é posible facer filtros nos servizos GeoRSS e JSON
de datos meteorolóxicos de observación que ofrece MeteoGalicia. Non todos os parámetros recollidos nesta páxina teñen por que estar dispoñibles nos servizos mencionados. Máis información en:RSS, GeoRSS, JSON e Podcast
Servizos GeoRSS e JSON
Actualmente, MeteoGalicia proporciona os seguintes servizos web relacionados coa rede de estacións meteorolóxicas:
Ligazóns de interese

Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.3