Búsqueda
Pulse en el día para el que quiere ver los rayos:
Día con rayos sobre Galicia
Día seleccionado en el calendario
Rayos detectados
Leyenda | Franja horaria (en UTC)* |
N° de rayos + | N° de rayos - |
---|---|---|---|
00:00 - 02:00 | 0 | 0 | |
02:00 - 04:00 | 0 | 0 | |
04:00 - 06:00 | 0 | 0 | |
06:00 - 08:00 | - | - | |
08:00 - 10:00 | - | - | |
10:00 - 12:00 | - | - | |
12:00 - 14:00 | - | - | |
14:00 - 16:00 | - | - | |
16:00 - 18:00 | - | - | |
18:00 - 20:00 | - | - | |
20:00 - 22:00 | - | - | |
22:00 - 24:00 | - | - | |
N° total de rayos = 0 | |||
N° de rayos en Galicia = 0 |
* Para convertir el horario UTC (Tiempo Universal Coordinado) a la hora local, debe usted sumarle dos horas en horario de verano y una hora en horario de invierno.
más información
Sobre la red
- La red está compuesta por cuatro detectores de rayos, uno en cada provincia de la Comunidad y más concretamente en Alto do Rodicio (Ourense), Castro Ribeiras de Lea (Lugo), Mabegondo (A Coruña) y Vigo Campus (Pontevedra).
Para obtener los datos

Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.5