MeteoEscola: CEIP O Cantel
Ficha
Nome: CEIP O Cantel
Latitude: 4826152 UTMY-29T
Lonxitude640755 UTMX-29T
Altitude: 32 m.
Concello: Foz
Provincia: Lugo
Data de alta: 01/12/2022
Parámetros medidos
  • - Chuvia
  • - Escarcha
  • - Néboa
  • - Neve
  • - Orballo
  • - Percorrido do Vento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Treboada
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
11/04/202312.0 ºC17.0 ºC0.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
12/04/202310.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m28.0 km NonNonNonNonNon
13/04/202311.0 ºC17.0 ºC0.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
14/04/20239.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m28.0 km NonNonNonNonNon
17/04/202312.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m215.0 km NonNonNonNonNon
18/04/202311.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m220.0 km NonNonNonNonNon
19/04/202310.0 ºC14.0 ºC0.0 L/m212.0 km NonNonNonNonNon
20/04/202311.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m28.0 km NonNonNonNonNon
21/04/202312.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m20.0 km NonNonNonNonNon
24/04/20239.0 ºC--0.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
25/04/202311.0 ºC--0.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
26/04/202312.0 ºC--1.0 L/m20.0 km NonNonNonNonNon
27/04/202310.0 ºC--0.0 L/m25.0 km NonNonNonNonNon
28/04/20237.0 ºC--0.0 L/m20.0 km NonNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/03/20233.0 ºC7.0 ºC15.0 L/m220.0 km SiNonNonNonNon
02/03/20232.0 ºC9.0 ºC4.0 L/m26.0 km SiNonNonNonNon
03/03/20234.0 ºC11.0 ºC0.0 L/m215.0 km NonNonNonNonNon
06/03/20235.0 ºC10.0 ºC0.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
07/03/20233.0 ºC8.0 ºC5.0 L/m215.0 km SiNonNonSiNon
08/03/202310.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m220.0 km NonNonNonNonNon
09/03/202311.0 ºC17.0 ºC0.0 L/m222.0 km NonNonNonNonNon
10/03/202313.0 ºC20.0 ºC0.0 L/m220.0 km NonNonNonNonNon
13/03/202312.0 ºC19.0 ºC0.0 L/m222.0 km NonNonNonNonNon
14/03/202313.0 ºC20.0 ºC5.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
15/03/202312.0 ºC21.0 ºC0.0 L/m24.0 km NonNonNonNonNon
16/03/20237.0 ºC18.0 ºC0.0 L/m215.0 km SiNonNonSiNon
17/03/20236.0 ºC15.0 ºC2.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
20/03/20238.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m25.0 km NonNonNonNonNon
21/03/20239.0 ºC14.0 ºC0.0 L/m28.0 km NonNonNonNonNon
22/03/202311.0 ºC17.0 ºC0.0 L/m212.0 km NonNonNonNonNon
23/03/20237.0 ºC14.0 ºC0.0 L/m28.0 km NonNonNonNonNon
24/03/20238.0 ºC13.0 ºC0.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
27/03/202312.0 ºC18.0 ºC0.0 L/m29.0 km NonNonNonNonNon
28/03/202314.0 ºC19.0 ºC0.0 L/m218.0 km NonNonNonNonNon
29/03/202316.0 ºC22.0 ºC0.0 L/m225.0 km NonNonNonNonNon
30/03/202315.0 ºC20.0 ºC0.0 L/m227.0 km NonNonNonNonNon
31/03/202312.0 ºC18.0 ºC0.0 L/m215.0 km NonNonNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/02/20232.0 ºC18.0 ºC0.0 L/m215.0 km SiNonNonNonNon
02/02/20235.0 ºC17.0 ºC0.0 L/m20.0 km SiNonNonNonNon
03/02/20232.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m20.0 km SiNonNonNonNon
06/02/20233.0 ºC14.0 ºC0.0 L/m25.0 km SiNonNonNonNon
07/02/20234.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m210.0 km SiNonNonNonNon
08/02/20232.0 ºC11.0 ºC0.0 L/m25.0 km SiNonNonNonNon
09/02/20234.0 ºC14.0 ºC0.0 L/m215.0 km SiNonNonNonNon
10/02/20233.0 ºC12.0 ºC0.0 L/m20.0 km SiNonNonNonNon
13/02/20236.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m20.0 km NonNonNonNonNon
14/02/20234.0 ºC13.0 ºC0.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
15/02/20236.0 ºC14.0 ºC0.0 L/m28.0 km NonNonNonNonNon
16/02/20237.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
17/02/20239.0 ºC18.0 ºC0.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
23/02/20235.0 ºC9.0 ºC15.0 L/m20.0 km NonNonNonNonNon
24/02/20232.0 ºC5.0 ºC3.0 L/m27.0 km SiSiNonNonNon
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
16/01/20234.0 ºC12.0 ºC25.0 L/m210.0 km NonNonNonNonSi
17/01/20236.0 ºC14.0 ºC8.0 L/m215.0 km NonNonNonNonSi
18/01/20237.0 ºC16.0 ºC10.0 L/m220.0 km SiNonNonNonNon
19/01/20238.0 ºC11.0 ºC2.0 L/m210.0 km SiNonNonNonNon
20/01/20239.0 ºC14.0 ºC11.0 L/m210.0 km SiNonNonNonNon
21/01/20234.0 ºC12.0 ºC8.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
22/01/20235.0 ºC10.0 ºC10.0 L/m210.0 km NonNonNonNonNon
23/01/20232.0 ºC8.0 ºC10.0 L/m210.0 km SiNonNonNonNon
24/01/20237.0 ºC10.0 ºC0.0 L/m20.0 km NonNonNonNonNon
25/01/20238.0 ºC13.0 ºC0.0 L/m26.0 km NonNonNonNonNon
26/01/20237.0 ºC11.0 ºC8.0 L/m215.0 km NonNonNonNonNon
30/01/20234.0 ºC15.0 ºC0.0 L/m210.0 km SiNonNonNonNon
31/01/20235.0 ºC16.0 ºC0.0 L/m215.0 km SiNonNonNonNon

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.5