MeteoEscola: CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade
Ficha
Nome: CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade
Latitude: 4738322 UTMY-29T
Lonxitude568327 UTMX-29T
Altitude: 472 m.
Concello: Vila de Cruces
Provincia: Pontevedra
Data de alta: 01/12/2022
Parámetros medidos
  • - Chuvia
  • - Escarcha
  • - Néboa
  • - Neve
  • - Orballo
  • - Percorrido do Vento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Treboada
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos rexistrados polo centro no programa MeteoEscolas
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
08/05/20238.6 ºC23.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/05/202313.4 ºC24.1 ºC5.1 L/m2-- ----------
10/05/20236.8 ºC22.0 ºC1.0 L/m2-- ----------
11/05/20235.9 ºC21.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/05/20237.5 ºC24.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/05/20235.3 ºC22.9 ºC11.4 L/m2-- ----------
16/05/20236.4 ºC23.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/05/20236.6 ºC25.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/05/20236.3 ºC22.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/05/20236.8 ºC23.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/05/20236.9 ºC25.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/05/202311.8 ºC26.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/05/202311.3 ºC28.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
25/05/202310.8 ºC28.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/05/20237.6 ºC12.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/05/202312.3 ºC29.8 ºC---- ----------
30/05/202313.5 ºC26.6 ºC---- ----------
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
11/04/20232.3 ºC19.8 ºC5.0 L/m2-- ----------
12/04/20236.7 ºC16.2 ºC10.0 L/m2-- ----------
13/04/20232.6 ºC14.6 ºC1.0 L/m2-- ----------
14/04/20233.4 ºC30.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/04/20236.3 ºC31.1 ºC---- ----------
18/04/20236.9 ºC29.6 ºC---- ----------
19/04/20235.8 ºC27.8 ºC---- ----------
20/04/20236.3 ºC27.8 ºC---- ----------
21/04/20235.9 ºC19.8 ºC---- ----------
24/04/20235.4 ºC20.9 ºC31.0 L/m2-- ----------
27/04/202311.7 ºC24.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/04/20237.4 ºC31.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/03/20231.7 ºC10.3 ºC0.0 L/m2-- --Si------
02/03/20231.9 ºC16.9 ºC2.0 L/m2-- --Si------
03/03/20230.2 ºC17.6 ºC0.0 L/m2-- --Non------
04/03/2023-------- --Non------
05/03/2023----3.5 L/m2-- --Non------
06/03/20237.2 ºC18.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/03/20236.4 ºC14.8 ºC3.5 L/m2-- ----------
08/03/20239.1 ºC14.3 ºC4.5 L/m2-- ----------
09/03/20239.7 ºC14.5 ºC4.0 L/m2-- ----------
10/03/20238.1 ºC15.2 ºC5.2 L/m2-- ----------
13/03/202310.4 ºC19.5 ºC15.2 L/m2-- ----------
14/03/20235.2 ºC16.4 ºC19.5 L/m2-- ----------
15/03/20237.0 ºC25.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/03/20235.6 ºC15.9 ºC14.0 L/m2-- ----------
17/03/20237.6 ºC15.3 ºC14.0 L/m2-- ----------
20/03/20239.6 ºC21.8 ºC14.0 L/m2-- ----------
21/03/20237.3 ºC20.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/03/20236.7 ºC15.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/03/20238.7 ºC14.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/03/20237.0 ºC18.4 ºC7.0 L/m2-- ----------
27/03/20232.4 ºC26.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/03/20236.3 ºC23.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
30/03/20239.9 ºC17.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
31/03/20239.7 ºC18.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
RexistrosFenómenos observados
DataTMinTMax ChuviaPercorrido
do vento
OrballoXeada NeveNéboaTreboada
01/02/20230.5 ºC15.0 ºC0.0 L/m2-- --Non------
02/02/20230.5 ºC16.56 ºC0.0 L/m2-- --Si------
03/02/20230.8 ºC21.2 ºC0.0 L/m2-- --Non------
04/02/20230.8 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- --Non------
05/02/20230.8 ºC23.0 ºC0.0 L/m2-- --Non------
06/02/20230.5 ºC14.4 ºC0.0 L/m2-- NonSi------
07/02/20230.2 ºC13.1 ºC0.0 L/m2-- NonSi------
08/02/20230.4 ºC16.8 ºC0.0 L/m2-- SiNon------
09/02/20230.9 ºC17.1 ºC0.0 L/m2-- SiNon------
10/02/20230.1 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- NonSi------
11/02/20230.0 ºC0.0 ºC0.0 L/m2-- NonNon------
12/02/20230.0 ºC19.7 ºC0.0 L/m2-- NonNon------
13/02/20230.6 ºC21.1 ºC---- ----------
14/02/20237.9 ºC21.4 ºC---- ----------
15/02/20237.3 ºC22.8 ºC---- ----------
16/02/20234.8 ºC22.9 ºC---- ----------
17/02/20235.5 ºC------ ----------
23/02/20230.5 ºC5.0 ºC11.0 L/m2-- ------Non--
24/02/20230.1 ºC4.2 ºC3.5 L/m2-- ------Si--
26/02/20230.2 ºC14.2 ºC5.1 L/m2-- ------Non--
27/02/20230.1 ºC11.9 ºC0.0 L/m2-- ------Non--
28/02/2023-------- ------Non--

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en Internet pola Xunta de Galicia.
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso legal | Mapa do portal 2.11.5