MeteoEscola: CEIP de San Ramón
Ficha
Nombre: CEIP de San Ramón
Latitud: 4824371 UTMY-29T
Longitud579554 UTMX-29T
Altitud: 250 m.
Ayuntamiento: Moeche
Provincia: A Coruña
Fecha de alta: 01/12/2019
Parámetros medidos
  • - Lluvia
  • - Escarcha
  • - Niebla
  • - Nieve
  • - Rocío
  • - Recorrido del viento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Tormenta
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
05/06/202313.6 ºC25.1 ºC0.0 L/m22.1 km NoNoNoNo
06/06/202314.9 ºC29.8 ºC0.0 L/m22.4 km NoNoNoNoNo
07/06/202316.5 ºC21.4 ºC0.3 L/m21.1 km NoNoNoNo
08/06/202314.8 ºC25.6 ºC0.0 L/m21.4 km NoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
08/05/202311.1 ºC21.1 ºC0.0 L/m22.5 km NoNoNoNoNo
09/05/202310.2 ºC17.7 ºC0.6 L/m23.8 km NoNoNoNo
10/05/20238.5 ºC16.7 ºC0.0 L/m21.1 km NoNoNoNoNo
11/05/20238.8 ºC16.6 ºC0.0 L/m21.3 km NoNoNoNo
12/05/20239.3 ºC13.9 ºC0.2 L/m21.7 km NoNoNo
15/05/202310.9 ºC15.6 ºC0.0 L/m22.8 km NoNoNoNoNo
16/05/20239.9 ºC16.3 ºC0.0 L/m25.5 km NoNoNoNoNo
17/05/202310.4 ºC18.4 ºC0.8 L/m29.3 km NoNoNoNoNo
18/05/202310.9 ºC17.8 ºC0.0 L/m26.2 km NoNoNoNoNo
19/05/202311.0 ºC15.6 ºC0.0 L/m24.0 km NoNoNoNoNo
20/05/202311.1 ºC17.4 ºC0.0 L/m24.7 km NoNoNoNoNo
21/05/202310.7 ºC16.8 ºC0.0 L/m24.3 km NoNoNoNo
22/05/202312.6 ºC16.8 ºC0.0 L/m24.6 km NoNoNoNoNo
23/05/20238.5 ºC26.4 ºC1.8 L/m24.0 km NoNoNoNo
24/05/202313.4 ºC18.6 ºC0.0 L/m27.0 km NoNoNoNoNo
25/05/202312.8 ºC20.5 ºC0.0 L/m27.8 km NoNoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
12/04/20236.4 ºC12.9 ºC0.0 L/m26.6 km NoNoNo
13/04/20236.4 ºC8.0 ºC0.0 L/m20.0 km NoNoNo
14/04/20239.3 ºC13.6 ºC0.5 L/m28.4 km NoNoNoNoNo
17/04/202310.0 ºC15.3 ºC0.0 L/m24.5 km NoNoNoNoNo
18/04/20239.7 ºC15.5 ºC0.0 L/m27.8 km NoNoNoNoNo
23/04/202312.1 ºC15.0 ºC--6.7 km NoNoNo
24/04/202313.1 ºC17.7 ºC0.5 L/m23.1 km NoNoNo
25/04/202313.3 ºC17.5 ºC10.1 L/m24.7 km NoNoNo
26/04/202314.4 ºC21.6 ºC0.0 L/m22.2 km NoNoNo
27/04/202312.3 ºC22.9 ºC0.0 L/m21.5 km NoNoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/03/2023--8.9 ºC---- ----------
02/03/2023-0.1 ºC11.7 ºC--4.4 km NoNoNoNo
06/03/20234.8 ºC15.6 ºC0.0 L/m21.7 km NoNoNoNoNo
07/03/20238.7 ºC12.0 ºC0.0 L/m25.1 km NoNoNoNo
08/03/202312.4 ºC16.0 ºC0.0 L/m28.4 km NoNoNoNoNo
09/03/202311.1 ºC15.4 ºC0.0 L/m210.8 km NoNoNoNoNo
10/03/202311.5 ºC16.9 ºC0.0 L/m29.7 km NoNoNoNoNo
13/03/20239.6 ºC14.7 ºC0.0 L/m210.4 km NoNoNoNoNo
14/03/20239.1 ºC15.3 ºC0.0 L/m25.3 km NoNoNoNoNo
15/03/20237.5 ºC19.1 ºC0.0 L/m21.8 km NoNoNoNoNo
16/03/20238.4 ºC13.4 ºC0.0 L/m22.8 km NoNoNoNoNo
17/03/20239.6 ºC13.7 ºC0.0 L/m25.9 km NoNoNoNoNo
18/03/20239.6 ºC12.8 ºC0.0 L/m26.6 km NoNoNoNoNo
19/03/20236.9 ºC15.2 ºC0.0 L/m20.9 km NoNoNoNoNo
20/03/20236.6 ºC18.6 ºC0.0 L/m22.2 km NoNoNoNo
21/03/202310.2 ºC17.5 ºC0.0 L/m23.4 km NoNoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/02/20237.4 ºC8.5 ºC0.0 L/m24.4 km NoNoNoNoNo
02/02/20236.1 ºC12.8 ºC0.0 L/m25.6 km NoNoNoNoNo
03/02/20233.5 ºC10.9 ºC0.0 L/m22.8 km NoNoNo
06/02/20236.8 ºC11.4 ºC0.0 L/m210.3 km NoNoNoNoNo
07/02/20235.7 ºC10.4 ºC0.0 L/m26.7 km NoNoNoNoNo
08/02/20233.4 ºC13.4 ºC0.0 L/m25.8 km NoNoNoNo
09/02/20235.2 ºC7.5 ºC0.0 L/m21.0 km NoNoNoNoNo
10/02/20235.6 ºC7.5 ºC0.0 L/m23.8 km NoNoNoNoNo
12/02/20234.3 ºC16.8 ºC0.0 L/m22.0 km NoNoNoNo
13/02/20237.3 ºC16.8 ºC0.0 L/m22.1 km NoNoNoNo
14/02/20239.2 ºC19.7 ºC0.0 L/m21.7 km NoNoNoNo
15/02/20236.6 ºC19.2 ºC0.0 L/m21.0 km NoNoNoNo
23/02/20232.2 ºC7.1 ºC0.3 L/m21.1 km NoNo
26/02/20234.4 ºC10.6 ºC0.0 L/m27.7 km NoNoNoNoNo
27/02/20230.0 ºC8.5 ºC0.8 L/m25.9 km NoNoNo
28/02/20234.5 ºC8.5 ºC0.0 L/m25.0 km NoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
16/01/202310.7 ºC11.7 ºC0.0 L/m217.5 km No
17/01/20233.8 ºC11.4 ºC0.8 L/m29.0 km No
18/01/20233.6 ºC8.8 ºC2.8 L/m23.1 km No
19/01/20234.9 ºC11.8 ºC0.0 L/m24.6 km No
22/01/20231.7 ºC9.3 ºC0.0 L/m20.8 km NoNoNoNo
23/01/20232.8 ºC9.8 ºC1.8 L/m23.6 km NoNoNo
26/01/20236.4 ºC9.6 ºC0.2 L/m26.6 km NoNoNoNo
30/01/20232.0 ºC10.3 ºC0.0 L/m23.1 km NoNoNoNo
31/01/20231.8 ºC11.1 ºC0.0 L/m22.2 km NoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
12/12/20227.4 ºC15.2 ºC36.1 L/m26.8 km NoNoNoNo
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
23/11/202210.2 ºC15.4 ºC26.9 L/m28.1 km NoNoNo

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.5