MeteoEscola: CPR Eduardo Pondal
Ficha
Nombre: CPR Eduardo Pondal
Latitud: 4679614 UTMY-29T
Longitud516266 UTMX-29T
Altitud: 110 m.
Ayuntamiento: Cangas de Morrazo
Provincia: Pontevedra
Fecha de alta: 01/11/2015
Parámetros medidos
  • - Lluvia
  • - Escarcha
  • - Niebla
  • - Nieve
  • - Rocío
  • - Recorrido del viento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Tormenta
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/05/202313.6 ºC24.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/05/202313.8 ºC28.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/05/202315.9 ºC24.1 ºC7.0 L/m2-- ----------
04/05/202316.4 ºC20.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/05/202315.8 ºC20.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/05/202314.3 ºC20.8 ºC24.0 L/m2-- ----------
07/05/202314.3 ºC20.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/05/202314.5 ºC22.7 ºC1.0 L/m2-- ----------
09/05/202316.5 ºC22.0 ºC4.0 L/m2-- ----------
10/05/20239.6 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/05/202310.9 ºC22.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/05/202310.2 ºC20.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/05/202311.0 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/05/202312.3 ºC21.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/05/202313.2 ºC22.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/05/202310.4 ºC23.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/05/202312.3 ºC28.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/05/202313.2 ºC24.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/05/202313.5 ºC22.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/05/202314.2 ºC23.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/05/202312.8 ºC25.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/05/202313.2 ºC26.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/05/202313.6 ºC29.2 ºC1.4 L/m2-- ----------
24/05/202314.8 ºC28.2 ºC2.0 L/m2-- ----------
25/05/202316.0 ºC27.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/05/202313.8 ºC24.8 ºC13.0 L/m2-- ----------
27/05/202315.3 ºC23.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/05/202314.3 ºC18.8 ºC3.0 L/m2-- ----------
29/05/202315.3 ºC16.2 ºC0.3 L/m2-- ----------
30/05/202315.2 ºC21.3 ºC4.0 L/m2-- ----------
31/05/202315.4 ºC22.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/04/202310.7 ºC16.0 ºC5.4 L/m2-- ----------
02/04/20236.3 ºC19.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/04/202310.5 ºC17.7 ºC0.5 L/m2-- ----------
04/04/20239.9 ºC24.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/04/202310.9 ºC20.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/04/202310.8 ºC25.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/04/202313.6 ºC22.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/04/202312.6 ºC23.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/04/202312.1 ºC18.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
10/04/202311.9 ºC17.6 ºC1.0 L/m2-- ----------
11/04/202312.6 ºC19.0 ºC2.0 L/m2-- ----------
12/04/202311.0 ºC17.5 ºC10.0 L/m2-- ----------
13/04/20237.1 ºC16.9 ºC5.0 L/m2-- ----------
14/04/20239.2 ºC16.8 ºC9.0 L/m2-- ----------
15/04/202310.4 ºC19.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/04/202311.8 ºC24.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/04/202313.9 ºC27.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/04/202314.0 ºC25.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/04/202310.4 ºC20.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/04/202313.3 ºC19.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/04/202310.3 ºC16.7 ºC19.0 L/m2-- ----------
22/04/202311.1 ºC17.8 ºC4.0 L/m2-- ----------
23/04/202314.2 ºC17.4 ºC5.0 L/m2-- ----------
24/04/202314.2 ºC18.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
25/04/202313.6 ºC19.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/04/202314.7 ºC22.0 ºC1.0 L/m2-- ----------
27/04/202313.8 ºC23.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/04/202313.9 ºC20.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/04/202314.0 ºC19.0 ºC0.6 L/m2-- ----------
30/04/202314.1 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/03/20233.8 ºC13.9 ºC0.0 L/m2-- --No------
02/03/20232.2 ºC13.7 ºC0.0 L/m2-- --------
03/03/20233.8 ºC15.1 ºC0.0 L/m2-- --------
04/03/20234.4 ºC18.1 ºC0.0 L/m2-- --No------
05/03/20237.9 ºC12.5 ºC3.0 L/m2-- --No------
06/03/20239.4 ºC16.8 ºC2.0 L/m2-- --No------
07/03/202311.0 ºC16.0 ºC15.0 L/m2-- --No------
08/03/202312.3 ºC15.5 ºC13.0 L/m2-- --No------
09/03/202312.6 ºC17.5 ºC3.0 L/m2-- --No------
10/03/202312.1 ºC16.9 ºC0.0 L/m2-- --No------
11/03/202313.4 ºC16.0 ºC1.0 L/m2-- --No------
12/03/202313.8 ºC19.8 ºC3.0 L/m2-- --No------
13/03/202310.8 ºC17.5 ºC1.0 L/m2-- --No------
14/03/20239.1 ºC17.2 ºC1.5 L/m2-- --No------
15/03/202310.2 ºC17.7 ºC17.0 L/m2-- --No------
16/03/202310.7 ºC17.9 ºC9.0 L/m2-- --No------
17/03/20239.8 ºC16.1 ºC9.0 L/m2-- --No------
18/03/202310.9 ºC15.8 ºC8.0 L/m2-- --No------
19/03/202310.2 ºC17.3 ºC0.0 L/m2-- --No------
20/03/202310.4 ºC17.3 ºC0.0 L/m2-- --No------
21/03/202310.2 ºC18.6 ºC0.0 L/m2-- --No------
22/03/202311.3 ºC16.6 ºC4.0 L/m2-- --No------
23/03/202312.9 ºC14.9 ºC14.0 L/m2-- --No------
24/03/202310.3 ºC16.7 ºC2.0 L/m2-- --No------
25/03/202310.1 ºC17.9 ºC0.0 L/m2-- --No------
26/03/202311.1 ºC16.5 ºC0.0 L/m2-- --No------
27/03/20237.4 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- --No------
28/03/20238.3 ºC21.2 ºC0.0 L/m2-- --No------
29/03/202314.4 ºC23.1 ºC0.0 L/m2-- --No------
30/03/202314.2 ºC16.2 ºC2.0 L/m2-- --No------
31/03/202314.1 ºC16.1 ºC2.5 L/m2-- --No------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/02/20234.6 ºC15.2 ºC0.0 L/m2-- --------
02/02/20236.0 ºC16.5 ºC0.0 L/m2-- --------
03/02/20236.5 ºC16.7 ºC0.0 L/m2-- --------
04/02/20236.1 ºC17.1 ºC0.0 L/m2-- --------
05/02/20236.2 ºC19.5 ºC0.0 L/m2-- --------
06/02/20235.8 ºC19.1 ºC0.0 L/m2-- --------
07/02/20237.5 ºC15.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
08/02/20236.7 ºC18.5 ºC0.0 L/m2-- --No------
09/02/20236.5 ºC18.5 ºC0.0 L/m2-- --------
10/02/20237.7 ºC17.1 ºC0.0 L/m2-- --No------
11/02/20237.2 ºC17.2 ºC0.0 L/m2-- --No------
12/02/20238.0 ºC17.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
13/02/202311.7 ºC18.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
14/02/202311.2 ºC21.1 ºC0.0 L/m2-- --No------
15/02/202310.9 ºC20.6 ºC0.0 L/m2-- --No------
16/02/20239.0 ºC20.6 ºC0.0 L/m2-- --No------
17/02/20239.8 ºC22.3 ºC0.0 L/m2-- --No------
18/02/202310.6 ºC21.7 ºC0.0 L/m2-- --No------
19/02/202311.1 ºC21.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
20/02/202312.4 ºC20.7 ºC0.0 L/m2-- --No------
21/02/202312.6 ºC16.0 ºC0.5 L/m2-- --No------
22/02/20238.6 ºC14.1 ºC2.0 L/m2-- --No------
23/02/20233.2 ºC10.9 ºC1.0 L/m2-- --No------
24/02/20232.1 ºC10.7 ºC0.0 L/m2-- --No------
25/02/20234.7 ºC9.6 ºC3.0 L/m2-- --No------
26/02/20235.3 ºC16.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
27/02/20233.3 ºC15.5 ºC0.0 L/m2-- --No------
28/02/20233.3 ºC14.9 ºC0.0 L/m2-- --No------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/01/202310.7 ºC15.1 ºC36.0 L/m2-- --No------
02/01/20238.3 ºC14.0 ºC6.0 L/m2-- --No------
03/01/20238.1 ºC14.2 ºC0.0 L/m2-- --No------
04/01/202310.3 ºC15.2 ºC0.0 L/m2-- --No------
05/01/20238.5 ºC15.1 ºC0.0 L/m2-- --No------
06/01/20239.3 ºC14.6 ºC0.0 L/m2-- --No------
07/01/202311.2 ºC15.3 ºC48.0 L/m2-- --No------
08/01/202312.1 ºC15.6 ºC39.0 L/m2-- --No------
09/01/20237.2 ºC15.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
10/01/20238.9 ºC16.1 ºC8.0 L/m2-- --No------
11/01/20238.8 ºC16.5 ºC9.0 L/m2-- --No------
12/01/20238.6 ºC13.8 ºC1.0 L/m2-- --No------
13/01/202310.6 ºC15.7 ºC3.0 L/m2-- --No------
14/01/202311.9 ºC15.8 ºC5.0 L/m2-- --No------
15/01/20235.8 ºC13.2 ºC2.0 L/m2-- --No------
16/01/202310.5 ºC13.7 ºC17.0 L/m2-- --No------
17/01/20238.3 ºC11.1 ºC16.0 L/m2-- --No------
18/01/20234.5 ºC12.3 ºC5.0 L/m2-- --No------
19/01/20234.7 ºC13.5 ºC34.0 L/m2-- --No------
20/01/202311.9 ºC14.7 ºC4.0 L/m2-- --No------
21/01/202310.9 ºC16.0 ºC0.0 L/m2-- --No------
22/01/20237.4 ºC13.6 ºC0.0 L/m2-- --No------
23/01/20233.2 ºC13.8 ºC0.0 L/m2-- --------
24/01/20234.2 ºC14.1 ºC0.0 L/m2-- --------
25/01/20235.1 ºC13.8 ºC0.0 L/m2-- --No------
26/01/20236.7 ºC13.2 ºC0.5 L/m2-- --No------
27/01/20236.3 ºC13.3 ºC0.0 L/m2-- --------
28/01/20235.1 ºC13.4 ºC0.0 L/m2-- --No------
29/01/20234.0 ºC13.2 ºC0.0 L/m2-- --------
30/01/20234.8 ºC11.8 ºC0.0 L/m2-- --------
31/01/20234.7 ºC13.0 ºC0.0 L/m2-- --------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/12/20228.6 ºC17.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/12/20226.9 ºC15.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/12/20226.2 ºC14.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/12/20225.7 ºC12.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/12/20228.7 ºC16.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/12/202210.9 ºC15.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/12/202210.7 ºC17.6 ºC0.6 L/m2-- ----------
08/12/202212.8 ºC17.1 ºC9.6 L/m2-- ----------
09/12/202210.9 ºC17.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
10/12/20229.3 ºC12.3 ºC1.0 L/m2-- ----------
11/12/20229.3 ºC13.2 ºC6.0 L/m2-- ----------
12/12/202211.0 ºC18.1 ºC21.0 L/m2-- ----------
13/12/202215.2 ºC17.2 ºC16.0 L/m2-- ----------
14/12/202213.0 ºC17.9 ºC22.0 L/m2-- ----------
15/12/202212.7 ºC14.2 ºC14.0 L/m2-- ----------
16/12/202212.5 ºC18.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/12/202212.2 ºC15.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/12/202213.6 ºC18.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/12/202214.4 ºC18.1 ºC29.0 L/m2-- ----------
20/12/202214.1 ºC17.1 ºC32.0 L/m2-- ----------
21/12/202215.0 ºC17.1 ºC5.0 L/m2-- ----------
22/12/202215.1 ºC17.2 ºC7.0 L/m2-- ----------
23/12/202215.8 ºC17.7 ºC1.0 L/m2-- ----------
24/12/202211.3 ºC17.0 ºC69.0 L/m2-- ----------
25/12/202211.4 ºC16.3 ºC4.0 L/m2-- ----------
26/12/202212.0 ºC16.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
27/12/202210.1 ºC15.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/12/202210.7 ºC15.9 ºC13.0 L/m2-- ----------
29/12/202212.2 ºC15.8 ºC19.0 L/m2-- ----------
30/12/202215.1 ºC17.9 ºC6.0 L/m2-- ----------
31/12/202213.1 ºC18.8 ºC36.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/11/202211.9 ºC17.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/11/202212.1 ºC17.8 ºC0.2 L/m2-- ----------
03/11/202214.0 ºC19.6 ºC4.0 L/m2-- ----------
04/11/20229.7 ºC17.8 ºC1.0 L/m2-- ----------
05/11/20229.9 ºC16.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/11/202214.9 ºC19.8 ºC16.4 L/m2-- ----------
07/11/20229.8 ºC19.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/11/202215.3 ºC20.0 ºC17.0 L/m2-- ----------
09/11/202213.1 ºC19.4 ºC5.0 L/m2-- ----------
10/11/202214.3 ºC19.8 ºC2.0 L/m2-- ----------
11/11/202213.8 ºC21.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/11/202213.4 ºC20.3 ºC18.0 L/m2-- ----------
13/11/202212.5 ºC22.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/11/202211.7 ºC17.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/11/202211.7 ºC16.9 ºC36.0 L/m2-- ----------
16/11/202212.8 ºC17.4 ºC12.0 L/m2-- ----------
17/11/202212.8 ºC17.9 ºC21.0 L/m2-- ----------
18/11/20229.1 ºC14.3 ºC12.0 L/m2-- ----------
19/11/20229.4 ºC12.5 ºC12.6 L/m2-- ----------
20/11/202212.5 ºC17.2 ºC29.4 L/m2-- ----------
21/11/202210.2 ºC16.9 ºC8.2 L/m2-- ----------
22/11/20229.0 ºC17.3 ºC13.5 L/m2-- ----------
23/11/202212.3 ºC17.9 ºC45.0 L/m2-- ----------
24/11/202213.1 ºC18.6 ºC27.0 L/m2-- ----------
25/11/20229.8 ºC16.6 ºC10.0 L/m2-- ----------
26/11/202211.6 ºC18.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
27/11/202212.2 ºC15.8 ºC18.4 L/m2-- ----------
28/11/202210.3 ºC17.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/11/20229.1 ºC15.0 ºC0.5 L/m2-- ----------
30/11/202210.3 ºC12.9 ºC5.0 L/m2-- ----------

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.5