MeteoEscola: CEIP Manuel Sueiro
Ficha
Nombre: CEIP Manuel Sueiro
Latitud: -- UTMY-29T
Longitud-- UTMX-29T
Altitud: -- m.
Ayuntamiento: Ourense
Provincia: Ourense
Fecha de alta: 01/10/2014
Parámetros medidos
  • - Lluvia
  • - Escarcha
  • - Niebla
  • - Nieve
  • - Rocío
  • - Recorrido del viento
  • - Temperatura máxima
  • - Temperatura mínima
  • - Tormenta
Ubicación
Foto
Foto meteoescola
  
Últimos datos registrados por el centro en el programa MeteoEscolas
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/06/202316.2 ºC29.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
02/06/202313.4 ºC26.8 ºC3.0 L/m2-- ----------
03/06/202315.8 ºC28.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/06/202314.2 ºC27.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
05/06/202315.3 ºC29.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/06/202314.9 ºC32.1 ºC7.0 L/m2-- ----------
07/06/202318.5 ºC24.5 ºC10.0 L/m2-- ----------
08/06/202316.7 ºC26.8 ºC12.0 L/m2-- ----------
09/06/202316.9 ºC25.3 ºC18.0 L/m2-- ----------
10/06/202315.9 ºC25.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/05/20238.7 ºC30.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/05/202312.7 ºC33.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/05/202314.3 ºC27.4 ºC2.0 L/m2-- ----------
04/05/202310.9 ºC23.2 ºC1.0 L/m2-- ----------
05/05/202310.4 ºC25.2 ºC9.0 L/m2-- ----------
06/05/202313.4 ºC24.3 ºC10.0 L/m2-- ----------
07/05/202312.3 ºC28.3 ºC12.0 L/m2-- ----------
08/05/202310.9 ºC29.6 ºC4.0 L/m2-- ----------
09/05/202315.1 ºC25.3 ºC10.0 L/m2-- ----------
10/05/20236.8 ºC20.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/05/20237.2 ºC21.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/05/20239.2 ºC20.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/05/20236.5 ºC22.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/05/20239.4 ºC25.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/05/202313.1 ºC23.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/05/20237.2 ºC24.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/05/20238.5 ºC19.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/05/20235.7 ºC25.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/05/20237.3 ºC23.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/05/202310.4 ºC32.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/05/20237.6 ºC25.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/05/202310.9 ºC28.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/05/202311.1 ºC29.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/05/202312.0 ºC29.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
25/05/202312.4 ºC32.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/05/202312.3 ºC25.4 ºC1.0 L/m2-- ----------
27/05/202313.4 ºC26.7 ºC8.0 L/m2-- ----------
28/05/202313.2 ºC26.6 ºC15.0 L/m2-- ----------
29/05/202315.9 ºC26.8 ºC15.0 L/m2-- ----------
30/05/202315.6 ºC23.4 ºC1.0 L/m2-- ----------
31/05/202316.6 ºC25.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/04/20232.6 ºC17.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/04/20230.4 ºC18.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/04/2023-1.1 ºC17.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/04/20236.4 ºC18.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/04/20231.2 ºC22.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/04/20230.4 ºC20.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/04/20231.6 ºC27.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/04/20233.6 ºC27.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/04/20233.1 ºC24.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
10/04/20237.6 ºC20.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/04/202312.0 ºC24.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/04/20235.6 ºC13.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/04/20235.1 ºC14.5 ºC2.0 L/m2-- ----------
14/04/20233.8 ºC22.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/04/20237.6 ºC20.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
16/04/20236.2 ºC23.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/04/20235.4 ºC25.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/04/20232.6 ºC22.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/04/20238.6 ºC26.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/04/20236.2 ºC24.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/04/20238.9 ºC27.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/04/20237.2 ºC21.3 ºC10.0 L/m2-- ----------
23/04/202313.2 ºC19.8 ºC1.0 L/m2-- ----------
24/04/202313.0 ºC21.8 ºC2.0 L/m2-- ----------
25/04/202311.2 ºC24.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/04/202314.6 ºC22.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
27/04/202314.3 ºC27.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/04/202312.2 ºC30.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/03/2023-2.2 ºC14.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/03/2023-1.0 ºC11.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/03/2023-0.9 ºC19.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/03/2023-2.2 ºC15.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/03/2023-2.3 ºC15.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/03/20230.5 ºC22.3 ºC3.0 L/m2-- ----------
07/03/20230.5 ºC21.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/03/202313.4 ºC17.4 ºC1.0 L/m2-- ----------
09/03/202310.9 ºC20.7 ºC10.0 L/m2-- ----------
10/03/202312.3 ºC20.2 ºC3.0 L/m2-- ----------
11/03/20238.1 ºC15.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/03/202313.0 ºC19.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/03/202311.1 ºC23.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/03/20237.0 ºC18.8 ºC5.0 L/m2-- ----------
15/03/20235.3 ºC19.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/03/20236.4 ºC26.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/03/20239.9 ºC23.2 ºC5.0 L/m2-- ----------
18/03/20238.3 ºC16.1 ºC3.0 L/m2-- ----------
19/03/20236.3 ºC18.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/03/20235.5 ºC24.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/03/202310.4 ºC24.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/03/20239.4 ºC23.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/03/202314.7 ºC19.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/03/202311.6 ºC19.0 ºC3.0 L/m2-- ----------
25/03/20236.6 ºC15.4 ºC5.0 L/m2-- ----------
26/03/20232.6 ºC16.4 ºC3.0 L/m2-- ----------
27/03/20234.0 ºC21.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/03/20237.9 ºC27.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/03/202310.6 ºC26.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
30/03/202313.2 ºC22.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
31/03/202311.1 ºC23.2 ºC1.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/02/2023-0.5 ºC16.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/02/20230.7 ºC15.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/02/2023-0.5 ºC17.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/02/2023-2.1 ºC15.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/02/20230.0 ºC13.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/02/2023-1.1 ºC20.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/02/20232.9 ºC16.0 ºC1.0 L/m2-- ----------
08/02/20233.1 ºC17.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/02/20233.0 ºC18.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
10/02/20230.1 ºC19.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/02/2023-2.3 ºC14.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/02/2023-0.3 ºC16.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/02/20231.4 ºC19.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/02/20234.9 ºC24.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/02/20234.2 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/02/20231.2 ºC18.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/02/20230.3 ºC20.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/02/20231.9 ºC20.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/02/20231.2 ºC16.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/02/20235.3 ºC16.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
21/02/20238.2 ºC15.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/02/20234.2 ºC11.6 ºC3.0 L/m2-- ----------
23/02/20230.9 ºC7.3 ºC2.0 L/m2-- ----------
24/02/2023-1.5 ºC8.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
25/02/20232.6 ºC10.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/02/20230.3 ºC9.6 ºC5.0 L/m2-- ----------
27/02/2023-1.2 ºC8.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/02/2023-0.9 ºC15.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/01/20237.1 ºC11.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
02/01/20233.7 ºC12.9 ºC32.0 L/m2-- ----------
03/01/20232.9 ºC12.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/01/20236.3 ºC15.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/01/20232.3 ºC15.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/01/20232.4 ºC12.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/01/20237.2 ºC12.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/01/20237.4 ºC12.6 ºC5.0 L/m2-- ----------
09/01/20233.3 ºC20.8 ºC17.0 L/m2-- ----------
10/01/20232.3 ºC19.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/01/20233.7 ºC22.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/01/20234.2 ºC12.7 ºC6.0 L/m2-- ----------
13/01/202313.1 ºC18.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/01/20238.6 ºC14.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/01/20232.1 ºC9.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/01/20236.6 ºC19.3 ºC5.0 L/m2-- ----------
17/01/20236.9 ºC14.8 ºC16.0 L/m2-- ----------
18/01/20234.3 ºC19.3 ºC15.0 L/m2-- ----------
19/01/20233.5 ºC14.8 ºC4.0 L/m2-- ----------
20/01/20233.1 ºC19.3 ºC8.0 L/m2-- ----------
21/01/20230.0 ºC11.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
22/01/2023-1.0 ºC8.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
23/01/2023-1.2 ºC16.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/01/20230.3 ºC13.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
25/01/20230.1 ºC14.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
26/01/20231.8 ºC14.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
27/01/20233.9 ºC12.1 ºC3.0 L/m2-- ----------
28/01/20230.0 ºC7.2 ºC1.0 L/m2-- ----------
29/01/2023-1.0 ºC9.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
30/01/2023-0.6 ºC15.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
31/01/20231.3 ºC15.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/12/20220.0 ºC13.0 ºC12.0 L/m2-- ----------
02/12/2022-1.4 ºC13.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/12/2022-2.2 ºC9.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/12/2022-1.9 ºC10.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/12/2022-2.9 ºC15.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/12/2022-1.2 ºC11.6 ºC3.0 L/m2-- ----------
07/12/20221.3 ºC18.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/12/20226.7 ºC14.6 ºC5.0 L/m2-- ----------
09/12/20228.0 ºC17.2 ºC7.0 L/m2-- ----------
10/12/20226.7 ºC10.6 ºC4.0 L/m2-- ----------
11/12/20221.3 ºC9.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/12/20227.3 ºC19.7 ºC4.0 L/m2-- ----------
13/12/202214.5 ºC16.9 ºC16.0 L/m2-- ----------
14/12/202210.2 ºC16.9 ºC5.0 L/m2-- ----------
15/12/20225.0 ºC18.2 ºC5.0 L/m2-- ----------
16/12/20221.0 ºC15.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
17/12/20225.1 ºC13.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/12/20227.4 ºC15.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
19/12/20227.4 ºC18.2 ºC1.0 L/m2-- ----------
20/12/20227.6 ºC18.9 ºC7.0 L/m2-- ----------
21/12/20227.3 ºC20.0 ºC30.0 L/m2-- ----------
22/12/20227.9 ºC20.5 ºC4.0 L/m2-- ----------
23/12/202211.3 ºC15.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
24/12/202210.4 ºC14.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
25/12/20229.2 ºC13.9 ºC2.0 L/m2-- ----------
26/12/20223.6 ºC13.1 ºC5.0 L/m2-- ----------
27/12/20226.1 ºC12.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/12/202210.0 ºC12.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
29/12/202210.1 ºC12.6 ºC1.0 L/m2-- ----------
30/12/202210.9 ºC16.1 ºC15.0 L/m2-- ----------
31/12/20229.6 ºC17.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/11/20227.6 ºC17.3 ºC5.0 L/m2-- ----------
02/11/20226.6 ºC15.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/11/20227.4 ºC16.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/11/20223.2 ºC16.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/11/20220.0 ºC18.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/11/20229.3 ºC17.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/11/202212.5 ºC17.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/11/202211.3 ºC16.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/11/202210.2 ºC16.9 ºC1.0 L/m2-- ----------
10/11/20227.1 ºC20.4 ºC2.0 L/m2-- ----------
11/11/20228.5 ºC22.5 ºC1.0 L/m2-- ----------
12/11/20223.1 ºC20.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/11/202210.2 ºC11.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/11/20225.4 ºC21.1 ºC5.0 L/m2-- ----------
15/11/202214.2 ºC21.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/11/202213.0 ºC20.0 ºC6.0 L/m2-- ----------
17/11/202213.1 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/11/20226.0 ºC11.5 ºC8.0 L/m2-- ----------
19/11/20226.3 ºC9.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/11/20228.2 ºC16.4 ºC1.0 L/m2-- ----------
21/11/20225.0 ºC15.0 ºC2.0 L/m2-- ----------
22/11/20225.3 ºC17.4 ºC25.0 L/m2-- ----------
23/11/202213.1 ºC19.3 ºC5.0 L/m2-- ----------
24/11/202213.2 ºC20.2 ºC5.0 L/m2-- ----------
25/11/202210.0 ºC19.4 ºC28.0 L/m2-- ----------
26/11/20223.5 ºC16.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
27/11/20227.9 ºC11.7 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/11/20227.8 ºC17.8 ºC5.0 L/m2-- ----------
29/11/20228.2 ºC16.8 ºC0.0 L/m2-- ----------
30/11/20224.5 ºC11.2 ºC9.0 L/m2-- ----------
RegistrosFenómenos observados
FechaTMinTMax LluviaRecorrido
del viento
LloviznaEscarcha NieveNieblaTormenta
01/10/202212.6 ºC24.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
02/10/202213.1 ºC26.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
03/10/202211.0 ºC30.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
04/10/20228.3 ºC28.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
05/10/20226.3 ºC25.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
06/10/202214.2 ºC21.4 ºC0.0 L/m2-- ----------
07/10/202213.1 ºC24.3 ºC0.0 L/m2-- ----------
08/10/202211.3 ºC21.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
09/10/20227.3 ºC21.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
10/10/202212.3 ºC21.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
11/10/202211.6 ºC22.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
12/10/202213.5 ºC23.1 ºC0.0 L/m2-- ----------
13/10/202212.4 ºC22.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
14/10/202214.8 ºC22.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
15/10/202214.6 ºC19.0 ºC0.0 L/m2-- ----------
16/10/202212.8 ºC22.2 ºC0.0 L/m2-- ----------
17/10/202211.9 ºC20.5 ºC0.0 L/m2-- ----------
18/10/20228.5 ºC27.9 ºC10.0 L/m2-- ----------
19/10/202214.7 ºC27.9 ºC0.0 L/m2-- ----------
20/10/202215.3 ºC21.6 ºC2.0 L/m2-- ----------
21/10/202213.8 ºC22.5 ºC2.0 L/m2-- ----------
22/10/202212.2 ºC19.2 ºC4.0 L/m2-- ----------
23/10/202210.7 ºC17.1 ºC8.0 L/m2-- ----------
24/10/202212.5 ºC22.2 ºC7.0 L/m2-- ----------
25/10/202215.4 ºC22.1 ºC5.0 L/m2-- ----------
26/10/202217.4 ºC24.9 ºC1.0 L/m2-- ----------
27/10/202217.1 ºC23.6 ºC0.0 L/m2-- ----------
28/10/202215.6 ºC19.2 ºC2.0 L/m2-- ----------
29/10/202212.6 ºC15.5 ºC5.0 L/m2-- ----------
30/10/20227.6 ºC19.5 ºC4.0 L/m2-- ----------
31/10/20227.9 ºC18.0 ºC5.0 L/m2-- ----------

Xunta de Galicia  
Icono Creative Commons Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en Internet por la Xunta de Galicia.
Atención a la ciudadanía | Accesibilidad | Aviso legal | Mapa del portal 2.11.5